"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Blr-1 73 19 51 70 32
EIHL (UK-1) 162 35 108 143 104
Fin-2 12 3 3 6 29
Fin-3 8 6 5 11 4
Fin-1 567 118 255 373 367
Sue-1 6 0 1 1 0
Sue-3 22 8 28 36 22
AlpsHL 8 2 7 9 0
Fin U20-1 86 47 76 123 116
Fin U18-1 43 26 31 57 30
Pol-1 54 19 38 57 18
Nor-1 4 1 1 2 4
Fin U16-1 31 20 29 49 12
VHL (Rus-2) 22 5 7 12 11
Kaz-1 45 22 33 55 36
Fra-1 52 10 33 43 40
CDF 1 0 1 1 0
  1196 341 707 1048 825
Janne Laakkonen

Poste: Attaquant
Date de naissance: 15-04-1982
Lieu de naissance: Kuopio (Fin)
Nationalit�: Finlandais
Taille/Poids: 176 cm/82 kg
Lancer: Gauche

  • Janne Laakkonen - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
97-98 KalPa Kuopio (Fin) SM-Sarja (Fin U16-1) 31 20 29 49 12 0.65 0.94 1.58 0.39 x
98-99 KalPa Kuopio (Fin) SM-Sarja (Fin U18-1) 35 18 18 36 24 0.51 0.51 1.03 0.69 x
99-00 KalPa Kuopio (Fin) SM-Sarja (Fin U18-1) 8 8 13 21 6 1.00 1.63 2.63 0.75 x
99-00 KalPa Kuopio (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 33 14 28 42 38 0.42 0.85 1.27 1.15 x
00-01 KalPa Kuopio (Fin) Suomi-Sarja (Fin-3) 8 6 5 11 4 0.75 0.63 1.38 0.50 x
00-01 KalPa Kuopio (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 40 28 34 62 66 0.70 0.85 1.55 1.65 x
01-02 HPK Hämeenlinna (Fin) SM-liiga (Fin-1) 51 3 22 25 22 0.06 0.43 0.49 0.43 x
01-02 HPK Hämeenlinna (Fin) SM-Liiga (Fin U20-1) 13 5 14 19 12 0.38 1.08 1.46 0.92 x
01-02 KalPa Kuopio (Fin) Mestis (Fin-2) 5 1 0 1 27 0.20 0.00 0.20 5.40 x
02-03 HPK Hämeenlinna (Fin) SM-liiga (Fin-1) 64 22 22 44 26 0.34 0.34 0.69 0.41 x
03-04 HPK Hämeenlinna (Fin) SM-liiga (Fin-1) 41 10 21 31 20 0.24 0.51 0.76 0.49 x
04-05 HPK Hämeenlinna (Fin) SM-liiga (Fin-1) 58 9 24 33 38 0.16 0.41 0.57 0.66 x
05-06 HIFK Helsinki (Fin) SM-liiga (Fin-1) 44 14 21 35 18 0.32 0.48 0.80 0.41 x
05-06 Timrå IK (Sue) Elitserien (Sue-1) 6 0 1 1 0 0.00 0.17 0.17 0.00 x
06-07 HIFK Helsinki (Fin) SM-liiga (Fin-1) 61 13 26 39 36 0.21 0.43 0.64 0.59 x
07-08 HIFK Helsinki (Fin) SM-liiga (Fin-1) 30 4 16 20 22 0.13 0.53 0.67 0.73 x
08-09 HPK Hämeenlinna (Fin) SM-liiga (Fin-1) 37 16 22 38 47 0.43 0.59 1.03 1.27 x
09-10 HPK Hämeenlinna (Fin) SM-liiga (Fin-1) 58 9 41 50 52 0.16 0.71 0.86 0.90 x
10-11 KalPa Kuopio (Fin) SM-liiga (Fin-1) 61 8 21 29 52 0.13 0.34 0.48 0.85 x
11-12 HPK Hämeenlinna (Fin) SM-liiga (Fin-1) 53 10 19 29 30 0.19 0.36 0.55 0.57 x
12-13 IF Sundsvall Hockey (Sue) HockeyEttan (Sue-3) 10 3 17 20 4 0.30 1.70 2.00 0.40 x
12-13 Ilves Tampere (Fin) SM-liiga (Fin-1) 9 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.44 x
12-13 LeKi Lempääla (Fin) Mestis (Fin-2) 7 2 3 5 2 0.29 0.43 0.71 0.29 x
13-14 IF Sundsvall Hockey (Sue) HockeyEttan (Sue-3) 12 5 11 16 18 0.42 0.92 1.33 1.50 x
14-15 Arystan Temirtau (Kaz) Kazakhstan-1 10 8 10 18 4 0.80 1.00 1.80 0.40 x
14-15 Yuzhny Oural Orsk (Rus) Vysshaya Hokkeinaya Liga (Rus-2) 22 5 7 12 11 0.23 0.32 0.55 0.50 x
15-16 Kulager Petropavlovsk (Kaz) Kazakhstan-1 35 14 23 37 32 0.40 0.66 1.06 0.91 x
15-16 Neman Grodno (Blr) Ekstraliga (Blr-1) 21 3 12 15 10 0.14 0.57 0.71 0.48 x
16-17 Neman Grodno (Blr) Ekstraliga (Blr-1) 52 16 39 55 22 0.31 0.75 1.06 0.42 x
17-18 Amiens Ligue Magnus 52 10 33 43 40 0.19 0.63 0.83 0.77 Troisième place
17-18 Amiens Coupe de France 1 0 1 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00 x
18-19 GKS Katowice (Pol) Polska Hokej Liga (Pol-1) 54 19 38 57 18 0.35 0.70 1.06 0.33 x
19-20 Coventry Blaze (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 43 9 40 49 16 0.21 0.93 1.14 0.37 x
20-21 Coventry Blaze (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 14 1 7 8 12 0.07 0.50 0.57 0.86 x
20-21 EHC Lustenau (Aut) Alps Hockey League 8 2 7 9 0 0.25 0.88 1.13 0.00 x
20-21 Narvik Hockey (Nor) Eliteserien (Nor-1) 4 1 1 2 4 0.25 0.25 0.50 1.00 x
21-22 Coventry Blaze (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 52 13 39 52 54 0.25 0.75 1.00 1.04 x
22-23 Fife Flyers (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 53 12 22 34 22 0.23 0.42 0.64 0.42 x
23-24 FPS Forssa (Fin) Mestis (Fin-2) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      1196 341 707 1048 825 0.29 0.59 0.88 0.69