"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
RTch U20-1 98 20 27 47 40
RTch-3 101 43 40 83 92
Ita-2 3 2 2 4 0
RTch U20-2 24 13 8 21 16
RTch U18-2 68 38 26 64 64
Tch-2 14 0 0 0 6
Fra-3 21 16 17 33 47
Fra-4 41 86 104 190 92
CDF 8 10 5 15 18
  378 228 229 457 375
Jakub Bernad

Poste: Attaquant
Date de naissance: 24-04-1991
Lieu de naissance: Pisek (Svk)
Nationalit�: Tchèque
Taille/Poids: 180 cm/79 kg
Lancer: Gauche

  • Jakub Bernad - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
06-07 IHC Pisek (RTch) 1.Liga (RTch U18-2) 32 12 9 21 36 0.38 0.28 0.66 1.13 x
07-08 IHC Pisek (RTch) 1.Liga (RTch U18-2) 36 26 17 43 28 0.72 0.47 1.19 0.78 x
08-09 HK Hokej Sumperk 2003 (RTch) Extraliga (RTch U20-1) 8 0 1 1 4 0.00 0.13 0.13 0.50 x
08-09 IHC Pisek (RTch) 1.Liga (RTch U20-2) 24 13 8 21 16 0.54 0.33 0.88 0.67 x
09-10 HC Plzen (RTch) Extraliga (RTch U20-1) 39 7 10 17 20 0.18 0.26 0.44 0.51 x
09-10 IHC Pisek (RTch) 2.Liga (RTch-3) 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
09-10 IHC Pisek (RTch) 1.Liga (RTch U20-2) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
10-11 HC Plzen (RTch) Extraliga (RTch U20-1) 51 13 16 29 16 0.25 0.31 0.57 0.31 x
10-11 IHC Pisek (RTch) 1.Liga (RTch-2) 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
11-12 IHC Pisek (RTch) 1.Liga (RTch-2) 4 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.50 x
11-12 IHC Pisek (RTch) 1.Liga (RTch U20-2) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
11-12 SHC Klatovy (RTch) 2.Liga (RTch-3) 28 10 10 20 12 0.36 0.36 0.71 0.43 x
12-13 HC Milevsko 2010 (RTch) 2.Liga (RTch-3) 15 3 3 6 4 0.20 0.20 0.40 0.27 x
12-13 IHC Pisek (RTch) 1.Liga (RTch-2) 9 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.44 x
12-13 SHC Klatovy (RTch) 2.Liga (RTch-3) 14 11 7 18 30 0.79 0.50 1.29 2.14 x
13-14 SHC Klatovy (RTch) 2.Liga (RTch-3) 24 10 7 17 36 0.42 0.29 0.71 1.50 x
15-16 IHC Pisek (RTch) 2.Liga (RTch-3) 18 9 13 22 10 0.50 0.72 1.22 0.56 x
16-17 Valenciennes Division 3 18 45 45 90 40 2.50 2.50 5.00 2.22 x
16-17 Valenciennes Coupe de France 3 3 3 6 2 1.00 1.00 2.00 0.67 x
18-19 Reims Division 3 7 9 11 20 24 1.29 1.57 2.86 3.43 x
19-20 Reims Division 3 16 32 48 80 28 2.00 3.00 5.00 1.75 x
19-20 Reims Coupe de France 2 2 0 2 12 1.00 0.00 1.00 6.00 x
20-21 Reims Division 2 2 2 2 4 2 1.00 1.00 2.00 1.00 x
20-21 Reims Coupe de France 1 3 1 4 0 3.00 1.00 4.00 0.00 x
21-22 Reims Division 2 19 14 15 29 45 0.74 0.79 1.53 2.37 x
21-22 Reims Coupe de France 2 2 1 3 4 1.00 0.50 1.50 2.00 x
22-23 Come HC (Ita) IHL (Ita-2) 3 2 2 4 0 0.67 0.67 1.33 0.00 x
23-24 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      378 228 229 457 375 0.60 0.61 1.21 0.99