"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
MWJHL (Jr. B, Can) 34 3 15 18 43
Australie-1 56 20 73 93 90
SPHL 55 4 28 32 67
Kaz-1 44 3 4 7 44
Pb-1 36 3 6 9 30
Pb-2 15 7 23 30 47
RTch-3 49 8 12 20 72
Tch-2 5 0 0 0 2
RTch U20-1 7 0 0 0 14
EIHL (UK-1) 129 16 57 73 184
Fra-2 148 14 73 87 189
Fra-3 28 8 18 26 81
CDF 13 1 0 1 14
  619 87 309 396 877
Jan Safar

Poste: Defenseur
Date de naissance: 29-07-1987
Lieu de naissance: Prague
Nationalit�: Tchèque
Taille/Poids: 182 cm/88 kg
Lancer: Droite

Cette saison:
Compétition MJ B A AN DN Pts PEM
Division 3 (Saison régulière) Dijon 7 1 1 0 0 2 10
Division 3 (Play-Offs) Dijon 3 1 0 0 0 1 4
  10 2 1 0 0 3 14
  • Jan Safar - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
05-06 HC Hradec Kralove (RTch) Extraliga (RTch U20-1) 7 0 0 0 14 0.00 0.00 0.00 2.00 x
05-06 HC Hvezda Prague (RTch) 2.Liga (RTch-3) 3 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.67 x
06-07 Kitchener Dutchmen (Can) MWJHL (Junior B, Can) -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
07-08 Kitchener Dutchmen (Can) MWJHL (Junior B, Can) 34 3 15 18 43 0.09 0.44 0.53 1.26 x
08-09 HC Berounsti Medvedi (RTch) 1.Liga (RTch-2) 5 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.40 x
08-09 NED Hockey Nymburk (RTch) 2.Liga (RTch-3) 29 2 10 12 38 0.07 0.34 0.41 1.31 x
09-10 HC Ceska Lipa (RTch) 2.Liga (RTch-3) 13 5 2 7 28 0.38 0.15 0.54 2.15 x
09-10 HC Jablonec nad Nisou (RTch) 2.Liga (RTch-3) 4 1 0 1 4 0.25 0.00 0.25 1.00 x
09-10 Zoetermeer Panthers (Pb) Pays-Bas-2 11 6 18 24 47 0.55 1.64 2.18 4.27 x
10-11 Edinburgh Capitals (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 15 4 9 13 9 0.27 0.60 0.87 0.60 x
10-11 HIJS Hokij Den Haag (PB) Pays-Bas-2 4 1 5 6 0 0.25 1.25 1.50 0.00 x
10-11 HYS Den Haag (PB) Pays-Bas-1 36 3 6 9 30 0.08 0.17 0.25 0.83 x
11-12 Edinburgh Capitals (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 60 3 25 28 109 0.05 0.42 0.47 1.82 x
12-13 Gornyak Rudny (Kaz) Kazakhstan-1 44 3 4 7 44 0.07 0.09 0.16 1.00 x
13-14 Edinburgh Capitals (Uk) Elite Ice Hockey League (UK-1) 54 9 23 32 66 0.17 0.43 0.59 1.22 x
14-15 Fayetteville FireAntz (Usa) SPHL (Usa) 55 4 28 32 67 0.07 0.51 0.58 1.22 x
14-15 Newcastle North Stars (Aus) Australie-1 30 12 45 57 60 0.40 1.50 1.90 2.00 x
15-16 Canberra Brave (Aus) Australie-1 6 1 9 10 8 0.17 1.50 1.67 1.33 x
16-17 Canberra Brave (Aus) Australie-1 20 7 19 26 22 0.35 0.95 1.30 1.10 x
16-17 Neuilly-sur-Marne Division 1 23 7 13 20 24 0.30 0.57 0.87 1.04 x
16-17 Neuilly-sur-Marne Coupe de France 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00 x
17-18 Tours Division 1 19 1 8 9 37 0.05 0.42 0.47 1.95 x
17-18 Tours Coupe de France 2 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00 x
18-19 Neuilly-sur-Marne Division 1 37 1 13 14 20 0.03 0.35 0.38 0.54 x
18-19 Neuilly-sur-Marne Coupe de France 3 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.67 x
19-20 Neuilly-sur-Marne Division 1 29 2 16 18 20 0.07 0.55 0.62 0.69 x
19-20 Neuilly-sur-Marne Coupe de France 3 1 0 1 2 0.33 0.00 0.33 0.67 x
20-21 Strasbourg Division 1 10 0 9 9 22 0.00 0.90 0.90 2.20 x
20-21 Meudon Division 2 2 1 2 3 31 0.50 1.00 1.50 15.50 x
21-22 Tours Division 1 30 3 14 17 66 0.10 0.47 0.57 2.20 x
21-22 Tours Coupe de France 2 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00 x
22-23 Meudon Division 2 26 7 16 23 50 0.27 0.62 0.88 1.92 x
22-23 Meudon Coupe de France 2 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00 x
23-24 Dijon Division 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      619 87 309 396 877 0.14 0.50 0.64 1.42