"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
AJHL (Jr. A) 111 6 36 42 116
CIS (Collège, Can) 150 19 58 77 56
WHL (Jr. Can) 223 11 60 71 245
ECHL 28 1 6 7 0
Fra-1 57 5 29 34 56
CHL 4 0 0 0 2
CDF 3 0 1 1 0
  576 42 190 232 475
Thomas Carr

Poste: Defenseur
Date de naissance: 15-01-1990
Lieu de naissance: Edmonton (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 183 cm/85 kg
Lancer: Droite

  • Thomas Carr - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
06-07 Fort Saskatchewan Traders (Can) AJHL (Junior A, Can) 52 1 6 7 32 0.02 0.12 0.13 0.62 x
07-08 St. Albert Steel (Can) AJHL (Junior A, Can) 59 5 30 35 84 0.08 0.51 0.59 1.42 x
08-09 Medicine Hat Tigers (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 54 1 5 6 56 0.02 0.09 0.11 1.04 x
09-10 Medicine Hat Tigers (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 83 2 16 18 97 0.02 0.19 0.22 1.17 x
10-11 Medicine Hat Tigers (Can) WHL (Junior Majeur, Can) 86 8 39 47 92 0.09 0.45 0.55 1.07 x
11-12 University of Alberta Golden Bears (Can) CIS (Collège, Can) 30 3 15 18 16 0.10 0.50 0.60 0.53 x
12-13 University of Alberta Golden Bears (Can) CIS (Collège, Can) 33 2 13 15 16 0.06 0.39 0.45 0.48 x
13-14 University of Alberta Golden Bears (Can) CIS (Collège, Can) 27 3 8 11 8 0.11 0.30 0.41 0.30 x
14-15 University of Alberta Golden Bears (Can) CIS (Collège, Can) 32 4 14 18 12 0.13 0.44 0.56 0.38 x
15-16 Allen Americans (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 28 1 6 7 0 0.04 0.21 0.25 0.00 x
15-16 University of Alberta Golden Bears (Can) CIS (Collège, Can) 28 7 8 15 4 0.25 0.29 0.54 0.14 x
16-17 Gap Ligue Magnus 57 5 29 34 56 0.09 0.51 0.60 0.98 Champion
16-17 Gap Champions Hockey League 4 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.50 x
16-17 Gap Coupe de France 3 0 1 1 0 0.00 0.33 0.33 0.00 x
17-18 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      576 42 190 232 475 0.07 0.33 0.40 0.82