"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:11
Division 1:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Sui-5 13 9 13 22 4
Sui-6 10 3 5 8 4
Sui-4 23 7 5 12 38
Svk-2 12 2 2 4 8
Svk-1 98 1 4 5 40
Fra-1 327 87 116 203 449
Fra-2 60 19 38 57 56
CDL 24 8 4 12 20
CDF 6 4 0 4 0
  573 140 187 327 619
Milan Tekel

Poste: Defenseur
Date de naissance: 18-06-1975
Lieu de naissance:
Nationalit�: Slovaque
Taille/Poids: 178 cm/80 kg
Lancer: Gauche

  • Milan Tekel - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
94-95 HK 32 Liptovsky Mikulas (Svk) Extraliga (Svk-1) 7 0 1 1 2 0.00 0.14 0.14 0.29 x
95-96 HK 32 Liptovsky Mikulas (Svk) Extraliga (Svk-1) 25 0 0 0 12 0.00 0.00 0.00 0.48 x
96-97 HK 32 Liptovsky Mikulas (Svk) Extraliga (Svk-1) 40 1 2 3 16 0.03 0.05 0.08 0.40 x
97-98 HK 32 Liptovsky Mikulas (Svk) Extraliga (Svk-1) 26 0 1 1 10 0.00 0.04 0.04 0.38 x
98-99 MHC Prievidza (Svk) 1.Liga (Svk-2) 12 2 2 4 8 0.17 0.17 0.33 0.67 x
99-00 HK Bled (Slo) Slovénie-1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
00-01 Dijon Division 1 28 5 12 17 16 0.18 0.43 0.61 0.57 x
01-02 Dijon Division 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
02-03 Dijon Ligue Magnus 27 4 11 15 30 0.15 0.41 0.56 1.11 x
03-04 Dijon Ligue Magnus 33 11 10 21 52 0.33 0.30 0.64 1.58 x
04-05 Dijon Ligue Magnus 32 9 17 26 79 0.28 0.53 0.81 2.47 x
05-06 Dijon Ligue Magnus 34 12 15 27 44 0.35 0.44 0.79 1.29 x
06-07 Briançon Ligue Magnus 24 4 12 16 20 0.17 0.50 0.67 0.83 Troisième place
07-08 Briançon Ligue Magnus 29 4 12 16 24 0.14 0.41 0.55 0.83 Vice-champion
08-09 Gap Division 1 32 14 26 40 40 0.44 0.81 1.25 1.25 Champion
09-10 Gap Ligue Magnus 23 5 6 11 24 0.22 0.26 0.48 1.04 x
10-11 Gap Ligue Magnus 27 6 12 18 50 0.22 0.44 0.67 1.85 x
10-11 Gap Coupe de la Ligue 4 1 0 1 0 0.25 0.00 0.25 0.00 x
11-12 Gap Ligue Magnus 35 21 6 27 32 0.60 0.17 0.77 0.91 x
11-12 Gap Coupe de la Ligue 8 3 0 3 8 0.38 0.00 0.38 1.00 x
11-12 Gap Coupe de France 2 1 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00 x
12-13 Gap Ligue Magnus 29 6 3 9 24 0.21 0.10 0.31 0.83 x
12-13 Gap Coupe de la Ligue 6 3 0 3 4 0.50 0.00 0.50 0.67 x
12-13 Gap Coupe de France 1 1 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00 x
13-14 Gap Ligue Magnus 34 5 12 17 70 0.15 0.35 0.50 2.06 x
13-14 Gap Coupe de la Ligue 6 1 4 5 8 0.17 0.67 0.83 1.33 x
13-14 Gap Coupe de France 3 2 0 2 0 0.67 0.00 0.67 0.00 x
14-15 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
15-16 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
16-17 HC Yverdon les Bains (Sui) 2ème Ligue (Sui-4) 23 7 5 12 38 0.30 0.22 0.52 1.65 x
17-18 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
18-19 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
19-20 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
20-21 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
21-22 CP de Meyrin (Sui) 3ème Ligue (SwissD3, Sui-6) 10 3 5 8 4 0.30 0.50 0.80 0.40 x
22-23 CP de Meyrin (Sui) 2ème Ligue (SwissD2, Sui-5) 13 9 13 22 4 0.69 1.00 1.69 0.31 x
23-24 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      573 140 187 327 619 0.24 0.33 0.57 1.08