"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Bundesliga (Aut-1) 22 6 17 23 8
Hon-1 8 2 2 4 4
IEL 12 0 1 1 10
Svk-2 2 0 0 0 2
Svk-1 294 11 51 62 140
Tch-1 6 0 0 0 0
Fra-1 26 7 12 19 31
  370 26 83 109 195
Miroslav Smidriak

Poste: Defenseur
Date de naissance: 11-12-1971
Lieu de naissance: Nitra (Svk)
Nationalit�: Slovaque
Taille/Poids: 185 cm/91 kg
Lancer: Gauche

  • Miroslav Smidriak - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
90-91 HC / AC Nitra (Tch) Tchécoslovaquie-1 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
92-93 HK Dukla Trencin (Tch) Tchécoslovaquie-1 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
93-94 AC / HC Nitra (Svk) Extraliga (Svk-1) 33 2 7 9 0 0.06 0.21 0.27 0.00 x
94-95 AC / HC Nitra (Svk) Extraliga (Svk-1) 21 0 1 1 14 0.00 0.05 0.05 0.67 x
95-96 AC / HC Nitra (Svk) Extraliga (Svk-1) 37 2 4 6 26 0.05 0.11 0.16 0.70 x
96-97 AC / HC Nitra (Svk) Extraliga (Svk-1) 18 2 4 6 26 0.11 0.22 0.33 1.44 x
97-98 MHC Martin (Svk) Extraliga (Svk-1) 36 3 5 8 22 0.08 0.14 0.22 0.61 x
98-99 HK Dukla Trencin (Svk) Extraliga (Svk-1) 37 1 9 10 0 0.03 0.24 0.27 0.00 x
00-01 Graz 99ers (Aut) Bundesliga (Aut-1) 22 6 17 23 8 0.27 0.77 1.05 0.36 x
01-02 Anglet Ligue Magnus -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
02-03 Dijon Ligue Magnus 26 7 12 19 31 0.27 0.46 0.73 1.19 x
03-04 HK Dukla Trencin (Svk) Extraliga (Svk-1) 63 0 13 13 20 0.00 0.21 0.21 0.32 x
04-05 HK Dukla Trencin (Svk) Extraliga (Svk-1) 13 1 3 4 4 0.08 0.23 0.31 0.31 x
04-05 HKm Nitra (Svk) Extraliga (Svk-1) 19 0 3 3 26 0.00 0.16 0.16 1.37 x
04-05 SHK 37 Piestany (Svk) 1.Liga (Svk-2) 2 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00 x
06-07 HK Nitra (Svk) Extraliga (Svk-1) 17 0 2 2 2 0.00 0.12 0.12 0.12 x
06-07 Székesfehérvár Alban Volan SC (Hon) Interliga 12 0 1 1 10 0.00 0.08 0.08 0.83 x
06-07 Székesfehérvár Alban Volan SC (Hon) OB I. (Hon-1) 8 2 2 4 4 0.25 0.25 0.50 0.50 x
07-08 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      370 26 83 109 195 0.07 0.22 0.29 0.53