"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:1
Coupe de France:1


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
NHL 96 12 14 26 68
Fin-1 25 4 6 10 44
QMJHL (Junior Majeur 223 85 131 216 265
AHL 343 101 139 240 282
ECHL 3 4 2 6 2
Sui-1 68 14 19 33 100
All-1 74 22 32 54 104
QMAAA (U18 AAA, Can) 19 4 7 11 6
Fra-1 27 3 9 12 42
CDL 1 0 1 1 0
CDF 1 0 0 0 0
CCup 3 0 0 0 6
  883 249 360 609 919
Joël Perrault

Poste: Attaquant
Date de naissance: 06-04-1983
Lieu de naissance: Montréal (Can)
Nationalit�: Canadien
Taille/Poids: 187 cm/96 kg
Lancer: Droite

  • Joël Perrault - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
99-00 Collège Antoine-Girouard Gaulois (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 19 4 7 11 6 0.21 0.37 0.58 0.32 x
00-01 Baie-Comeau Drakkar (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 79 11 15 26 56 0.14 0.19 0.33 0.71 x
01-02 Baie-Comeau Drakkar (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 62 20 44 64 102 0.32 0.71 1.03 1.65 x
02-03 Baie-Comeau Drakkar (Can) QMJHL (Junior Majeur, Can) 82 54 72 126 107 0.66 0.88 1.54 1.30 x
03-04 Cincinnati Mighty Ducks (Usa) American Hockey League (Usa) 74 15 15 30 40 0.20 0.20 0.41 0.54 x
04-05 Cincinnati Mighty Ducks (Usa) American Hockey League (Usa) 51 9 19 28 40 0.18 0.37 0.55 0.78 x
05-06 Augusta Lynx (Usa) East Coast Hockey League (Usa) 3 4 2 6 2 1.33 0.67 2.00 0.67 x
05-06 Phoenix Coyotes (Usa) National Hockey League (Usa) 5 1 1 2 2 0.20 0.20 0.40 0.40 x
05-06 Portland Pirates (Usa) American Hockey League (Usa) 25 12 12 24 20 0.48 0.48 0.96 0.80 x
05-06 San Antonio Rampage (Usa) American Hockey League (Usa) 12 1 6 7 4 0.08 0.50 0.58 0.33 x
06-07 Peoria Rivermen (Usa) American Hockey League (Usa) 2 0 2 2 7 0.00 1.00 1.00 3.50 x
06-07 Phoenix Coyotes (Usa) National Hockey League (Usa) 15 1 2 3 14 0.07 0.13 0.20 0.93 x
06-07 San Antonio Rampage (Usa) American Hockey League (Usa) 21 10 4 14 8 0.48 0.19 0.67 0.38 x
06-07 St. Louis Blues (Usa) National Hockey League (Usa) 11 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
07-08 Phoenix Coyotes (Usa) National Hockey League (Usa) 49 7 10 17 48 0.14 0.20 0.35 0.98 x
07-08 San Antonio Rampage (Usa) American Hockey League (Usa) 28 14 13 27 36 0.50 0.46 0.96 1.29 x
08-09 Phoenix Coyotes (Usa) National Hockey League (Usa) 7 2 1 3 4 0.29 0.14 0.43 0.57 x
08-09 San Antonio Rampage (Usa) American Hockey League (Usa) 46 18 31 49 46 0.39 0.67 1.07 1.00 x
09-10 Phoenix Coyotes (Usa) National Hockey League (Usa) 2 1 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00 x
09-10 San Antonio Rampage (Usa) American Hockey League (Usa) 47 17 19 36 38 0.36 0.40 0.77 0.81 x
10-11 Manitoba Moose (Usa) American Hockey League (Usa) 37 5 18 23 43 0.14 0.49 0.62 1.16 x
10-11 Vancouver Canucks (Can) National Hockey League (Usa) 7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
11-12 HC Ambri-Piotta (Sui) National League (LNA, Sui-1) 45 9 13 22 80 0.20 0.29 0.49 1.78 x
11-12 SCL Tigers (Sui) National League (LNA, Sui-1) 23 5 6 11 20 0.22 0.26 0.48 0.87 x
12-13 HIFK Helsinki (Fin) SM-liiga (Fin-1) 25 4 6 10 44 0.16 0.24 0.40 1.76 x
13-14 Krefeld Pinguine (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 29 9 12 21 34 0.31 0.41 0.72 1.17 x
14-15 Krefeld Pinguine (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 45 13 20 33 70 0.29 0.44 0.73 1.56 x
15-16 Rouen Ligue Magnus 27 3 9 12 42 0.11 0.33 0.44 1.56 Champion
15-16 Rouen Coupe de la Ligue 1 0 1 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00 x
15-16 Rouen Coupe de France 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 Vainqueur
15-16 Rouen Continental Cup 3 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 2.00 x
16-17 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      883 249 360 609 919 0.28 0.41 0.69 1.04