"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:11


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
Pb-1 276 115 236 351 484
Bel-1 52 28 53 81 90
All-1 601 83 231 314 826
Aut-1 14 1 1 2 14
All-2 120 20 78 98 180
Fra-1 72 21 40 61 102
  1135 268 639 907 1696
Mike Pellegrims

Poste: Defenseur
Date de naissance: 01-04-1968
Lieu de naissance: Anvers
Nationalit�: Belge
Taille/Poids: 178 cm/82 kg
Lancer: Gauche

  • Mike Pellegrims - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
85-86 Olympia Heist op den Berg (Bel) Belgique-1 17 9 24 33 34 0.53 1.41 1.94 2.00 x
86-87 Olympia Heist op den Berg (Bel) Belgique-1 35 19 29 48 56 0.54 0.83 1.37 1.60 x
87-88 Smoke Eaters Geleen (Pb) Pays-Bas-1 42 11 31 42 50 0.26 0.74 1.00 1.19 x
88-89 Intercai Geleen (Pb) Pays-Bas-1 43 15 29 44 82 0.35 0.67 1.02 1.91 x
89-90 Intercai Geleen (Pb) Pays-Bas-1 40 16 20 36 40 0.40 0.50 0.90 1.00 x
90-91 Peter Langhout Utrecht (Pb) Pays-Bas-1 34 8 35 43 76 0.24 1.03 1.26 2.24 x
91-92 Meetpoint Eaters Geleen (Pb) Pays-Bas-1 38 17 28 45 80 0.45 0.74 1.18 2.11 x
92-93 Meetpoint Eaters Geleen (Pb) Pays-Bas-1 40 19 35 54 64 0.48 0.88 1.35 1.60 x
93-94 Meetpoint Eaters Geleen (Pb) Pays-Bas-1 39 29 58 87 92 0.74 1.49 2.23 2.36 x
94-95 Brest Ligue Magnus 37 7 18 25 61 0.19 0.49 0.68 1.65 Vice-champion
95-96 Brest Ligue Magnus 35 14 22 36 41 0.40 0.63 1.03 1.17 Champion
96-97 Adler Mannheim (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 59 10 24 34 56 0.17 0.41 0.58 0.95 x
97-98 Adler Mannheim (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 55 16 16 32 57 0.29 0.29 0.58 1.04 x
98-99 Adler Mannheim (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 62 8 32 40 85 0.13 0.52 0.65 1.37 x
99-00 Berlin Capitals (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 62 13 25 38 168 0.21 0.40 0.61 2.71 x
00-01 Berlin Capitals (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 42 7 13 20 42 0.17 0.31 0.48 1.00 x
01-02 Düsseldorfer EG (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 59 5 32 37 68 0.08 0.54 0.63 1.15 x
02-03 Düsseldorfer EG (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 53 7 16 23 85 0.13 0.30 0.43 1.60 x
03-04 Düsseldorfer EG (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 56 8 32 40 88 0.14 0.57 0.71 1.57 x
04-05 Düsseldorfer EG (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 52 5 12 17 48 0.10 0.23 0.33 0.92 x
05-06 Düsseldorfer EG (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 65 3 17 20 103 0.05 0.26 0.31 1.58 x
06-07 EC Kassel Huskies (All) II. Bundesliga (All-2) 59 11 44 55 90 0.19 0.75 0.93 1.53 x
07-08 EC Kassel Huskies (All) II. Bundesliga (All-2) 61 9 34 43 90 0.15 0.56 0.70 1.48 x
08-09 EC Kassel Huskies (All) Deutschen Eishockey Liga (All-1) 36 1 12 13 26 0.03 0.33 0.36 0.72 x
08-09 Klagenfurter AC (Aut) EBEL (Aut-1) 14 1 1 2 14 0.07 0.07 0.14 1.00 x
09-10 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      1135 268 639 907 1696 0.24 0.56 0.80 1.49