"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
EAU HL 112 239 143 382 106
Rus-3 118 32 25 57 72
Rus U21-1 99 32 36 68 62
VHL (Rus-2) 3 0 0 0 2
Kaz-1 50 15 11 26 32
Fra-3 15 7 8 15 4
  397 325 223 548 278
Artur Zainutdinov

Poste: Attaquant
Date de naissance: 07-02-1992
Lieu de naissance: Almetievsk (Rus)
Nationalit�: Russe
Taille/Poids: 186 cm/82 kg
Lancer: Gauche

  • Artur Zainutdinov - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
07-08 Neftyanik Almetievsk (Rus) Pervaïa Liga (Rus-3) 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 x
09-10 HK Chelny (Rus) Pervaïa Liga (Rus-3) 49 7 6 13 40 0.14 0.12 0.27 0.82 x
10-11 HK Chelny (Rus) Pervaïa Liga (Rus-3) 58 20 17 37 32 0.34 0.29 0.64 0.55 x
11-12 Izhstal Izhevsk (Rus) Vysshaya Hokkeinaya Liga (Rus-2) 3 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.67 x
11-12 Reaktor Nizhnekamsk (Rus) MHL (Rus U21-1) 49 10 15 25 32 0.20 0.31 0.51 0.65 x
12-13 Gornyak Rudny (Kaz) Kazakhstan-1 6 1 0 1 4 0.17 0.00 0.17 0.67 x
12-13 Saryarka Karaganda (Kaz) Kazakhstan-1 44 14 11 25 28 0.32 0.25 0.57 0.64 x
13-14 HK Chelny (Rus) MHL (Rus U21-1) 50 22 21 43 30 0.44 0.42 0.86 0.60 x
14-15 Sokol Novocheboksarsk (Rus) Rossiskaïa HokkeïnaÏa Liga (Rus-3) 9 5 2 7 0 0.56 0.22 0.78 0.00 x
15-16 Annecy Division 2 15 7 8 15 4 0.47 0.53 1.00 0.27 x
16-17 Al Ain Theebs (EAU) Emirates Hockey League (EAU) 18 46 22 68 10 2.56 1.22 3.78 0.56 x
17-18 Al Ain Theebs (EAU) Emirates Hockey League (EAU) 19 51 23 74 16 2.68 1.21 3.89 0.84 x
18-19 Al Ain Theebs (EAU) Emirates Hockey League (EAU) 18 48 25 73 8 2.67 1.39 4.06 0.44 x
19-20 Al Ain Theebs (EAU) Emirates Hockey League (EAU) 19 47 33 80 30 2.47 1.74 4.21 1.58 x
20-21 Al Ain Theebs (EAU) Emirates Hockey League (EAU) 11 17 14 31 12 1.55 1.27 2.82 1.09 x
21-22 Al Ain Theebs (EAU) Emirates Hockey League (EAU) 14 24 14 38 24 1.71 1.00 2.71 1.71 x
22-23 Abu Dhabi Scorpions (EAU) Emirates Hockey League (EAU) 13 6 12 18 6 0.46 0.92 1.38 0.46 x
23-24 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      397 325 223 548 278 0.82 0.56 1.38 0.70