"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

Palmarès
1st 2nd 3rd
Ligue Magnus:211
Coupe de France:2


Total carrière:
Compétition MJ B A Pts PEM
QMAAA (U18 AAA, Can) 47 11 16 27 72
NCAA I 68 18 20 38 60
CIAU (Collège, Can) 19 6 11 17 63
QSMHL (Can) 49 19 21 40 48
LNAH (Can) 182 83 124 207 217
CDM U20-2 5 3 1 4 2
Fra-1 179 132 109 241 257
CDF 7 4 7 11 8
Europe 11 9 5 14 28
  567 285 314 599 755
Guillaume Besse

Poste: Attaquant
Date de naissance: 26-01-1976
Lieu de naissance: Paris
Nationalit�: Français
Taille/Poids: 181 cm/90 kg
Lancer: Gauche

  • Guillaume Besse - Photo non disponible !


Saison Club Comp�tition MJ B A Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ PEM/MJ Palmar�s
91-92 Rouen Cadet Elite -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
92-93 Ste. Foy Gouverneurs (Can) QMAAA (U18 AAA, Can) 47 11 16 27 72 0.23 0.34 0.57 1.53 x
95-96 Clarkson University Golden Knights (Usa) NCAA I (Usa) 30 7 9 16 34 0.23 0.30 0.53 1.13 x
95-96 France U20 Championnats du Monde U20-2 5 3 1 4 2 0.60 0.20 0.80 0.40 x
96-97 Clarkson University Golden Knights (Usa) NCAA I (Usa) 35 11 11 22 24 0.31 0.31 0.63 0.69 x
97-98 Clarkson University Golden Knights (Usa) NCAA I (Usa) 3 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.67 x
98-99 Concordia University Stingers (Can) CIAU (Collège, Can) 19 6 11 17 63 0.32 0.58 0.89 3.32 x
99-00 Rouen Ligue Magnus 39 22 20 42 32 0.56 0.51 1.08 0.82 Troisième place
00-01 Rouen Ligue Magnus 37 32 28 60 32 0.86 0.76 1.62 0.86 Champion
01-02 Rouen Ligue Magnus 36 34 24 58 48 0.94 0.67 1.61 1.33 Vice-champion
01-02 Rouen Coupe de France 1 2 1 3 2 2.00 1.00 3.00 2.00 Vainqueur
01-02 Rouen Coupe d'Europe 6 6 3 9 8 1.00 0.50 1.50 1.33 x
02-03 Rouen Ligue Magnus 27 25 20 45 66 0.93 0.74 1.67 2.44 Champion
02-03 Rouen Coupe de France 1 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 2.00 x
02-03 Rouen Coupe d'Europe 5 3 2 5 20 0.60 0.40 1.00 4.00 x
03-04 Pont-Rouge Caron et Guay (Can) QSMHL (Senior, Can) 49 19 21 40 48 0.39 0.43 0.82 0.98 x
04-05 Rouen Ligue Magnus 40 19 17 36 79 0.48 0.43 0.90 1.98 x
04-05 Rouen Coupe de France 5 2 6 8 4 0.40 1.20 1.60 0.80 Vainqueur
05-06 Trois-Rivières Caron & Guay (Can) LNAH (Senior, Can) 54 32 40 72 81 0.59 0.74 1.33 1.50 x
06-07 Trois-Rivières Caron & Guay (Can) LNAH (Senior, Can) 39 25 32 57 57 0.64 0.82 1.46 1.46 x
07-08 Québec RadioX (Can) LNAH (Senior, Can) 35 11 26 37 29 0.31 0.74 1.06 0.83 x
07-08 Trois-Rivières Caron & Guay (Can) LNAH (Senior, Can) 15 6 6 12 28 0.40 0.40 0.80 1.87 x
08-09 Pont-Rouge Lois Jeans (Can) LNAH (Senior, Can) 4 1 0 1 0 0.25 0.00 0.25 0.00 x
08-09 St. Georges-de-Beauce CRS Express (Can) LNAH (Senior, Can) 35 8 20 28 22 0.23 0.57 0.80 0.63 x
09-10 [ Arrêt ] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- x
      567 285 314 599 755 0.50 0.55 1.06 1.33