"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Tarabusi Axel Gap 1 2 1 0 0 3 0
2 A Plantrou Erwan Gap 1 1 2 0 0 3 4
3 D Schmitt Charles Gap 1 0 3 0 0 3 2
4 D Gerbet Luc Gap 1 1 1 1 0 2 0
5 A Bortino Maxence Gap 1 1 0 0 0 1 0
6 A Granoux Rémy Gap 1 1 0 0 1 1 0
7 D Cirgues Louis Gap 1 0 0 0 0 0 0
8 D Depeyre Lucas Gap 1 0 0 0 0 0 0
9 G Gourdin Florian Gap 1 0 0 0 0 0 0
10 G Blanc Nans Gap 1 0 0 0 0 0 0
11 D Rubino Gaëtan Gap 1 0 0 0 0 0 0
12 D Rostain Clément Gap 1 0 0 0 0 0 0
13 A Orciere Jules Gap 1 0 0 0 0 0 0
14 D Culoma Tom Gap 1 0 0 0 0 0 0
15 D Valentin--Lagarde Tom Gap 1 0 0 0 0 0 0
16 A Amouriq Franck Gap 1 0 0 0 0 0 0
17 A Savariello Louca Gap 1 0 0 0 0 0 0
18 D Postillon Noa Gap 1 0 0 0 0 0 2
19 A Baudoin Valentin Gap 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Kebets Konstantin Rou 1 1 0 0 0 1 2
2 A Cherkaoui Yannis Rou 1 0 1 0 0 1 0
3 A Simonsen Tomas Rou 1 0 0 0 0 0 0
4 D Baril Léonard Rou 1 0 0 0 0 0 0
5 A Broutin Joseph Rou 1 0 0 0 0 0 0
6 D Durand Maxime Rou 1 0 0 0 0 0 0
7 A Caput Jean Rou 1 0 0 0 0 0 0
8 G Duquenne Valentin Rou 1 0 0 0 0 0 0
9 A Boitheauville Jean Rou 1 0 0 0 0 0 0
10 D Boitheauville Mathieu Rou 1 0 0 0 0 0 0
11 D Aps Emilien Rou 1 0 0 0 0 0 0
12 D Chaumont Julien Rou 1 0 0 0 0 0 0
13 D Levasseur Sophian Rou 1 0 0 0 0 0 0
14 A Lemetais Jonas Rou 1 0 0 0 0 0 0
15 G Siourt Killian Rou 1 0 0 0 0 0 0
16 A Boulin Erwann Rou 1 0 0 0 0 0 0
17 A Thomas Maxime Rou 1 0 0 0 0 0 0
18 A Doléans Théo Rou 1 0 0 0 0 0 0
19 D Doré Antoine Rou 1 0 0 0 0 0 0
20 D Carabasse Charles Rou 1 0 0 0 0 0 0
21 A Papeil Arthur Rou 1 0 0 0 0 0 2

Gap VS Rouen (U15 - Dimanche 24 Avril 2016)


Buts: Gap - Rouen 6-1 (4-1 / 0-0/ 2-0)
06'21 1-0 Gap 13: Rémy Granoux (16: C. Schmitt) [inf]
07'09 1-1 Rouen 19: Konstantin Kebets (9: Y. Cherkaoui)
15'33 2-1 Gap 22: Luc Gerbet (16: C. Schmitt) [sup]
18'40 3-1 Gap 15: Axel Tarabusi (5: E. Plantrou, 16: C. Schmitt)
19'29 4-1 Gap 5: Erwan Plantrou (15: A. Tarabusi)
46'00 5-1 Gap 15: Axel Tarabusi (sans assistance)
53'05 6-1 Gap 11: Maxence Bortino (5: E. Plantrou, 22: L. Gerbet)


Pénalités: Gap - Rouen 10 mn - 4 mn (2-2 / 4-2/ 4-0)
04'32 PEN Gap 5: E. Plantrou 2 min - Accrocher
14'10 PEN Rouen 19: K. Kebets 2 min - Retard de jeu
21'36 PEN Gap 3: V. Baudoin 2 min - Retenir
32'58 PEN Rouen 11: A. Papeil 2 min - Faire trebucher
39'43 PEN Gap 16: C. Schmitt 2 min - Obstruction
41'16 PEN Gap 6: N. Postillon 2 min - Charge incorrecte
54'47 PEN Gap 5: E. Plantrou 2 min - Coup de coude




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Gap 1 0 1 0 0 6 4 2
Rouen 1 0 1 0 0 4 6 -2

(24/4/16) Gap 6-1 Rouen
(26/4/09) Gap 0-3 Rouen
(6 dernières confrontations)
Journée 3 (Dimanche 24 Avril)
Grenoble3-0Anglet
Gap6-1Rouen