"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Burgos-Ramirez Alejandro Ahc 1 1 1 0 0 2 2
2 A Mendizabal-Ortigala Mikel Ahc 1 1 1 0 0 2 4
3 D Gonzales Rafael Ahc 1 0 1 0 0 1 0
4 A Saenz Mikel Ahc 1 0 0 0 0 0 0
5 G Boutiller Théophile Ahc 1 0 0 0 0 0 0
6 A Mechain Alban Ahc 1 0 0 0 0 0 0
7 A Del Molino Eric Ahc 1 0 0 0 0 0 0
8 A Danilenko Semion Ahc 1 0 0 0 0 0 0
9 A Champin-Flachaire Timothée Ahc 1 0 0 0 0 0 0
10 A Biron Samel Ahc 1 0 0 0 0 0 0
11 A Baron Hugo Ahc 1 0 0 0 0 0 0
12 A Larroque Théo Ahc 1 0 0 0 0 0 0
13 D Fremond Théo Ahc 1 0 0 0 0 0 0
14 A Trillaud Floriane Ahc 1 0 0 0 0 0 0
15 D Shalei Nikita Ahc 1 0 0 0 0 0 0
16 A Robles-Anranguiz Jon Ahc 1 0 0 0 0 0 0
17 G Lora Runco Victor Ahc 1 0 0 0 0 0 0

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Mainot Paulin Rou 1 0 5 0 0 5 0
2 A Germond Antonin Rou 1 2 1 0 0 3 0
3 A Raux Lévy Rou 1 2 1 0 0 3 2
4 A Zavani Arthur Rou 1 1 1 0 0 2 2
5 D Salve Yoan Rou 1 0 1 0 0 1 0
6 G Arnoult Alexandre Rou 1 0 0 0 0 0 0
7 A Rabl Robin Rou 1 0 0 0 0 0 0
8 A Villain Lucas Rou 1 0 0 0 0 0 0
9 D Carabasse Charles Rou 1 0 0 0 0 0 0
10 D Papeil Arthur Rou 1 0 0 0 0 0 0
11 A Mainfray Gabin Rou 1 0 0 0 0 0 0
12 G Duquenne Valentin Rou 1 0 0 0 0 0 0
13 D Levreux Paul Rou 1 0 0 0 0 0 0
14 A Broutin Joseph Rou 1 0 0 0 0 0 0
15 D Plaquevent Nicolas Rou 1 0 0 0 0 0 2
16 A Masseline Enrique Rou 1 0 0 0 0 0 4

Anglet VS Rouen (U15 - Dimanche 19 Avril 2015)


Buts: Anglet - Rouen 2-5 (2-3 / 0-1/ 0-1)
00'46 1-0 Anglet 5: Mikel Mendizabal-Ortigala (48: A. Burgos-Ramirez)
01'27 1-1 Rouen 4: Lévy Raux (11: Y. Salve, 6: P. Mainot)
02'29 2-1 Anglet 48: Alejandro Burgos-Ramirez (5: M. Mendizabal-Ortigala, 25: R. Gonzales)
06'52 2-2 Rouen 4: Lévy Raux (6: P. Mainot)
07'56 2-3 Rouen 3: Antonin Germond (4: L. Raux, 6: P. Mainot)
39'03 2-4 Rouen 3: Antonin Germond (6: P. Mainot, 5: A. Zavani)
47'04 2-5 Rouen 5: Arthur Zavani (3: A. Germond, 6: P. Mainot)


Pénalités: Anglet - Rouen 6 mn - 12 mn (0-0 / 0-8/ 6-4)
28'49 PEN Rouen --: Pénalité d'équipe 2 min - Surnombre
29'52 PEN Rouen 5: A. Zavani 2 min - Crosse haute
34'02 PEN Rouen 12: N. Plaquevent 2 min - Retard de jeu
39'27 PEN Rouen 13: E. Masseline 2 min - Faire trebucher
50'08 PEN Rouen 4: L. Raux 2 min - Dureté
50'08 PEN Anglet 5: M. Mendizabal-Ortigala 2 min - Dureté
57'22 PEN Anglet 48: A. Burgos-Ramirez 2 min - Faire trebucher
57'50 PEN Rouen 13: E. Masseline 2 min - Dureté
57'50 PEN Anglet 5: M. Mendizabal-Ortigala 2 min - Dureté




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Rouen 3 0 0 0 0 25 7 18
Anglet 0 0 3 0 0 7 25 -18

(19/4/15) Anglet 2-5 Rouen
(20/4/14) Anglet 3-10 Rouen
(10/4/10) Rouen 10-2 Anglet
(6 dernières confrontations)
1/2 Finale (Ouest) - Journée 3 (Dimanche 19 Avril)
Anglet2-5Rouen
Amiens8-5Angers
 
1/2 Finale (Est) - Journée 1 (Vendredi 17 Avril)
Grenoble5-3Briancon
Hockey 746-3Strasbourg