"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Texier Alexandre Gre 1 2 2 0 0 4 0
2 A Berard Benjamin Gre 1 3 0 0 0 3 2
3 D Bonnard Alexis Gre 1 0 2 0 0 2 0
4 A Convert Lauric Gre 1 0 2 0 0 2 0
5 D Bourillon Matis Gre 1 1 0 1 0 1 0
6 A Dechelle Hugo Gre 1 0 1 0 0 1 0
7 A Lombardo Léo Gre 1 0 1 0 0 1 0
8 D Chapel Maxime Gre 1 0 1 0 0 1 2
9 D Onno Lucien Gre 1 0 0 0 0 0 0
10 A Leroux Maxence Gre 1 0 0 0 0 0 0
11 A Barin Matti Gre 1 0 0 0 0 0 0
12 D Buttin Mathieu Gre 1 0 0 0 0 0 0
13 A Balthazard Théo Gre 1 0 0 0 0 0 0
14 G Fine Loïc Gre 1 0 0 0 0 0 0
15 G Corvez Loïc Gre 1 0 0 0 0 0 0
16 D Cachard Maxence Gre 1 0 0 0 0 0 2
17 A Fabre Dylan Gre 1 0 0 0 0 0 2
18 D Guennelon Clément Gre 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Bruche Baptiste Ami 1 0 4 0 0 4 0
2 A Belharfi Rayan Ami 1 3 0 0 0 3 0
3 A Gallet Jules Ami 1 0 3 0 0 3 2
4 A Garrido Clément Ami 1 1 0 0 1 1 0
5 D Loger Clément Ami 1 1 0 0 0 1 0
6 A Foure Sacha Ami 1 0 1 0 0 1 0
7 A Jeanjean Alexandre Ami 1 0 1 0 0 1 0
8 D Delbecque Ernest Ami 1 0 1 0 0 1 2
9 A Ribeiro Dylan Ami 1 0 0 0 0 0 0
10 D Prevost Théophile Ami 1 0 0 0 0 0 0
11 A Sebal Tehano Ami 1 0 0 0 0 0 0
12 D Latour Romain Ami 1 0 0 0 0 0 0
13 D Le Guischer Maxime Ami 1 0 0 0 0 0 0
14 D Besson Lucas Ami 1 0 0 0 0 0 0
15 G Gilbert Antoine Ami 1 0 0 0 0 0 0
16 G Dubreucq Mathieu Ami 1 0 0 0 0 0 0
17 D Beauvillain Téo Ami 1 0 0 0 0 0 0
18 A Olive Louis Ami 1 0 0 0 0 0 0
19 D Kalisa Théo Ami 1 0 0 0 0 0 2
20 A Allais Hugo Ami 1 0 0 0 0 0 2
21 D Godbert Adrien Ami 1 0 0 0 0 0 2

Grenoble VS Amiens (U15 - Dimanche 27 Avril 2014)


Buts: Grenoble - Amiens 6-5 (1-1 / 1-2/ 3-2/ 1-0)
01'01 0-1 Amiens 12: Rayan Belharfi (21: J. Gallet, 16: B. Bruche)
06'09 1-1 Grenoble 16: Benjamin Berard (7: L. Lombardo, 19: A. Bonnard)
36'27 1-2 Amiens 12: Rayan Belharfi (16: B. Bruche, 7: S. Foure)
37'15 2-2 Grenoble 20: Alexandre Texier (15: L. Convert)
39'38 2-3 Amiens 2: Clément Loger (21: J. Gallet, 16: B. Bruche)
40'18 3-3 Grenoble 16: Benjamin Berard (19: A. Bonnard)
40'47 3-4 Amiens 12: Rayan Belharfi (21: J. Gallet, 16: B. Bruche)
49'32 4-4 Grenoble 16: Benjamin Berard (20: A. Texier, 15: L. Convert)
52'06 5-4 Grenoble 20: Alexandre Texier (8: M. Chapel, 9: H. Dechelle)
59'10 5-5 Amiens 3: Clément Garrido (14: A. Jeanjean, 18: E. Delbecque) [inf]
01'00'26 6-5 Grenoble 14: Matis Bourillon (20: A. Texier) [sup]


Pénalités: Grenoble - Amiens 12 mn - 10 mn (4-4 / 6-0/ 2-6/ 0-0)
01'31 PEN Grenoble 8: M. Chapel 2 min - Faire trebucher
08'15 PEN Amiens 23: A. Godbert 2 min - Faire trebucher
15'54 PEN Grenoble 10: D. Fabre 2 min - Accrocher
17'00 PEN Amiens 21: J. Gallet 2 min - Equipement non conforme
21'11 PEN Grenoble --: Pénalité d'équipe 2 min - Surnombre
29'37 PEN Grenoble 13: M. Cachard 2 min - Cinglage
32'35 PEN Grenoble 6: C. Guennelon 2 min - Retard de jeu
42'13 PEN Amiens 17: H. Allais 2 min - Faire trebucher
58'45 PEN Amiens 5: T. Kalisa 2 min - Faire trebucher
59'49 PEN Amiens 18: E. Delbecque 2 min - Faire trebucher
59'59 PEN Grenoble 16: B. Berard 2 min - Faire trebucher




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Grenoble 2 0 2 0 0 18 21 -3
Amiens 2 0 1 1 0 21 18 3

(27/4/14) Grenoble 6-5 ap Amiens
(27/4/13) Amiens 2-3 Grenoble
(28/4/12) Grenoble 4-5 Amiens
(18/4/10) Amiens 9-5 Grenoble
(6 dernières confrontations)
Finale - Journée 3 (Dimanche 27 Avril)
Grenoble6-5 apAmiens
Hockey 744-3Rouen