"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Perino Yoan H74 1 3 1 0 0 4 0
2 A Richalet-Chaudeur Arthur H74 1 1 0 0 0 1 0
3 A Dablainville Anthony H74 1 1 0 0 0 1 0
4 A Chambet Maxime H74 1 1 0 0 0 1 0
5 A Ravanel Josse H74 1 0 1 0 0 1 0
6 D Bourgouin-Donkers Matt H74 1 0 1 0 0 1 0
7 A Fournier Pablo-César H74 1 0 1 0 0 1 0
8 A Perrin Néo H74 1 0 0 0 0 0 0
9 G Lavarde Léo H74 1 0 0 0 0 0 0
10 D Mermier Louanne H74 1 0 0 0 0 0 0
11 A Massot Angelina H74 1 0 0 0 0 0 0
12 G Mongellaz Tristan H74 1 0 0 0 0 0 0
13 D Mermoux Simon H74 1 0 0 0 0 0 0
14 A Malec Alexis H74 1 0 0 0 0 0 0
15 D Stapleton Sébastien H74 1 0 0 0 0 0 0
16 D Bouffier Chad H74 1 0 0 0 0 0 2
17 A Fleutot Andréas H74 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Chamieh Victor Mtp 1 1 0 0 0 1 0
2 J Malaval Lucas Mtp 1 1 0 0 0 1 0
3 D Leucht Guillaume Mtp 1 0 1 0 0 1 0
4 D Wizman Maxime Mtp 1 0 1 0 0 1 0
5 D Magnien Lucas Mtp 1 0 0 0 0 0 0
6 G Assayag Ruben Mtp 1 0 0 0 0 0 0
7 D Dentroux Simon Mtp 1 0 0 0 0 0 0
8 A Diomande Vincenzo Mtp 1 0 0 0 0 0 0
9 A Jannez Guerlain Mtp 1 0 0 0 0 0 0
10 G Crow Bryan Mtp 1 0 0 0 0 0 0
11 A Cosson Lino Mtp 1 0 0 0 0 0 0
12 D Chaix Yanis Mtp 1 0 0 0 0 0 0
13 A Veyrunes Robin Mtp 1 0 0 0 0 0 2

Hockey 74 VS Montpellier (U15 - Dimanche 14 Décembre 2014)


Buts: Hockey 74 - Montpellier 6-2 (3-1 / 0-1/ 3-0)
11'52 0-1 Montpellier 45: Lucas Malaval (43: G. Leucht, 48: M. Wizman)
13'17 1-1 Hockey 74 14: Yoan Perino (10: M. Bourgouin-Donkers)
13'50 2-1 Hockey 74 21: Anthony Dablainville (14: Y. Perino)
19'58 3-1 Hockey 74 15: Maxime Chambet (19: P. Fournier)
23'50 3-2 Montpellier 49: Victor Chamieh (sans assistance)
55'38 4-2 Hockey 74 14: Yoan Perino (5: J. Ravanel)
59'45 5-2 Hockey 74 12: Arthur Richalet-Chaudeur (sans assistance)
59'55 6-2 Hockey 74 14: Yoan Perino (sans assistance)


Pénalités: Hockey 74 - Montpellier 6 mn - 2 mn (2-2 / 2-0/ 2-0)
00'41 PEN Hockey 74 --: Pénalité d'équipe 2 min - Surnombre
12'16 PEN Montpellier 44: R. Veyrunes 2 min - Coup de coude
38'54 PEN Hockey 74 9: A. Fleutot 2 min - Faire trebucher
44'13 PEN Hockey 74 16: C. Bouffier 2 min - Cinglage




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Hockey 74 1 0 0 0 0 6 2 4
Montpellier 0 0 1 0 0 2 6 -4

(14/12/14) Hockey 74 6-2 Montpellier
(6 dernières confrontations)
Journée 14 (Dimanche 14 Décembre)
Hockey 749-2Gap
Villard2-7Briancon
Clermont0-14Avignon
Hockey 74 (2)6-2Montpellier
Chambery3-1Albertville / Annecy
 
Journée 15 (Mercredi 17 Décembre)
Briancon4-7Grenoble
Gap5-1Villard