"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 D Corvez Maxime Gre 1 2 0 0 1 2 4
2 A Delmas Loris Gre 1 0 2 0 0 2 0
3 A Haddad Dani Gre 1 1 0 0 0 1 0
4 A Dair Flavian Gre 1 1 0 0 0 1 0
5 A Tomasino Quentin Gre 1 0 1 0 0 1 2
6 A Guidoux Tom Gre 1 0 0 0 0 0 0
7 D Bousela Owen Gre 1 0 0 0 0 0 0
8 A Foray Marin Gre 1 0 0 0 0 0 0
9 D Maguin Thomas Gre 1 0 0 0 0 0 0
10 A Reboh Dove Gre 1 0 0 0 0 0 0
11 A Letellier Hugo Gre 1 0 0 0 0 0 0
12 A Clerc Antonin Gre 1 0 0 0 0 0 0
13 A Bachelet Mathias Gre 1 0 0 0 0 0 0
14 D Vannucci Edouard Gre 1 0 0 0 0 0 0
15 G Trillat Quentin Gre 1 0 0 0 0 0 0
16 G Fulconis Kévin Gre 1 0 0 0 0 0 0
17 D Perret César Gre 1 0 0 0 0 0 0
18 A Blanco Manuel Gre 1 0 0 0 0 0 0
19 D Djigaouri Sasha Gre 1 0 0 0 0 0 0
20 D Galligani Luca Gre 1 0 0 0 0 0 0
21 A Navarro Emmanuel Gre 1 0 0 0 0 0 0
22 A Messin Pierre Gre 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Fleutot Andréas H74 1 1 1 0 0 2 12
2 D Premat Germain H74 1 0 1 0 0 1 0
3 A Ragot Esteban H74 1 1 0 0 0 1 0
4 D Bourgouin-Donkers Matt H74 1 1 0 0 0 1 2
5 D Harrison Alexandra H74 1 0 0 0 0 0 0
6 G Dugat Jessy H74 1 0 0 0 0 0 0
7 A Louvier Lubin H74 1 0 0 0 0 0 0
8 A Schuller Felix H74 1 0 0 0 0 0 0
9 A Favrichon Joan H74 1 0 0 0 0 0 0
10 D Sandelgard Marco-Per H74 1 0 0 0 0 0 0
11 A Burnet Tom H74 1 0 0 0 0 0 0
12 A Boiteau Shanouk H74 1 0 0 0 0 0 0
13 D Delmas Quentin H74 1 0 0 0 0 0 0
14 A Richalet-Chaudeur Arthur H74 1 0 0 0 0 0 0
15 A Chatellard Mathis H74 1 0 0 0 0 0 0
16 D Gouttry Eliott H74 1 0 0 0 0 0 0
17 A Collombin Lucas H74 1 0 0 0 0 0 0
18 D Mermoux Simon H74 1 0 0 0 0 0 0
19 D Magnin Arthur H74 1 0 0 0 0 0 0
20 D Bervas Owen H74 1 0 0 0 0 0 0
21 G Ganis Victor H74 1 0 0 0 0 0 0

Grenoble VS Hockey 74 (U15 - Vendredi 21 Avril 2017)


Buts: Grenoble - Hockey 74 4-3 (0-1 / 2-1/ 1-1/ 1-0)
17'49 0-1 Hockey 74 16: Matt Bourgouin-Donkers (9: A. Fleutot, 12: G. Premat)
25'50 0-2 Hockey 74 24: Esteban Ragot (sans assistance)
26'38 1-2 Grenoble 16: Maxime Corvez (sans assistance)
32'09 2-2 Grenoble 16: Maxime Corvez (8: L. Delmas) [inf]
57'25 3-2 Grenoble 10: Dani Haddad (8: L. Delmas)
59'49 3-3 Hockey 74 9: Andréas Fleutot (sans assistance)
01'03'05 4-3 Grenoble 7: Flavian Dair (14: Q. Tomasino)


Pénalités: Grenoble - Hockey 74 10 mn - 16 mn (6-14 / 2-2/ 2-0/ 0-0)
03'47 PEN Grenoble 9: P. Messin 2 min - Obstruction
04'03 PEN Hockey 74 9: A. Fleutot 2 min - Charge contre la tête
04'03 PEN Hockey 74 9: A. Fleutot 10 min - Méconduite
06'41 PEN Grenoble 16: M. Corvez 2 min - Obstruction
11'37 PEN Hockey 74 --: Pénalité d'équipe 2 min - Surnombre
14'25 PEN Grenoble 16: M. Corvez 2 min - Coup de genou
29'31 PEN Hockey 74 16: M. Bourgouin-Donkers 2 min - Coup de coude
31'48 PEN Grenoble --: Pénalité d'équipe 2 min - Surnombre
40'55 PEN Grenoble 14: Q. Tomasino 2 min - Charge contre la bande




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Grenoble 23 5 11 1 0 196 127 69
Hockey 74 12 5 21 2 0 127 196 -69

(21/4/17) Grenoble 4-3 ap Hockey 74
(17/4/17) Grenoble 7-1 Hockey 74
(22/1/17) Hockey 74 2-3 Grenoble
(16/11/16) Grenoble 1-1 Hockey 74
(25/9/16) Grenoble 8-0 Hockey 74
(17/4/16) Grenoble 4-2 Hockey 74
(6 dernières confrontations)
Journée 1 (Vendredi 21 Avril)
Anglet4-0Courbevoie
Grenoble4-3 apHockey 74
 
Journée 2 (Samedi 22 Avril)
Anglet3-1Hockey 74
Courbevoie1-11Grenoble