"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Broutin Joseph Rou 1 2 0 0 0 2 0
2 A Mainot Paulin Rou 1 0 2 0 0 2 0
3 A Kebets Konstantin Rou 1 1 0 0 0 1 2
4 D Carabasse Charles Rou 1 0 1 0 0 1 0
5 A Petit Bastien Rou 1 0 1 0 0 1 0
6 D Baril Léonard Rou 1 0 0 0 0 0 0
7 D Durand Maxime Rou 1 0 0 0 0 0 0
8 A Caput Jean Rou 1 0 0 0 0 0 0
9 A Boitheauville Jean Rou 1 0 0 0 0 0 0
10 D Boitheauville Mathieu Rou 1 0 0 0 0 0 0
11 D Chaumont Julien Rou 1 0 0 0 0 0 0
12 G Gaujac Adhémar Rou 1 0 0 0 0 0 0
13 A Levasseur Sophian Rou 1 0 0 0 0 0 0
14 A Lemetais Jonas Rou 1 0 0 0 0 0 0
15 A Machado Théo Rou 1 0 0 0 0 0 0
16 G Siourt Killian Rou 1 0 0 0 0 0 0
17 A Boulin Erwann Rou 1 0 0 0 0 0 0

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 D Bourgault Alexis Neu 1 1 1 0 0 2 0
2 A Sené Martial Neu 1 1 0 0 0 1 0
3 D Bataillé Maxime Neu 1 1 0 0 0 1 2
4 A Moktari Nory Neu 1 0 1 0 0 1 0
5 A Sentieys William Neu 1 0 1 0 0 1 0
6 D Thoreau Victor Neu 1 0 0 0 0 0 0
7 D Neil Romain Neu 1 0 0 0 0 0 0
8 D Athuil Noah Neu 1 0 0 0 0 0 0
9 D Desvignes Margot Neu 1 0 0 0 0 0 0
10 D Le Gloannec Gilian Neu 1 0 0 0 0 0 0
11 A Richardet Lucas Neu 1 0 0 0 0 0 0
12 A Kaufmann Florent Neu 1 0 0 0 0 0 0
13 A Silande Victor Neu 1 0 0 0 0 0 0
14 G Clef Thomas Neu 1 0 0 0 0 0 0
15 A Grieco Loris Neu 1 0 0 0 0 0 2

Rouen VS Neuilly-sur-Marne (U15 - Dimanche 28 Septembre 2014)


Buts: Rouen - Neuilly-sur-Marne 3-3 (0-1 / 2-0/ 1-2)
16'35 0-1 Neuilly 3: Alexis Bourgault (sans assistance)
32'10 1-1 Rouen 17: Joseph Broutin (15: P. Mainot)
35'35 2-1 Rouen 17: Joseph Broutin (16: C. Carabasse, 15: P. Mainot)
41'49 3-1 Rouen 14: Konstantin Kebets (2: B. Petit)
51'18 3-2 Neuilly 74: Martial Sené (3: A. Bourgault, 78: W. Sentieys)
53'52 3-3 Neuilly 10: Maxime Bataillé (16: N. Moktari)


Pénalités: Rouen - Neuilly-sur-Marne 2 mn - 10 mn (0-4 / 2-2/ 0-4)
05'30 PEN Neuilly --: Pénalité d'équipe 2 min - Surnombre
06'45 PEN Neuilly --: Pénalité d'équipe 2 min - Surnombre
36'40 PEN Neuilly 10: M. Bataillé 2 min - Charge contre la bande
36'43 PEN Rouen 14: K. Kebets 2 min - Faire trebucher
46'47 PEN Neuilly --: Pénalité d'équipe 2 min - Surnombre
49'10 PEN Neuilly 36: L. Grieco 2 min - Charge avec la crosse




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Rouen 0 1 0 0 0 3 3 0
Neuilly-sur-Marne 0 1 0 0 0 3 3 0

(28/9/14) Rouen 3-3 Neuilly
(6 dernières confrontations)
Journée 3 (Dimanche 28 Septembre)
Amiens21-1Boulogne
Rouen (2)3-3Neuilly
Viry-Châtillon2-13Rouen
 
Journée 4 (Dimanche 5 Octobre)
Rouen (2)0-13Amiens
Rouen10-1Boulogne
Neuilly6-0Viry-Châtillon