"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Messin Pierre Gre 1 0 5 0 0 5 2
2 D Perret César Gre 1 0 2 0 0 2 2
3 A Reboh Dove Gre 1 0 1 0 0 1 2
4 A Navarro Emmanuel Gre 1 0 0 0 0 0 2
5 D Bousela Owen Gre 1 0 0 0 0 0 2
6 A Dair Flavian Gre 1 2 2 0 0 4 0
7 D Corvez Maxime Gre 1 0 2 0 0 2 0
8 A Tomasino Quentin Gre 1 3 1 0 0 4 0
9 D Djigaouri Sasha Gre 1 0 1 0 0 1 0
10 A Haddad Dani Gre 1 0 1 0 0 1 0
11 A Bachelet Mathias Gre 1 0 1 0 0 1 0
12 A Blanco Manuel Gre 1 1 0 1 0 1 0
13 A Delmas Loris Gre 1 1 0 0 0 1 0
14 A Clerc Antonin Gre 1 1 0 0 0 1 0
15 A Foray Marin Gre 1 0 0 0 0 0 0
16 D Maguin Thomas Gre 1 0 0 0 0 0 0
17 A Guidoux Tom Gre 1 0 0 0 0 0 0
18 A Letellier Hugo Gre 1 0 0 0 0 0 0
19 D Vannucci Edouard Gre 1 0 0 0 0 0 0
20 G Trillat Quentin Gre 1 0 0 0 0 0 0
21 G Fulconis Kévin Gre 1 0 0 0 0 0 0
22 D Galligani Luca Gre 1 0 0 0 0 0 0

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Compignie Léo Dij 1 1 0 0 0 1 0
2 A Ruget Maxime Dij 1 0 1 0 0 1 0
3 D Dugas Owen Dij 1 0 1 0 0 1 2
4 D Boisselier Paul Dij 1 0 0 0 0 0 0
5 D Benouareth Fares Dij 1 0 0 0 0 0 0
6 A Girardet Eloise Dij 1 0 0 0 0 0 0
7 A Lengellé Agathe Dij 1 0 0 0 0 0 0
8 A Marchand Emilien Dij 1 0 0 0 0 0 0
9 A Jury Maxime Dij 1 0 0 0 0 0 0
10 A Guillaume Atéo Dij 1 0 0 0 0 0 0
11 D Errard Sacha Dij 1 0 0 0 0 0 0
12 D Villain Noé Dij 1 0 0 0 0 0 0
13 D Devaux Clément Dij 1 0 0 0 0 0 0
14 D Unverzagt Jamy Dij 1 0 0 0 0 0 0
15 D Valtat Tristan Dij 1 0 0 0 0 0 0
16 A Mathez Quentin Dij 1 0 0 0 0 0 0
17 G Makeev Maxime Dij 1 0 0 0 0 0 2
18 D Jury Nathan Dij 1 0 0 0 0 0 2

Grenoble VS Dijon (U15 - Dimanche 16 Avril 2017)


Buts: Grenoble - Dijon 8-1 (2-0 / 3-0/ 3-1)
03'58 1-0 Grenoble 12: Manuel Blanco (9: P. Messin, 7: F. Dair) [sup]
12'53 2-0 Grenoble 14: Quentin Tomasino (9: P. Messin, 16: M. Corvez)
25'05 3-0 Grenoble 7: Flavian Dair (9: P. Messin, 14: Q. Tomasino)
35'31 4-0 Grenoble 4: Antonin Clerc (21: C. Perret, 5: M. Bachelet)
37'27 5-0 Grenoble 14: Quentin Tomasino (16: M. Corvez, 9: P. Messin)
41'10 5-1 Dijon 21: Léo Compignie (14: M. Ruget, 17: O. Dugas)
43'05 6-1 Grenoble 7: Flavian Dair (13: S. Djigaouri, 21: C. Perret)
54'24 7-1 Grenoble 8: Loris Delmas (10: D. Haddad, 15: D. Reboh)
56'17 8-1 Grenoble 14: Quentin Tomasino (9: P. Messin, 7: F. Dair)


Pénalités: Grenoble - Dijon 10 mn - 6 mn (2-2 / 2-2/ 6-2)
02'16 PEN Dijon 10: N. Jury 2 min - Accrocher
10'12 PEN Grenoble 17: E. Navarro 2 min - Faire trebucher
28'54 PEN Dijon 1: M. Makeev 2 min - Cinglage
32'21 PEN Grenoble 19: O. Bousela 2 min - Accrocher
44'12 PEN Grenoble 9: P. Messin 2 min - Obstruction
48'38 PEN Grenoble 15: D. Reboh 2 min - Accrocher
49'37 PEN Grenoble 21: C. Perret 2 min - Faire trebucher
57'34 PEN Dijon 17: O. Dugas 2 min - Coup de genou




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Grenoble 5 0 1 0 0 46 14 32
Dijon 1 0 5 0 0 14 46 -32

(16/4/17) Grenoble 8-1 Dijon
(20/4/14) Grenoble 9-4 Dijon
(12/4/14) Grenoble 17-2 Dijon
(20/4/13) Grenoble 1-3 Dijon
(14/4/13) Grenoble 6-3 Dijon
(17/4/11) Grenoble 5-1 Dijon
(6 dernières confrontations)
Journée 2 (Dimanche 16 Avril)
Hockey 747-2Villard
Grenoble8-1Dijon
 
Journée 3 (Lundi 17 Avril)
Dijon0-2Villard
Grenoble7-1Hockey 74