"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Bortino Maxence Gap 1 1 0 0 0 1 0
2 D Cirgues Louis Gap 1 0 1 0 0 1 2
3 D Gerbet Luc Gap 1 0 0 0 0 0 0
4 A Amouriq Franck Gap 1 0 0 0 0 0 0
5 D Valentin--Lagarde Tom Gap 1 0 0 0 0 0 0
6 D Culoma Tom Gap 1 0 0 0 0 0 0
7 D Pons Elise Gap 1 0 0 0 0 0 0
8 A Tarabusi Axel Gap 1 0 0 0 0 0 0
9 D Rostain Clément Gap 1 0 0 0 0 0 0
10 D Rubino Gaëtan Gap 1 0 0 0 0 0 0
11 D Postillon Noa Gap 1 0 0 0 0 0 0
12 A Granoux Rémy Gap 1 0 0 0 0 0 0
13 G Gourdin Florian Gap 1 0 0 0 0 0 0
14 D Depeyre Lucas Gap 1 0 0 0 0 0 0
15 G Blanc Nans Gap 1 0 0 0 0 0 0
16 D Schmitt Charles Gap 1 0 0 0 0 0 0
17 A Orciere Jules Gap 1 0 0 0 0 0 0
18 A Plantrou Erwan Gap 1 0 0 0 0 0 2
19 A Baudoin Valentin Gap 1 0 0 0 0 0 2
20 A Savariello Louca Gap 1 0 0 0 0 0 4

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Fleutot Andréas H74 1 1 1 0 0 2 0
2 A Dablainville Anthony H74 1 1 0 1 0 1 0
3 D Colombin Lucas H74 1 0 1 0 0 1 0
4 D Bourgouin-Donkers Matt H74 1 0 0 0 0 0 0
5 A Coppel Léo H74 1 0 0 0 0 0 0
6 A Avoine Milo H74 1 0 0 0 0 0 0
7 A Burnet Tom H74 1 0 0 0 0 0 0
8 A Guer Samuel H74 1 0 0 0 0 0 0
9 G Dugat Jessy H74 1 0 0 0 0 0 0
10 D Mermier Louanne H74 1 0 0 0 0 0 0
11 D Bouffier Chad H74 1 0 0 0 0 0 0
12 A Perrin Néo H74 1 0 0 0 0 0 0
13 G Mongellaz Tristan H74 1 0 0 0 0 0 0
14 D Gouttry Eliott H74 1 0 0 0 0 0 2
15 A Chatellard Mathis H74 1 0 0 0 0 0 2
16 A Richalet-Chaudeur Arthur H74 1 0 0 0 0 0 2
17 A Daita Matteo H74 1 0 0 0 0 0 2

Gap VS Hockey 74 (U15 - Samedi 16 Avril 2016)


Buts: Gap - Hockey 74 1-2 (0-0 / 0-1/ 1-0/ 0-1)
33'47 0-1 Hockey 74 21: Anthony Dablainville (20: L. Colombin, 9: A. Fleutot) [sup]
44'33 1-1 Gap 11: Maxence Bortino (9: L. Cirgues)
01'05'00 1-2 Hockey 74 9: Andréas Fleutot (sans assistance)


Pénalités: Gap - Hockey 74 12 mn - 8 mn (4-4 / 4-2/ 4-2/ 0-0)
07'27 PEN Hockey 74 10: A. Richalet-Chaudeur 2 min - Charge contre la bande
11'07 PEN Hockey 74 15: M. Chatellard 2 min - Faire trebucher
18'03 PEN Gap 21: L. Savariello 2 min - Obstruction
19'49 PEN Gap 5: E. Plantrou 2 min - Faire trebucher
27'24 PEN Gap 9: L. Cirgues 2 min - Cinglage
32'10 PEN Gap 3: V. Baudoin 2 min - Faire trebucher
39'48 PEN Hockey 74 22: E. Gouttry 2 min - Faire trebucher
45'53 PEN Hockey 74 13: M. Daita 2 min - Faire trebucher
46'53 PEN Gap --: Pénalité d'équipe 2 min - Surnombre
50'35 PEN Gap 21: L. Savariello 2 min - Faire trebucher




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Hockey 74 16 3 13 0 0 174 112 62
Gap 13 3 15 1 0 112 174 -62

(16/4/16) Gap 1-2 ap Hockey 74
(8/4/16) Hockey 74 7-2 Gap
(13/2/16) Gap 3-2 Hockey 74
(3/1/16) Gap 4-2 Hockey 74
(15/11/15) Hockey 74 3-4 Gap
(27/9/15) Hockey 74 0-2 Gap
(6 dernières confrontations)
1/2 Finale (2) - Journée 2 (Samedi 16 Avril)
Gap1-2 apHockey 74
Grenoble5-1Strasbourg
 
1/2 Finale (2) - Journée 3 (Dimanche 17 Avril)
Gap9-6Strasbourg
Grenoble4-2Hockey 74