"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Benoist Benjamin Rou 1 2 1 0 0 3 0
2 A Hausherr Paul Rou 1 2 1 0 0 3 0
3 A Bailleul Louis Rou 1 2 1 0 0 3 0
4 A Serre Jacob Rou 1 1 2 0 0 3 0
5 A Gaultier Felix Rou 1 0 3 0 0 3 0
6 A Kebets Anton Rou 1 1 1 0 0 2 0
7 A Aubry Tim Rou 1 1 1 0 0 2 2
8 D Jaafar-Hanot Hugo Rou 1 0 2 0 0 2 0
9 D Thivolle Anatole Rou 1 0 2 0 0 2 0
10 A Van Overstraeten Julien Rou 1 1 0 0 0 1 0
11 A Fulachier Grégory Rou 1 1 0 0 0 1 0
12 A Maillard Eliott Rou 1 0 1 0 0 1 0
13 D Schelcher Maël Rou 1 0 1 0 0 1 2
14 D Opoma Ngombo Raphaël Rou 1 0 0 0 0 0 0
15 G Tanésie Léo Rou 1 0 0 0 0 0 0
16 G Bazire Pierre Rou 1 0 0 0 0 0 0
17 A Da Sylva Papys Rou 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Godreuil Hugo Ami 1 2 1 0 0 3 0
2 A Benoit Enzo Ami 1 0 3 0 0 3 0
3 A Duvallon Raphael Ami 1 1 1 0 0 2 0
4 A Thelier Noah Ami 1 0 2 0 0 2 2
5 A Vasseur Nathane Ami 1 1 0 0 0 1 0
6 D Maurage Leighton Ami 1 1 0 0 0 1 0
7 D Carpentier Noa Ami 1 0 1 0 0 1 0
8 A Carlier Paul Ami 1 0 1 0 0 1 0
9 G Ortega Yael Ami 1 0 0 0 0 0 0
10 A Duclos Evan Ami 1 0 0 0 0 0 0
11 D Desson Arthur Ami 1 0 0 0 0 0 0
12 D Manigault Eliott Ami 1 0 0 0 0 0 0
13 G Laskawiec Swen Ami 1 0 0 0 0 0 0
14 D Daoud Maxime Ami 1 0 0 0 0 0 0
15 D Ricquebourg Quentin Ami 1 0 0 0 0 0 2

Rouen VS Amiens (U15 - Dimanche 23 Février 2020)


Buts: Rouen - Amiens 11-5 (5-1 / 5-1/ 1-3)
02'50 1-0 Rouen 22: Grégory Fulachier (15: A. Thivolle, 12: F. Gaultier)
08'19 2-0 Rouen 17: Paul Hausherr (12: F. Gaultier, 11: J. Serre)
08'46 3-0 Rouen 5: Benjamin Benoist (14: A. Kebets, 2: M. Schelcher)
10'07 3-1 Amiens 12: Leighton Maurage (19: P. Carlier, 18: E. Benoit)
12'51 4-1 Rouen 6: Julien Van Overstraeten (sans assistance)
19'48 5-1 Rouen 7: Louis Bailleul (3: H. Jaafar-Hanot, 9: E. Maillard)
20'57 6-1 Rouen 7: Louis Bailleul (4: T. Aubry)
23'17 7-1 Rouen 17: Paul Hausherr (11: J. Serre, 15: A. Thivolle)
24'22 7-2 Amiens 11: Rafael Duvallon (16: N. Thelier, 23: H. Godreuil)
24'49 8-2 Rouen 14: Anton Kebets (5: B. Benoist, 3: H. Jaafar-Hanot)
36'46 9-2 Rouen 5: Benjamin Benoist (sans assistance)
39'19 10-2 Rouen 11: Jacob Serre (17: P. Hausherr, 12: F. Gaultier)
43'00 11-2 Rouen 4: Tim Aubry (7: L. Bailleul)
43'30 11-3 Amiens 23: Hugo Godreuil (11: R. Duvallon)
49'46 11-4 Amiens 13: Nathane Vasseur (18: E. Benoit, 16: N. Thelier)
52'08 11-5 Amiens 23: Hugo Godreuil (15: N. Carpentier, 18: E. Benoit)


Pénalités: Rouen - Amiens 8 mn - 4 mn (2-2 / 4-2/ 2-0)
02'00 PEN Amiens 21: Q. Ricquebourg 2 min - Faire trebucher
05'59 PEN Rouen 4: T. Aubry 2 min - Charge tardive
25'38 PEN Amiens 16: N. Thelier 2 min - Retenir
31'49 PEN Rouen 2: M. Schelcher 2 min - Accrocher
32'17 PEN Rouen --: Pénalité d'équipe 2 min - Surnombre
51'17 PEN Rouen 21: P. Da Sylva 2 min - Charge avec la crosse




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Rouen 35 6 15 1 0 284 219 65
Amiens 16 6 35 0 0 219 284 -65

(23/2/20) Rouen 11-5 Amiens
(7/12/19) Amiens 4-6 Rouen
(15/9/19) Rouen 11-2 Amiens
(12/1/19) Amiens 1-5 Rouen
(5/12/18) Rouen 3-0 Amiens
(20/4/18) Rouen 6-2 Amiens
(6 dernières confrontations)
Journée 19 (Dimanche 23 Février)
Rouen11-5Amiens
Cergy7-2Neuilly
Evry / Viry8-2Boulogne/Meudon
Courbevoie5-2Pole France Féminin
 
Journée 20 (Samedi 14 Mars)
Cergy(14.03)Boulogne/Meudon
Courbevoie(18.03)Caen
Evry / Viry7-5Amiens
Neuilly2-2Pole France Féminin
Entente Hockey 683-1Strasbourg