"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 D Newberry Samuel H74 1 1 1 0 0 2 2
2 D Nicoud Nathan H74 1 0 2 0 0 2 2
3 A Simond Charlie H74 1 1 0 0 0 1 0
4 D Dufour Kylian H74 1 1 0 0 0 1 0
5 A Truffert Valentin H74 1 1 0 1 0 1 12
6 A Bricheux Axel H74 1 0 1 0 0 1 0
7 A Meunier Baptiste H74 1 0 1 0 0 1 0
8 A Le Scodan Manon H74 1 0 0 0 0 0 0
9 A Harrison Tom H74 1 0 0 0 0 0 0
10 D Perdrix Mattéo H74 1 0 0 0 0 0 0
11 A Sweeney Patrick H74 1 0 0 0 0 0 0
12 A Corand Arthur H74 1 0 0 0 0 0 0
13 D Lopes David H74 1 0 0 0 0 0 0
14 G Comte Arthur H74 1 0 0 0 0 0 0
15 A Baillard Victor H74 1 0 0 0 0 0 0
16 A Petit Candide H74 1 0 0 0 0 0 0
17 A Mollard Luca H74 1 0 0 0 0 0 0
18 A Tavernier Emil H74 1 0 0 0 0 0 0
19 G Cotet Elliot H74 1 0 0 0 0 0 0
20 D Thodoroff Lucas H74 1 0 0 0 0 0 0
21 D Berruex Antonin H74 1 0 0 0 0 0 0
22 D Eyre Jamie H74 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Riu Fabian Rou 1 2 0 0 0 2 2
2 A Benoist Benjamin Rou 1 1 1 0 0 2 0
3 A Fulachier Grégory Rou 1 0 2 0 0 2 0
4 A Lehmann Gabriel Rou 1 1 0 0 0 1 0
5 A Bussat Matéo Rou 1 1 0 1 0 1 0
6 D Villard Fiorenzo Rou 1 0 1 0 0 1 0
7 A Da Silva Charles Rou 1 0 1 0 0 1 0
8 A Pouliquen Tom Rou 1 0 0 0 0 0 0
9 A Delabrière Martin Rou 1 0 0 0 0 0 0
10 A Aubry Tim Rou 1 0 0 0 0 0 0
11 D Thivolle Anatole Rou 1 0 0 0 0 0 0
12 G Thirion Mathis Rou 1 0 0 0 0 0 0
13 D Opoma Ngombo Raphaël Rou 1 0 0 0 0 0 0
14 D Lerebours Damien Rou 1 0 0 0 0 0 0
15 D Jaafar-Hanot Hugo Rou 1 0 0 0 0 0 0
16 A Detouteville Valentin Rou 1 0 0 0 0 0 0
17 G Chateauvieux Raphaël Rou 1 0 0 0 0 0 0
18 D Castel Louis Rou 1 0 0 0 0 0 0
19 D Badji Youni Rou 1 0 0 0 0 0 0
20 A Avonde Johanès Rou 1 0 0 0 0 0 0
21 A Cacheux Raphaël Rou 1 0 0 0 0 0 0
22 D Vandeputte Thomas Rou 1 0 0 0 0 0 2

Hockey 74 VS Rouen (U15 - Dimanche 28 Avril 2019)


Buts: Hockey 74 - Rouen 4-5 (2-1 / 1-1/ 1-2/ 0-1)
04'01 1-0 Hockey 74 17: Valentin Truffert (6: N. Nicoud) [sup]
06'38 1-1 Rouen 12: Fabian Riu (9: C. Da Silva)
11'08 2-1 Hockey 74 13: Kylian Dufour (5: S. Newberry, 18: B. Meunier)
29'33 3-1 Hockey 74 5: Samuel Newberry (sans assistance)
39'53 3-2 Rouen 22: Matéo Bussat (16: F. Villard) [sup]
40'10 3-3 Rouen 19: Gabriel Lehmann (5: B. Benoist, 20: G. Fulachier)
49'53 4-3 Hockey 74 9: Charlie Simond (15: A. Bricheux, 6: N. Nicoud)
53'29 4-4 Rouen 12: Fabian Riu (sans assistance)
01'02'49 4-5 Rouen 5: Benjamin Benoist (20: G. Fulachier)


Pénalités: Hockey 74 - Rouen 18 mn - 4 mn (2-2 / 2-0/ 14-2/ 0-0)
02'55 PEN Rouen 21: T. Vandeputte 2 min - Faire trebucher
07'55 PEN Hockey 74 19: J. Eyre 2 min - Accrocher
39'24 PEN Hockey 74 6: N. Nicoud 2 min - Retard de jeu
53'51 PEN Rouen 12: F. Riu 2 min - Faire trebucher
55'47 PEN Hockey 74 17: V. Truffert 2 min - Charge contre la tête
55'47 PEN Hockey 74 17: V. Truffert 10 min - Méconduite
59'12 PEN Hockey 74 5: S. Newberry 2 min - Dureté




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Rouen 2 0 2 0 0 15 15 0
Hockey 74 2 0 0 2 0 15 15 0

(28/4/19) Hockey 74 4-5 ap Rouen
(29/4/18) Hockey 74 4-5 ap Rouen
(26/4/15) Hockey 74 3-2 Rouen
(27/4/14) Hockey 74 4-3 Rouen
(6 dernières confrontations)
Journée 3 (Dimanche 28 Avril)
Hockey 744-5 apRouen
Grenoble4-2Boulogne/Meudon