"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Bachelet Mathias Gre 1 2 0 0 0 2 2
2 A Clerc Antonin Gre 1 0 1 0 0 1 0
3 A Nogaretto Hugo Gre 1 0 0 0 0 0 0
4 D Vannucci Edouard Gre 1 0 0 0 0 0 0
5 A Favre Boris Gre 1 0 0 0 0 0 0
6 A Coelho Antony Gre 1 0 0 0 0 0 0
7 A Da Costa Milan Gre 1 0 0 0 0 0 0
8 A Michallon Yannis Gre 1 0 0 0 0 0 0
9 D Bergeron Dylan Gre 1 0 0 0 0 0 0
10 D Castro-Lago Miguel Gre 1 0 0 0 0 0 0
11 D Terglav Niklas Gre 1 0 0 0 0 0 0
12 G Jallifier-Talmat Thomas Gre 1 0 0 0 0 0 0
13 A Guidoux Tom Gre 1 0 0 0 0 0 0
14 A Foray Marin Gre 1 0 0 0 0 0 0
15 D Maguin Thomas Gre 1 0 0 0 0 0 0
16 G Allemoz Yoan Gre 1 0 0 0 0 0 0
17 D Quaix Axel Gre 1 0 0 0 0 0 2
18 A Bernard Benjamin Gre 1 0 0 0 0 0 2
19 A Reboh Dove Gre 1 0 0 0 0 0 2
20 A Dupont Arille Gre 1 0 0 0 0 0 2
21 A Letellier Hugo Gre 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Tavernier Emil H74 1 1 1 0 0 2 0
2 A Burnet Tom H74 1 1 0 1 0 1 0
3 A Simond Charlie H74 1 1 0 0 0 1 2
4 A Bricheux Axel H74 1 0 1 0 0 1 0
5 A Ragot Esteban H74 1 0 1 0 0 1 2
6 D Eyre Jamie H74 1 0 1 0 0 1 2
7 A Louvier Lubin H74 1 0 0 0 0 0 0
8 A Petit Candide H74 1 0 0 0 0 0 0
9 G Cotet Elliot H74 1 0 0 0 0 0 0
10 D Thodoroff Lucas H74 1 0 0 0 0 0 0
11 D Berruex Antonin H74 1 0 0 0 0 0 0
12 D Nicoud Nathan H74 1 0 0 0 0 0 0
13 D Delmas Quentin H74 1 0 0 0 0 0 0
14 A Schuller Felix H74 1 0 0 0 0 0 0
15 A Favrichon Joan H74 1 0 0 0 0 0 0
16 A Avoine Milo H74 1 0 0 0 0 0 0
17 G Neuraz Lucas H74 1 0 0 0 0 0 0
18 A Boiteau Shanouk H74 1 0 0 0 0 0 0
19 D Guer Ruben H74 1 0 0 0 0 0 0
20 D Sandelgard Marco-Per H74 1 0 0 0 0 0 2
21 A Tollet Paul H74 1 0 0 0 0 0 10

Grenoble VS Hockey 74 (U15 - Vendredi 27 Avril 2018)


Buts: Grenoble - Hockey 74 2-3 (0-1 / 2-2/ 0-0)
19'22 0-1 Hockey 74 7: Tom Burnet (22: E. Ragot) [sup]
20'45 1-1 Grenoble 5: Matias Bachelet (19: A. Clerc)
25'23 1-2 Hockey 74 9: Charlie Simond (8: A. Bricheux, 19: E. Tavernier)
30'00 1-3 Hockey 74 19: Emil Tavernier (16: J. Eyre)
33'59 2-3 Grenoble 5: Matias Bachelet (sans assistance)


Pénalités: Grenoble - Hockey 74 12 mn - 18 mn (2-4 / 8-14/ 2-0)
11'16 PEN Hockey 74 9: C. Simond 2 min - Faire trebucher
16'01 PEN Hockey 74 16: J. Eyre 2 min - Charge contre la bande
17'31 PEN Grenoble 3: B. Bernard 2 min - Faire trebucher
22'02 PEN Grenoble 4: A. Quaix 2 min - Obstruction
26'40 PEN Grenoble 21: A. Dupont 2 min - Faire trebucher
28'11 PEN Grenoble 15: D. Reboh 2 min - Accrocher
29'09 PEN Hockey 74 21: M. Sandelgard 2 min - Faire trebucher
36'07 PEN Hockey 74 24: P. Tollet 10 min - Méconduite
38'52 PEN Grenoble 8: H. Letellier 2 min - Cinglage
38'52 PEN Hockey 74 22: E. Ragot 2 min - Cinglage
53'06 PEN Grenoble 5: M. Bachelet 2 min - Faire trebucher




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Hockey 74 16 5 21 2 0 152 206 -54
Grenoble 23 5 15 1 0 206 152 54

(27/4/18) Grenoble 2-3 Hockey 74
(22/4/18) Grenoble 1-9 Hockey 74
(17/12/17) Hockey 74 7-4 Grenoble
(17/9/17) Grenoble 3-6 Hockey 74
(21/4/17) Grenoble 4-3 ap Hockey 74
(17/4/17) Grenoble 7-1 Hockey 74
(6 dernières confrontations)
Journée 1 (Vendredi 27 Avril)
Grenoble2-3Hockey 74
Rouen7-2Anglet
 
Journée 2 (Samedi 28 Avril)
Hockey 743-0Anglet
Rouen10-2Grenoble