"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Allais Hugo Ami 1 5 5 0 1 10 0
2 A Gallet Jules Ami 1 4 6 0 0 10 0
3 A Bruche Baptiste Ami 1 4 5 0 0 9 0
4 D Senechal Luka Ami 1 2 2 0 0 4 0
5 A Belharfi Rayan Ami 1 1 3 0 0 4 2
6 A Sebal Tehano Ami 1 1 2 0 0 3 0
7 D Carpentier Audric Ami 1 1 1 0 0 2 0
8 D Besson Lucas Ami 1 1 0 0 0 1 0
9 A Fouquet Sébastien Ami 1 1 0 0 0 1 0
10 D Tiramani Christophe Ami 1 1 0 0 0 1 0
11 D Mayeux Clément Ami 1 0 0 0 0 0 0
12 D Boue Philippe Ami 1 0 0 0 0 0 0
13 D Dupuis Nicolas Ami 1 0 0 0 0 0 0
14 D Tronet Pierre Ami 1 0 0 0 0 0 0
15 A Thorrignac Lancelot Ami 1 0 0 0 0 0 0
16 A Rasse Clément Ami 1 0 0 0 0 0 0
17 G Boccassini Jean Ami 1 0 0 0 0 0 0
18 D Prevost Théophile Ami 1 0 0 0 0 0 0
19 G Dubreucq Mathieu Ami 1 0 0 0 0 0 0

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Albrecht Constantin Bou 1 1 0 0 0 1 0
2 D Balling Jules-Matteo Bou 1 0 1 0 0 1 0
3 A Fradin Alexandre Bou 1 0 0 0 0 0 0
4 D Albrecht Maxime Bou 1 0 0 0 0 0 0
5 A Fouilland Maxime Bou 1 0 0 0 0 0 0
6 A Delporte Louis Bou 1 0 0 0 0 0 0
7 D Charlet Mathias Bou 1 0 0 0 0 0 0
8 A Bauvais Alexandre Bou 1 0 0 0 0 0 0
9 A Deboux Bastien Bou 1 0 0 0 0 0 0
10 A Naud Axel Bou 1 0 0 0 0 0 0
11 D Peyrat Léo Bou 1 0 0 0 0 0 0
12 A Charland Alejandro Bou 1 0 0 0 0 0 0
13 D Dauchez Hadrien Bou 1 0 0 0 0 0 0
14 G Crousy Justine Bou 1 0 0 0 0 0 0
15 G Makeev Maxime Bou 1 0 0 0 0 0 0
16 A Sevenier Tanguy Bou 1 0 0 0 0 0 0
17 D Prevost Matti Bou 1 0 0 0 0 0 0
18 D Parker Liam Bou 1 0 0 0 0 0 0

Amiens VS Boulogne (U15 - Dimanche 28 Septembre 2014)


Query failed => SELECT Nom, Prenom FROM Joueurs WHERE ID_Joueurs = 7506