"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 D Binet Damien Rou 1 0 0 0 0 0 0
2 A Cherkaoui Yannis Rou 1 0 0 0 0 0 0
3 D Carabasse Charles Rou 1 0 0 0 0 0 0
4 D Durand Maxime Rou 1 0 0 0 0 0 0
5 D Doré Antoine Rou 1 0 0 0 0 0 0
6 D Doléans Théo Rou 1 0 0 0 0 0 0
7 G Jamin Salomé Rou 1 0 0 0 0 0 0
8 A Boulin Erwann Rou 1 0 0 0 0 0 0
9 G Siourt Killian Rou 1 0 0 0 0 0 0
10 D Chaumont Julien Rou 1 0 0 0 0 0 0
11 A Blondel Benoît Rou 1 0 0 0 0 0 0
12 D Boitheauville Mathieu Rou 1 0 0 0 0 0 0
13 A Boitheauville Jean Rou 1 0 0 0 0 0 0
14 A Caput Jean Rou 1 0 0 0 0 0 0
15 A Broutin Joseph Rou 1 0 0 0 0 0 2
16 A Aubé Benjamin Rou 1 0 0 0 0 0 2
17 A Mainot Paulin Rou 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Sebal Tehano Ami 1 3 2 0 0 5 0
2 A Allais Hugo Ami 1 3 2 0 0 5 20
3 A Belharfi Rayan Ami 1 2 3 0 0 5 0
4 A Thorrignac Lancelot Ami 1 2 1 0 0 3 2
5 A Fouquet Sébastien Ami 1 1 2 0 0 3 0
6 A Rasse Clément Ami 1 1 2 0 0 3 0
7 D Senechal Luka Ami 1 1 1 0 0 2 2
8 D Godbert Adrien Ami 1 0 2 0 0 2 0
9 D Besson Lucas Ami 1 0 2 0 0 2 2
10 D Tiramani Christophe Ami 1 0 1 0 0 1 0
11 D Boue Philippe Ami 1 0 1 0 0 1 0
12 D Mayeux Clément Ami 1 0 1 0 0 1 0
13 G Gilbert Antoine Ami 1 0 0 0 0 0 0
14 G Dubreucq Mathieu Ami 1 0 0 0 0 0 0
15 D Tronet Pierre Ami 1 0 0 0 0 0 0
16 D Prevost Théophile Ami 1 0 0 0 0 0 2
17 D Dupuis Nicolas Ami 1 0 0 0 0 0 25

Rouen VS Amiens (U15 - Dimanche 5 Octobre 2014)


Buts: Rouen - Amiens 0-13 (0-3 / 0-5/ 0-5)
04'27 0-1 Amiens 17: Hugo Allais (13: A. Godbert, 19: T. Sebal)
04'35 0-2 Amiens 15: Rayan Belharfi (23: C. Rasse)
17'10 0-3 Amiens 17: Hugo Allais (15: R. Belharfi, 3: S. Fouquet)
22'34 0-4 Amiens 19: Tehano Sebal (17: H. Allais, 13: A. Godbert)
22'44 0-5 Amiens 19: Tehano Sebal (17: H. Allais, 11: L. Besson)
24'16 0-6 Amiens 23: Clément Rasse (15: R. Belharfi)
27'34 0-7 Amiens 22: Lancelot Thorrignac (14: L. Senechal, 6: C. Mayeux)
31'15 0-8 Amiens 19: Tehano Sebal (3: S. Fouquet, 23: C. Rasse)
42'02 0-9 Amiens 14: Luka Senechal (15: R. Belharfi)
49'02 0-10 Amiens 22: Lancelot Thorrignac (sans assistance)
58'14 0-11 Amiens 17: Hugo Allais (11: L. Besson, 19: T. Sebal)
59'06 0-12 Amiens 3: Sébastien Fouquet (18: C. Tiramani)
59'36 0-13 Amiens 15: Rayan Belharfi (22: L. Thorrignac, 4: P. Boue)


Pénalités: Rouen - Amiens 6 mn - 53 mn (2-4 / 2-20/ 2-27)
00'00 PEN Amiens 14: L. Senechal 2 min - Dureté
05'20 PEN Amiens 2: T. Prevost 2 min - Charge contre la bande
16'14 PEN Rouen 12: B. Aubé 2 min - Cinglage
16'43 PEN Amiens 11: L. Besson 2 min - Crosse haute
29'53 PEN Amiens 17: H. Allais 20 min - Obstruction
31'08 PEN Rouen 15: P. Mainot 2 min - Retard de jeu
43'01 PEN Amiens 9: N. Dupuis 5 min - Charge contre la bande
43'01 PEN Amiens 9: N. Dupuis 20 min - Méconduite pour le match
45'39 PEN Rouen 17: J. Broutin 2 min - Retenir
49'33 PEN Amiens 22: L. Thorrignac 2 min - Cinglage




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Amiens 7 0 0 0 0 71 4 67
Rouen 0 0 7 0 0 4 71 -67

(5/10/14) Rouen 0-13 Amiens
(8/4/11) Amiens 19-0 Rouen
(9/3/11) Rouen 1-9 Amiens
(13/2/11) Amiens 7-0 Rouen
(9/1/11) Amiens 9-1 Rouen
(14/11/10) Rouen 1-8 Amiens
(6 dernières confrontations)
Journée 4 (Dimanche 5 Octobre)
Rouen (2)0-13Amiens
Rouen10-1Boulogne
Neuilly6-0Viry-Châtillon
 
Journée 5 (Dimanche 12 Octobre)
Viry-Châtillon5-5Rouen (2)
Neuilly14-0Boulogne
Amiens3-6Rouen