"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Baillard Victor H74 1 1 2 0 0 3 0
2 A Truffert Valentin H74 1 1 2 0 0 3 0
3 A Simond Charlie H74 1 1 0 1 0 1 0
4 A Mollard Luca H74 1 1 0 0 0 1 2
5 A Tavernier Emil H74 1 0 1 0 0 1 0
6 A Petit Candide H74 1 0 1 0 0 1 0
7 A Le Scodan Manon H74 1 0 0 0 0 0 0
8 D Nicoud Nathan H74 1 0 0 0 0 0 0
9 A Harrison Tom H74 1 0 0 0 0 0 0
10 D Perdrix Mattéo H74 1 0 0 0 0 0 0
11 A Sweeney Patrick H74 1 0 0 0 0 0 0
12 A Corand Arthur H74 1 0 0 0 0 0 0
13 D Lopes David H74 1 0 0 0 0 0 0
14 D Dufour Kylian H74 1 0 0 0 0 0 0
15 G Comte Arthur H74 1 0 0 0 0 0 0
16 A Meunier Baptiste H74 1 0 0 0 0 0 0
17 A Bricheux Axel H74 1 0 0 0 0 0 0
18 G Cotet Elliot H74 1 0 0 0 0 0 0
19 D Thodoroff Lucas H74 1 0 0 0 0 0 0
20 D Eyre Jamie H74 1 0 0 0 0 0 0
21 D Berruex Antonin H74 1 0 0 0 0 0 0
22 D Newberry Samuel H74 1 0 0 0 0 0 0

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Guidoux Tom Gre 1 1 0 0 0 1 0
2 A Dupont Arille Gre 1 1 0 0 0 1 0
3 A Favre Boris Gre 1 0 1 0 0 1 0
4 A Foray Marin Gre 1 0 1 0 0 1 0
5 A Nogaretto Hugo Gre 1 0 1 0 0 1 0
6 A Coelho Antony Gre 1 0 1 0 0 1 10
7 A Vialaneix Nino Gre 1 0 0 0 0 0 0
8 A Rotolo Enzo Gre 1 0 0 0 0 0 0
9 G Agnel Isidore Gre 1 0 0 0 0 0 0
10 A Mattioni Arthur Gre 1 0 0 0 0 0 0
11 A Fogliano Bastien Gre 1 0 0 0 0 0 0
12 D Michon Ethan Gre 1 0 0 0 0 0 0
13 A Mosca Hugo Gre 1 0 0 0 0 0 0
14 G Lagha Théo Gre 1 0 0 0 0 0 0
15 A Da Costa Milan Gre 1 0 0 0 0 0 0
16 A Michallon Yannis Gre 1 0 0 0 0 0 0
17 D Bergeron Dylan Gre 1 0 0 0 0 0 0
18 D Castro-Lago Miguel Gre 1 0 0 0 0 0 2
19 D Quaix Axel Gre 1 0 0 0 0 0 2
20 D Terglav Niklas Gre 1 0 0 0 0 0 12

Hockey 74 VS Grenoble (U15 - Samedi 20 Avril 2019)


Buts: Hockey 74 - Grenoble 4-2 (2-1 / 0-0/ 2-1)
04'12 1-0 Hockey 74 17: Valentin Truffert (14: C. Petit, 8: V. Baillard)
06'56 2-0 Hockey 74 9: Charlie Simond (11: E. Tavernier) [sup]
16'31 2-1 Grenoble 2: Arille Dupont (16: A. Coelho, 20: B. Favre)
41'45 2-2 Grenoble 6: Tom Guidoux (14: H. Nogaretto, 18: M. Foray)
53'11 3-2 Hockey 74 8: Victor Baillard (17: V. Truffert)
58'57 4-2 Hockey 74 20: Luca Mollard (17: V. Truffert, 8: V. Baillard)


Pénalités: Hockey 74 - Grenoble 2 mn - 30 mn (2-2 / 0-14/ 0-14)
01'33 PEN Hockey 74 20: L. Mollard 2 min - Accrocher
06'23 PEN Grenoble 9: N. Terglav 2 min - Faire trebucher
36'37 PEN Grenoble 9: N. Terglav 10 min - Méconduite
36'37 PEN Grenoble 10: M. Castro-Lago 2 min - Obstruction
38'15 PEN Grenoble --: Pénalité d'équipe 2 min - Surnombre
48'13 PEN Grenoble 4: A. Quaix 2 min - Faire trebucher
50'45 PEN Grenoble --: Pénalité d'équipe 2 min - Surnombre
56'01 PEN Grenoble 16: A. Coelho 10 min - Méconduite




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Hockey 74 19 5 21 2 0 171 210 -39
Grenoble 23 5 18 1 0 210 171 39

(20/4/19) Hockey 74 4-2 Grenoble
(12/1/19) Hockey 74 10-1 Grenoble
(16/9/18) Grenoble 1-5 Hockey 74
(27/4/18) Grenoble 2-3 Hockey 74
(22/4/18) Grenoble 1-9 Hockey 74
(17/12/17) Hockey 74 7-4 Grenoble
(6 dernières confrontations)
1/2 Finale (2) - Journée 1 (Samedi 20 Avril)
Hockey 744-2Grenoble
Gap3-1Dijon
 
1/2 Finale (2) - Journée 2 (Dimanche 21 Avril)
Hockey 7411-1Dijon
Gap0-4Grenoble