"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 D Gesquière Luc Cou 1 0 0 0 0 0 0
2 G Zinger Lancelot Cou 1 0 0 0 0 0 0
3 A Margulies Antoine Cou 1 0 0 0 0 0 0
4 A Orme-Lynch Elowan Cou 1 0 0 0 0 0 0
5 A Gesquière Thomas Cou 1 0 0 0 0 0 0
6 D Mahieu Mattéo Cou 1 0 0 0 0 0 0
7 D Ravera Léo Cou 1 0 0 0 0 0 0
8 A Orme-Lynch Matteo Cou 1 0 0 0 0 0 0
9 D Benhamed Samy Cou 1 0 0 0 0 0 0
10 A Delporte Louis Cou 1 0 0 0 0 0 0
11 A Berthaud Maxence Cou 1 0 0 0 0 0 0
12 A Le Bohellec Martin Cou 1 0 0 0 0 0 0
13 G Barthe Aurélien Cou 1 0 0 0 0 0 0
14 A Mahmoud Yanis Cou 1 0 0 0 0 0 0
15 D Arcil Clémentin Cou 1 0 0 0 0 0 2
16 A Gardair Romain Cou 1 0 0 0 0 0 2
17 D Chanteloube Arnaud Cou 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Broutin Joseph Rou 1 2 0 0 0 2 0
2 A Kebets Konstantin Rou 1 2 0 0 0 2 0
3 D Papeil Arthur Rou 1 0 1 0 0 1 0
4 A Caput Jean Rou 1 0 1 0 0 1 0
5 A Boitheauville Jean Rou 1 0 1 0 0 1 2
6 A Aps Emilien Rou 1 0 1 0 0 1 12
7 A Simonsen Tomas Rou 1 0 0 0 0 0 0
8 A Cherkaoui Yannis Rou 1 0 0 0 0 0 0
9 D Baril Léonard Rou 1 0 0 0 0 0 0
10 D Durand Maxime Rou 1 0 0 0 0 0 0
11 G Duquenne Valentin Rou 1 0 0 0 0 0 0
12 D Boitheauville Mathieu Rou 1 0 0 0 0 0 0
13 G Siourt Killian Rou 1 0 0 0 0 0 0
14 A Boulin Erwann Rou 1 0 0 0 0 0 0
15 A Thomas Maxime Rou 1 0 0 0 0 0 0
16 D Carabasse Charles Rou 1 0 0 0 0 0 0
17 D Doré Antoine Rou 1 0 0 0 0 0 2

Courbevoie VS Rouen (U15 - Dimanche 13 Septembre 2015)


Buts: Courbevoie - Rouen 0-4 (0-1 / 0-3/ 0-0)
06'16 0-1 Rouen 17: Joseph Broutin (7: J. Boitheauville)
20'32 0-2 Rouen 17: Joseph Broutin (13: J. Caput)
27'02 0-3 Rouen 19: Konstantin Kebets (11: A. Papeil)
29'29 0-4 Rouen 19: Konstantin Kebets (20: E. Aps)


Pénalités: Courbevoie - Rouen 8 mn - 16 mn (6-0 / 2-12/ 0-4)
02'41 PEN Courbevoie 15: R. Gardair 2 min - Charge incorrecte
11'09 PEN Courbevoie 10: C. Arcil 2 min - Faire trebucher
16'15 PEN Courbevoie 18: A. Chanteloube 2 min - Charge incorrecte
25'15 PEN Courbevoie --: Pénalité d'équipe 2 min - Surnombre
39'42 PEN Rouen 20: E. Aps 2 min - Charge dans le dos
39'42 PEN Rouen 20: E. Aps 10 min - Méconduite
46'50 PEN Rouen 6: A. Doré 2 min - Accrocher
49'59 PEN Rouen 7: J. Boitheauville 2 min - Retard de jeu




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Rouen 1 0 0 0 0 4 0 4
Courbevoie 0 0 1 0 0 0 4 -4

(13/9/15) Courbevoie 0-4 Rouen
(6 dernières confrontations)
Journée 1 (Dimanche 13 Septembre)
Champigny / Neuilly0-6Amiens
Evry / Viry3-3Boulogne
Courbevoie0-4Rouen
Dijon12-1Epinal
Strasbourg26-2Belfort
 
Journée 2 (Dimanche 20 Septembre)
Rouen8-1Champigny / Neuilly
Amiens3-1Evry / Viry
Boulogne1-9Courbevoie
Epinal5-2Belfort
Colmar / Mulhouse1-13Strasbourg