"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 D Pastor Riwan Gre 1 0 3 0 0 3 0
2 A Leo Baptiste Gre 1 0 1 0 0 1 0
3 A Tomasino Quentin Gre 1 0 1 0 0 1 0
4 A Michallon Kélian Gre 1 0 1 0 0 1 2
5 A Peyrot Matteo Gre 1 2 0 0 0 2 0
6 A Messin Pierre Gre 1 1 0 0 0 1 4
7 A Navarro Emmanuel Gre 1 0 0 0 0 0 0
8 D Fertin Antoine Gre 1 0 0 0 0 0 0
9 A Haddad Dani Gre 1 0 0 0 0 0 0
10 D Perret César Gre 1 0 0 0 0 0 0
11 A Blanco Manuel Gre 1 0 0 0 0 0 0
12 D Djigaouri Sasha Gre 1 0 0 0 0 0 0
13 D Galligani Luca Gre 1 0 0 0 0 0 0
14 D Jure Eloïse Gre 1 0 0 0 0 0 0
15 G Comello Baptiste Gre 1 0 0 0 0 0 0
16 A Delmas Loris Gre 1 0 0 0 0 0 0
17 D Corvez Maxime Gre 1 0 0 0 0 0 0
18 D Sciarini Oscar Gre 1 0 0 0 0 0 0
19 G Schwerdel Mathys Gre 1 0 0 0 0 0 0
20 A Messin Nils Gre 1 0 0 0 0 0 0
21 D Oddolaye Méric Gre 1 0 0 0 0 0 2
22 D Maurici Antoine Gre 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 G Caubet Tonin Ahc 1 0 0 0 0 0 0
2 A Navaro Lilian Ahc 1 0 0 0 0 0 0
3 A Vitelli Jon Ahc 1 0 0 0 0 0 0
4 D Larroque Arthur Ahc 1 0 0 0 0 0 0
5 G Champain Noé Ahc 1 0 0 0 0 0 0
6 D Sao-Romao Palha Mattéo Ahc 1 0 0 0 0 0 0
7 A Angely Axel Ahc 1 0 0 0 0 0 0
8 D Boscq Jules Ahc 1 0 0 0 0 0 0
9 D Shalei Nikita Ahc 1 0 0 0 0 0 0
10 A Del Molino Eric Ahc 1 0 0 0 0 0 0
11 A Danilenko Semion Ahc 1 0 0 0 0 0 0
12 A Champin-Flachaire Timothée Ahc 1 0 0 0 0 0 0
13 A Larroque Théo Ahc 1 0 0 0 0 0 0
14 D Fremond Théo Ahc 1 0 0 0 0 0 0
15 A Saenz Mikel Ahc 1 0 0 0 0 0 2
16 A Biron Samuel Ahc 1 0 0 0 0 0 2
17 A Carry Enzo Ahc 1 0 0 0 0 0 2
18 A Baron Hugo Ahc 1 0 0 0 0 0 2

Grenoble VS Anglet (U15 - Dimanche 24 Avril 2016)


Buts: Grenoble - Anglet 3-0 (2-0 / 0-0/ 1-0)
03'13 1-0 Grenoble 2: Matteo Peyrot (14: Q. Tomasino, 18: R. Pastor)
05'22 2-0 Grenoble 2: Matteo Peyrot (7: K. Michallon, 18: R. Pastor)
52'12 3-0 Grenoble 9: Pierre Messin (15: B. Leo, 18: R. Pastor)


Pénalités: Grenoble - Anglet 10 mn - 10 mn (4-2 / 0-4/ 6-4)
00'40 PEN Grenoble 4: A. Maurici 2 min - Faire trebucher
10'23 PEN Anglet 28: M. Saenz 2 min - Faire trebucher
18'22 PEN Grenoble 9: P. Messin 2 min - Obstruction
20'00 PEN Anglet --: Pénalité d'équipe 2 min - Surnombre
26'44 PEN Anglet 9: S. Biron 2 min - Faire trebucher
44'00 PEN Anglet 27: H. Baron 2 min - Charge avec la crosse
46'22 PEN Grenoble 7: K. Michallon 2 min - Faire trebucher
47'52 PEN Grenoble 5: M. Oddolaye 2 min - Dureté
47'52 PEN Anglet 11: E. Carry 2 min - Obstruction
56'06 PEN Grenoble 9: P. Messin 2 min - Cinglage




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Grenoble 1 0 0 0 0 3 0 3
Anglet 0 0 1 0 0 0 3 -3

(24/4/16) Grenoble 3-0 Anglet
(6 dernières confrontations)
Journée 3 (Dimanche 24 Avril)
Grenoble3-0Anglet
Gap6-1Rouen