"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Guillaume Atéo Dij 1 1 2 0 0 3 0
2 A Jury Maxime Dij 1 0 3 0 0 3 0
3 A Gailly Louis Dij 1 2 0 0 0 2 2
4 A Catalao Aubin Dij 1 0 2 0 0 2 2
5 A De Smitt Sacha Dij 1 1 0 0 0 1 0
6 A Zanetta Nicolas Dij 1 1 0 0 0 1 0
7 A Desgrange Axel Dij 1 1 0 0 0 1 2
8 A Bonnefoy Maxime Dij 1 0 1 0 0 1 0
9 D Villain Noé Dij 1 0 1 0 0 1 4
10 J Brunaud Aristide Dij 1 0 0 0 0 0 0
11 D Boillin Axel Dij 1 0 0 0 0 0 0
12 A Lengellé Agathe Dij 1 0 0 0 0 0 0
13 A Marchand Emilien Dij 1 0 0 0 0 0 0
14 D Vautrin Léa Dij 1 0 0 0 0 0 0
15 D Noyer Clovis Dij 1 0 0 0 0 0 0
16 D Dugas Owen Dij 1 0 0 0 0 0 0
17 G Keller Antoine Dij 1 0 0 0 0 0 0
18 A Boisselier Paul Dij 1 0 0 0 0 0 0
19 D Errard Sacha Dij 1 0 0 0 0 0 0
20 J Bignon Evan Dij 1 0 0 0 0 0 2
21 A Ruget Maxime Dij 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Miclo Jérémy Col 1 3 2 0 0 5 2
2 A Studer Renaud Col 1 1 2 0 0 3 2
3 A Nguiamba Bastien Col 1 1 1 0 0 2 0
4 A Karcher Alexandre Col 1 0 2 0 0 2 2
5 A Willy Arthur Col 1 1 0 0 0 1 2
6 A Niang Noah Col 1 0 1 0 0 1 0
7 D Baumann Hippolyte Col 1 0 1 0 0 1 2
8 D Dombi Paul Col 1 0 1 0 0 1 4
9 A Cornu Romain Col 1 0 1 0 0 1 10
10 D Baumgarten Renaud Col 1 0 0 0 0 0 0
11 D Zimmermann Quentin Col 1 0 0 0 0 0 0
12 A Aliotti Martin Col 1 0 0 0 0 0 0
13 G Sturm Enak Col 1 0 0 0 0 0 10
14 D Piazzon Romain Col 1 0 0 0 0 0 10

Dijon VS Colmar (U15 - Samedi 10 Mars 2018)


Buts: Dijon - Colmar 6-6 (4-3 / 0-3/ 2-0)
06'03 0-1 Colmar 8: Jérémy Miclo (16: P. Dombi, 13: R. Studer)
06'15 1-1 Dijon 3: Louis Gailly (19: M. Jury, 13: A. Guillaume)
11'16 1-2 Colmar 23: Bastien Nguiamba (8: J. Miclo)
11'35 2-2 Dijon 3: Louis Gailly (13: A. Guillaume, 19: M. Jury)
12'48 3-2 Dijon 14: Axel Desgrange (7: M. Bonnefoy)
16'51 3-3 Colmar 13: Renaud Studer (9: N. Niang, 23: B. Nguiamba)
17'38 4-3 Dijon 13: Atéo Guillaume (19: M. Jury, 9: N. Villain)
21'35 4-4 Colmar 8: Jérémy Miclo (11: A. Karcher, 13: R. Studer)
22'19 4-5 Colmar 8: Jérémy Miclo (11: A. Karcher, 7: R. Cornu)
33'46 4-6 Colmar 3: Arthur Willy (6: H. Baumann, 8: J. Miclo)
52'15 5-6 Dijon 5: Nicolas Zanetta (11: A. Catalao)
58'43 6-6 Dijon 10: Sacha De Smitt (11: A. Catalao)


Pénalités: Dijon - Colmar 14 mn - 44 mn (4-16 / 6-22/ 4-6)
02'26 PEN Colmar 16: P. Dombi 2 min - Faire trebucher
03'19 PEN Colmar 8: J. Miclo 2 min - Faire trebucher
08'25 PEN Colmar 17: R. Piazzon 10 min - Méconduite
09'49 PEN Dijon 11: A. Catalao 2 min - Coup de coude
16'58 PEN Dijon 18: E. Bignon 2 min - Faire trebucher
19'01 PEN Colmar 6: H. Baumann 2 min - Crosse haute
28'32 PEN Dijon 9: N. Villain 2 min - Dureté
28'32 PEN Colmar 3: A. Willy 2 min - Dureté
31'25 PEN Colmar 7: R. Cornu 10 min - Méconduite
33'46 PEN Colmar 1: E. Sturm 10 min - Méconduite
34'14 PEN Dijon 14: A. Desgrange 2 min - Charge avec la crosse
38'48 PEN Dijon 3: L. Gailly 2 min - Crosse haute
45'09 PEN Dijon 9: N. Villain 2 min - Charge incorrecte
50'20 PEN Dijon 15: M. Ruget 2 min - Accrocher
56'55 PEN Colmar 11: A. Karcher 2 min - Faire trebucher
56'55 PEN Colmar 16: P. Dombi 2 min - Retenir
59'30 PEN Colmar 13: R. Studer 2 min - Faire trebucher




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Dijon 5 1 2 0 0 60 20 40
Colmar 2 1 5 0 0 20 60 -40

(10/3/18) Dijon 6-6 Colmar
(4/3/18) Colmar 3-2 Dijon
(14/1/18) Colmar 6-3 Dijon
(13/11/10) Dijon 4-0 Colmar
(21/2/10) Dijon 14-2 Colmar
(27/9/09) Colmar 3-15 Dijon
(6 dernières confrontations)
Week-end 20 (Samedi 10 Mars)
Dijon6-6Colmar
Dijon2-2Colmar
 
Week-end 21 (Samedi 17 Mars)
Dijon2-7Reims
Colmar14-4Mulhouse
Strasbourg0-5 FtReims