"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Allais Hugo Ami 1 5 5 0 1 10 0
2 A Gallet Jules Ami 1 4 6 0 0 10 0
3 A Bruche Baptiste Ami 1 4 5 0 0 9 0
4 D Senechal Luka Ami 1 2 2 0 0 4 0
5 A Belharfi Rayan Ami 1 1 3 0 0 4 2
6 A Sebal Tehano Ami 1 1 2 0 0 3 0
7 D Carpentier Audric Ami 1 1 1 0 0 2 0
8 D Besson Lucas Ami 1 1 0 0 0 1 0
9 A Fouquet Sébastien Ami 1 1 0 0 0 1 0
10 D Tiramani Christophe Ami 1 1 0 0 0 1 0
11 D Mayeux Clément Ami 1 0 0 0 0 0 0
12 D Boue Philippe Ami 1 0 0 0 0 0 0
13 D Dupuis Nicolas Ami 1 0 0 0 0 0 0
14 D Tronet Pierre Ami 1 0 0 0 0 0 0
15 A Thorrignac Lancelot Ami 1 0 0 0 0 0 0
16 A Rasse Clément Ami 1 0 0 0 0 0 0
17 G Boccassini Jean Ami 1 0 0 0 0 0 0
18 D Prevost Théophile Ami 1 0 0 0 0 0 0
19 G Dubreucq Mathieu Ami 1 0 0 0 0 0 0

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Albrecht Constantin Bou 1 1 0 0 0 1 0
2 D Balling Jules-Matteo Bou 1 0 1 0 0 1 0
3 A Fradin Alexandre Bou 1 0 0 0 0 0 0
4 D Albrecht Maxime Bou 1 0 0 0 0 0 0
5 A Fouilland Maxime Bou 1 0 0 0 0 0 0
6 A Delporte Louis Bou 1 0 0 0 0 0 0
7 D Charlet Mathias Bou 1 0 0 0 0 0 0
8 A Bauvais Alexandre Bou 1 0 0 0 0 0 0
9 A Deboux Bastien Bou 1 0 0 0 0 0 0
10 A Naud Axel Bou 1 0 0 0 0 0 0
11 D Peyrat Léo Bou 1 0 0 0 0 0 0
12 A Charland Alejandro Bou 1 0 0 0 0 0 0
13 D Dauchez Hadrien Bou 1 0 0 0 0 0 0
14 G Crousy Justine Bou 1 0 0 0 0 0 0
15 G Makeev Maxime Bou 1 0 0 0 0 0 0
16 A Sevenier Tanguy Bou 1 0 0 0 0 0 0
17 D Prevost Matti Bou 1 0 0 0 0 0 0
18 D Parker Liam Bou 1 0 0 0 0 0 0

Amiens VS Boulogne (U15 - Dimanche 28 Septembre 2014)


Buts: Amiens - Boulogne 21-1 (6-1 / 6-0/ 9-0)
03'09 0-1 Boulogne 13: Constantin Albrecht (19: J. Balling)
07'52 1-1 Amiens 18: Christophe Tiramani (sans assistance)
08'03 2-1 Amiens 21: Jules Gallet (17: H. Allais)
08'31 3-1 Amiens 14: Luka Senechal (19: T. Sebal, 15: R. Belharfi)
10'06 4-1 Amiens 17: Hugo Allais (21: J. Gallet)
12'29 5-1 Amiens 21: Jules Gallet (16: B. Bruche)
17'17 6-1 Amiens 17: Hugo Allais (21: J. Gallet)
20'20 7-1 Amiens 17: Hugo Allais (21: J. Gallet)
21'23 8-1 Amiens 17: Hugo Allais (21: J. Gallet) [inf]
30'03 9-1 Amiens 11: Lucas Besson (17: H. Allais)
30'22 10-1 Amiens 20: Audric Carpentier (21: J. Gallet)
35'11 11-1 Amiens 21: Jules Gallet (17: H. Allais, 16: B. Bruche)
35'23 12-1 Amiens 16: Baptiste Bruche (21: J. Gallet)
40'19 13-1 Amiens 17: Hugo Allais (16: B. Bruche)
41'34 14-1 Amiens 15: Rayan Belharfi (14: L. Senechal)
47'21 15-1 Amiens 16: Baptiste Bruche (17: H. Allais)
47'41 16-1 Amiens 3: Sébastien Fouquet (16: B. Bruche)
48'18 17-1 Amiens 19: Tehano Sebal (14: L. Senechal, 15: R. Belharfi)
50'44 18-1 Amiens 16: Baptiste Bruche (sans assistance)
55'40 19-1 Amiens 14: Luka Senechal (19: T. Sebal, 15: R. Belharfi)
56'46 20-1 Amiens 21: Jules Gallet (16: B. Bruche, 17: H. Allais)
57'22 21-1 Amiens 16: Baptiste Bruche (20: A. Carpentier)


Pénalités: Amiens - Boulogne 4 mn - 0 mn (2-0 / 2-0/ 0-0)
02'49 PEN Amiens --: Pénalité d'équipe 2 min - Surnombre
21'11 PEN Amiens 15: R. Belharfi 2 min - Charge incorrecte




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Amiens 6 0 0 0 0 73 8 65
Boulogne 0 0 6 0 0 8 73 -65

(28/9/14) Amiens 21-1 Boulogne
(16/3/14) Amiens 17-0 Boulogne
(12/1/14) Boulogne 0-7 Amiens
(30/11/13) Boulogne 2-8 Amiens
(29/9/13) Amiens 15-4 Boulogne
(19/4/98) Amiens 5-1 Boulogne
(6 dernières confrontations)
Journée 3 (Dimanche 28 Septembre)
Amiens21-1Boulogne
Rouen (2)3-3Neuilly
Viry-Châtillon2-13Rouen
 
Journée 4 (Dimanche 5 Octobre)
Rouen (2)0-13Amiens
Rouen10-1Boulogne
Neuilly6-0Viry-Châtillon