"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Dair Aurélien Gre 1 1 0 0 0 1 0
2 A Robert Pierre Gre 1 1 0 0 0 1 2
3 A Bonnardel Lucas Gre 1 1 0 0 0 1 4
4 A Blum Hugo Gre 1 0 1 0 0 1 0
5 D Onno Lucien Gre 1 0 1 0 0 1 0
6 A Reboh Sacha Gre 1 0 1 0 0 1 0
7 D Pascal Alexandre Gre 1 0 0 0 0 0 0
8 A Brooks Tristan Gre 1 0 0 0 0 0 0
9 G Corvez Loïc Gre 1 0 0 0 0 0 0
10 A Lombardo Léo Gre 1 0 0 0 0 0 0
11 A Dechelle Hugo Gre 1 0 0 0 0 0 0
12 A Berard Benjamin Gre 1 0 0 0 0 0 0
13 D Bonnard Alexis Gre 1 0 0 0 0 0 0
14 A Convert Lauric Gre 1 0 0 0 0 0 0
15 D Mary Alexandre Gre 1 0 0 0 0 0 0
16 A Lardy Florentin Gre 1 0 0 0 0 0 0
17 A Munoz Julien Gre 1 0 0 0 0 0 0
18 A Couvat Jeoffrey Gre 1 0 0 0 0 0 0
19 A Torres Antoine Gre 1 0 0 0 0 0 0
20 G Junca Julian Gre 1 0 0 0 0 0 0
21 A Vallejo Fabio Gre 1 0 0 0 0 0 2
22 D Villand Alan Gre 1 0 0 0 0 0 2

# P Nom Prénom Club MJ B A AN DN Pts PEM
1 A Quignard Hugo Rou 1 1 0 1 0 1 0
2 A Cartron Antonin Rou 1 0 1 0 0 1 0
3 D Cantagallo Enzo Rou 1 0 1 0 0 1 0
4 D Marcelle Antonin Rou 1 0 0 0 0 0 0
5 A Ramos Victor Rou 1 0 0 0 0 0 0
6 A Auger Tanguy Rou 1 0 0 0 0 0 0
7 A Nadaux Arthur Rou 1 0 0 0 0 0 0
8 A Fritz-Dreyssé David Rou 1 0 0 0 0 0 0
9 A Besseau Doryan Rou 1 0 0 0 0 0 0
10 A Dumont Hugo Rou 1 0 0 0 0 0 0
11 G Papillon Quentin Rou 1 0 0 0 0 0 0
12 D Lefebvre Jules Rou 1 0 0 0 0 0 0
13 G Jaouen Erwan Rou 1 0 0 0 0 0 0
14 A Msumbu Julien Rou 1 0 0 0 0 0 2
15 D Houeix Brieuc Rou 1 0 0 0 0 0 2
16 A Benet Axel Rou 1 0 0 0 0 0 2
17 D Durand Victor Rou 1 0 0 0 0 0 2
18 A Reynaud Joran Rou 1 0 0 0 0 0 2

Grenoble VS Rouen (U20 - Samedi 25 Mars 2017)


Buts: Grenoble - Rouen 3-1 (1-0 / 2-0/ 0-1)
01'07 1-0 Grenoble 4: Lucas Bonnardel (5: L. Onno)
24'42 2-0 Grenoble 10: Pierre Robert (6: H. Blum)
37'51 3-0 Grenoble 3: Aurélien Dair (11: S. Reboh)
45'49 3-1 Rouen 18: Hugo Quignard (4: E. Cantagallo, 21: A. Cartron) [sup]


Pénalités: Grenoble - Rouen 10 mn - 10 mn (2-2 / 6-2/ 2-6)
02'10 PEN Grenoble 28: A. Villand 2 min - Cinglage
17'13 PEN Rouen 7: V. Durand 2 min - Cinglage
20'06 PEN Grenoble 10: P. Robert 2 min - Crosse haute
31'41 PEN Grenoble 15: F. Vallejo 2 min - Faire trebucher
31'41 PEN Rouen 11: J. Reynaud 2 min - Charge incorrecte
35'14 PEN Grenoble 4: L. Bonnardel 2 min - Surnombre.
45'46 PEN Grenoble 4: L. Bonnardel 2 min - Charge incorrecte
49'53 PEN Rouen 8: J. Msumbu 2 min - Accrocher
52'25 PEN Rouen 3: B. Houeix 2 min - Faire trebucher
58'34 PEN Rouen 6: A. Benet 2 min - Charge avec la crosse




Historique des rencontres

Equipe V N D OT TAB B+ B- Dif
Grenoble 1 0 0 0 0 8 1 7
Rouen 0 0 1 0 0 1 8 -7

(25/3/17) Grenoble 3-1 Rouen
(26/2/17) Rouen 1-2 Grenoble
(30/10/16) Grenoble 1-0 Rouen
(9/10/16) Rouen 1-4 Grenoble
(25/9/16) Grenoble 2-0 Rouen
(14/3/99) Rouen 3-4 Grenoble
(6 dernières confrontations)
Finale (match 1) (Samedi 25 Mars)
Grenoble3-1Rouen
 
Finale (match 2) (Dimanche 26 Mars)
Grenoble2-5Rouen