"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Esteban Voiturier Meilleur compteur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Esteban Voiturier Meilleur passeur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Darcy Terglav Meilleur buteur

Matchs joués: 6
Buts: 9
Assists: 4
Points: 13
Pénalités: 6

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
81 D Mille Ethan AMI 6 1 2 0 0 3 0 0.17 0.33 0.50 0.00
82 D Laprun Come H74 6 0 3 0 0 3 12 0.00 0.50 0.50 2.00
83 D Garrabos Joan AGT 6 1 2 0 0 3 4 0.17 0.33 0.50 0.67
84 A Grandjacques Albin H74 6 1 2 0 0 3 0 0.17 0.33 0.50 0.00
85 A Cotinet-Goncellin Mahé H74 6 2 1 1 0 3 12 0.33 0.17 0.50 2.00
86 D Bertin Youri CAE 6 1 2 0 0 3 2 0.17 0.33 0.50 0.33
87 A Bletry-Violet Timéo CAE 6 2 1 1 0 3 10 0.33 0.17 0.50 1.67
88 D Revert Théo CAE 6 1 2 0 0 3 4 0.17 0.33 0.50 0.67
89 D Godec Romain CER 4 0 2 0 0 2 2 0.00 0.50 0.50 0.50
90 A Giannone Fabio H74 4 0 2 0 0 2 2 0.00 0.50 0.50 0.50
91 D Fatmi Eliott CLR 4 0 2 0 0 2 0 0.00 0.50 0.50 0.00
92 D Jumel Lyvan CER 4 1 1 1 0 2 0 0.25 0.25 0.50 0.00
93 A Goncalves-Rebolo Sandro EA 4 1 1 0 0 2 2 0.25 0.25 0.50 0.50
94 D Leclerc Sophie CLR 4 1 1 1 0 2 0 0.25 0.25 0.50 0.00
95 D Dreger Erwan EA 4 1 1 1 0 2 0 0.25 0.25 0.50 0.00
96 A Petratur Timothée CLR 4 1 1 0 0 2 0 0.25 0.25 0.50 0.00
97 A Albert-Oscaby Jules ANG 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
98 A Lecoustey Clément BOR 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
99 A Pongerard Louenn E/V 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
100 A Chalmel Hugo B/M 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
101 A De Magalhaes Rafaël E/V 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
102 A Fortin Hugo ROU 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
103 A Origlio Marleen GAP 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
104 A Fade Kenji ANG 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
105 A Hertz Arsène B/M 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
106 A Grechez Nathan BOR 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
107 A Gard Lorenzo GAP 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
108 A Ribeiro Matis E/V 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
109 A Chabas Eliot VIL 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
110 A Pritscaloff Kyllian ANG 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
111 A Baron Alan B/M 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
112 A Groussaud Louis ANG 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
113 A Faurie Even BOR 2 1 0 0 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00
114 D Gabard Louison ANG 2 1 0 0 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00
115 A Feltin Nicolas VIL 2 1 0 1 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00
116 D Chabanet Alban CAE 2 1 0 1 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
117 D Libermann Milo GAP 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
118 A Nau Aurélien B/M 2 1 0 0 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00
119 A Ory Ghislain VIL 2 0 1 0 0 1 8 0.00 0.50 0.50 4.00
120 D Tintinger Paul-Emile EA 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
121 A Valembois Noa B/M 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
122 A Apertet Louise CER 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
123 A Ledroit Fabien ANG 2 1 0 0 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00
124 A Rodrigues Sofian E/V 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
125 D Terras Auxence GRE 6 0 2 0 0 2 8 0.00 0.33 0.33 1.33
126 D Girardet Alexi CAE 6 0 2 0 0 2 0 0.00 0.33 0.33 0.00
127 A Lahssini Malik GRE 6 0 2 0 0 2 0 0.00 0.33 0.33 0.00
128 D Callot Ulysse H74 6 0 2 0 0 2 8 0.00 0.33 0.33 1.33
129 D Pison-Bellanger Terry GRE 6 0 2 0 0 2 2 0.00 0.33 0.33 0.33
130 A Charpenet Thibaud AGT 6 0 2 0 0 2 25 0.00 0.33 0.33 4.17

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Entente Alsace Entente HCLR Epinal Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Rouen Villard de Lans