"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Esteban Voiturier Meilleur compteur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Esteban Voiturier Meilleur passeur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Darcy Terglav Meilleur buteur

Matchs joués: 6
Buts: 9
Assists: 4
Points: 13
Pénalités: 6

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
31 A Benichou Mathis BOR 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
32 A Tijou Aubin ANG 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
33 A Festa Lewis GAP 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
34 A Ducamp Mathis BOR 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
35 A Morel Tom VIL 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
36 D Poulopoulos Adrian VIL 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
37 A Finot Maxence CER 6 1 5 1 0 6 10 0.17 0.83 1.00 1.67
38 A Bletry-Violet Timéo CAE 6 2 1 1 0 3 10 0.33 0.17 0.50 1.67
39 A Salome Elioth AMI 6 1 1 0 0 2 10 0.17 0.17 0.33 1.67
40 D Caron Axel AMI 6 0 0 0 0 0 10 0.00 0.00 0.00 1.67
41 D Hostein Paulin CER 4 0 5 0 0 5 6 0.00 1.25 1.25 1.50
42 A Meissirel Mathis CLR 4 2 2 0 0 4 6 0.50 0.50 1.00 1.50
43 A Pouget Raphaël CLR 4 1 0 0 0 1 6 0.25 0.00 0.25 1.50
44 G Doyer Alex CLR 4 0 0 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 1.50
45 A Trevit Tom H74 6 5 4 3 0 9 8 0.83 0.67 1.50 1.33
46 A Souif-Vaugon Ilyas CER 6 2 6 0 0 8 8 0.33 1.00 1.33 1.33
47 D Gobert Ethan AGT 6 0 4 0 0 4 8 0.00 0.67 0.67 1.33
48 D Terras Auxence GRE 6 0 2 0 0 2 8 0.00 0.33 0.33 1.33
49 D Callot Ulysse H74 6 0 2 0 0 2 8 0.00 0.33 0.33 1.33
50 A Moyon Edouard AMI 3 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 1.33
51 A Terglav Darcy GRE 6 9 4 6 1 13 6 1.50 0.67 2.17 1.00
52 A Kyslak Sofiane CER 6 6 3 2 0 9 6 1.00 0.50 1.50 1.00
53 A Hernandez Antoine AGT 6 3 4 0 0 7 6 0.50 0.67 1.17 1.00
54 A Alves-Pereira Kilian GRE 6 3 4 2 0 7 6 0.50 0.67 1.17 1.00
55 A Perrot-Chafai Aidan CLR 4 5 2 0 3 7 4 1.25 0.50 1.75 1.00
56 A Quemion Léo ROU 2 1 5 0 0 6 2 0.50 2.50 3.00 1.00
57 D Combe Liam AGT 6 2 4 0 0 6 6 0.33 0.67 1.00 1.00
58 A Robert Charlie H74 6 3 3 0 0 6 6 0.50 0.50 1.00 1.00
59 A Catherine Timéo CAE 6 3 2 1 0 5 6 0.50 0.33 0.83 1.00
60 A Cherfane Yan B/M 2 3 0 1 0 3 2 1.50 0.00 1.50 1.00
61 D Cardiec Soen EA 2 0 3 0 0 3 2 0.00 1.50 1.50 1.00
62 A Roujon Ruben E/V 2 3 0 2 0 3 2 1.50 0.00 1.50 1.00
63 D Neau Gabriel E/V 2 0 2 0 0 2 2 0.00 1.00 1.00 1.00
64 A Lochert Nicolas EA 2 1 1 0 0 2 2 0.50 0.50 1.00 1.00
65 D Vassard Paul CAE 6 0 2 0 0 2 6 0.00 0.33 0.33 1.00
66 A Munoz Robin VIL 2 1 1 1 0 2 2 0.50 0.50 1.00 1.00
67 D Belval Paul GRE 6 1 1 0 0 2 6 0.17 0.17 0.33 1.00
68 A Ribeiro Matis E/V 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
69 A Chalmel Hugo B/M 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
70 A Albert-Oscaby Jules ANG 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
71 A Groussaud Louis ANG 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
72 A Pongerard Louenn E/V 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
73 D Tintinger Paul-Emile EA 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
74 A Hertz Arsène B/M 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
75 A Fade Kenji ANG 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
76 D Chabanet Alban CAE 2 1 0 1 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
77 A Valembois Noa B/M 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
78 A Baron Alan B/M 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
79 A Valentin Matteo CLR 4 1 0 0 0 1 4 0.25 0.00 0.25 1.00
80 D Libermann Milo GAP 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
81 A Gbia Kwelys EA 4 1 0 0 0 1 4 0.25 0.00 0.25 1.00

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Entente Alsace Entente HCLR Epinal Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Rouen Villard de Lans