"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Esteban Voiturier Meilleur compteur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Esteban Voiturier Meilleur passeur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Darcy Terglav Meilleur buteur

Matchs joués: 6
Buts: 9
Assists: 4
Points: 13
Pénalités: 6

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
31 D Briantais Eliot CER 4 1 3 1 0 4 8 0.25 0.75 1.00 2.00
32 A Terglav Darcy GRE 6 9 4 6 1 13 6 1.50 0.67 2.17 1.00
33 A Wurtz Basile AMI 6 5 4 0 0 9 4 0.83 0.67 1.50 0.67
34 A Trevit Tom H74 6 5 4 3 0 9 8 0.83 0.67 1.50 1.33
35 A Alves-Pereira Kilian GRE 6 3 4 2 0 7 6 0.50 0.67 1.17 1.00
36 D Richard Iban AGT 6 3 4 1 0 7 4 0.50 0.67 1.17 0.67
37 A Hernandez Antoine AGT 6 3 4 0 0 7 6 0.50 0.67 1.17 1.00
38 D Chevally Joran GRE 6 2 4 0 0 6 2 0.33 0.67 1.00 0.33
39 D Combe Liam AGT 6 2 4 0 0 6 6 0.33 0.67 1.00 1.00
40 A Bizat Kayliss GRE 6 1 4 0 0 5 2 0.17 0.67 0.83 0.33
41 A Gaillard Gianny GRE 6 1 4 0 0 5 12 0.17 0.67 0.83 2.00
42 D Trollet Cyriac H74 6 1 4 0 0 5 2 0.17 0.67 0.83 0.33
43 D Gobert Ethan AGT 6 0 4 0 0 4 8 0.00 0.67 0.67 1.33
44 A Perrenoud Hermes EA 3 1 2 0 0 3 0 0.33 0.67 1.00 0.00
45 A Leprieult Yilhan GRE 5 1 3 0 0 4 14 0.20 0.60 0.80 2.80
46 A Kyslak Sofiane CER 6 6 3 2 0 9 6 1.00 0.50 1.50 1.00
47 A Perrot-Chafai Aidan CLR 4 5 2 0 3 7 4 1.25 0.50 1.75 1.00
48 A Robert Charlie H74 6 3 3 0 0 6 6 0.50 0.50 1.00 1.00
49 A Everaert Enzo ROU 2 4 1 0 0 5 0 2.00 0.50 2.50 0.00
50 A Richard Lou GRE 6 1 3 0 0 4 0 0.17 0.50 0.67 0.00
51 A Gaschy Xavier EA 4 2 2 1 0 4 2 0.50 0.50 1.00 0.50
52 A Meissirel Mathis CLR 4 2 2 0 0 4 6 0.50 0.50 1.00 1.50
53 A Simon Anae CAE 6 0 3 0 0 3 4 0.00 0.50 0.50 0.67
54 D Laprun Come H74 6 0 3 0 0 3 12 0.00 0.50 0.50 2.00
55 D Thomas Randy VIL 2 2 1 1 0 3 0 1.00 0.50 1.50 0.00
56 D Lechevin Clément AMI 6 0 3 0 0 3 2 0.00 0.50 0.50 0.33
57 A Damiens Timothey AMI 6 0 3 0 0 3 0 0.00 0.50 0.50 0.00
58 D Fatmi Eliott CLR 4 0 2 0 0 2 0 0.00 0.50 0.50 0.00
59 A Lochert Nicolas EA 2 1 1 0 0 2 2 0.50 0.50 1.00 1.00
60 D Godec Romain CER 4 0 2 0 0 2 2 0.00 0.50 0.50 0.50
61 A Giannone Fabio H74 4 0 2 0 0 2 2 0.00 0.50 0.50 0.50
62 A Peltier Nicolas B/M 2 1 1 0 0 2 6 0.50 0.50 1.00 3.00
63 A Munoz Robin VIL 2 1 1 1 0 2 2 0.50 0.50 1.00 1.00
64 A Archibald Grégory B/M 2 1 1 0 0 2 0 0.50 0.50 1.00 0.00
65 A Fortin Hugo ROU 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
66 A Lecoustey Clément BOR 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
67 A Chalmel Hugo B/M 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
68 A Pritscaloff Kyllian ANG 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
69 A Ribeiro Matis E/V 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
70 A Fade Kenji ANG 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
71 A Pongerard Louenn E/V 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
72 A Chabas Eliot VIL 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
73 A Albert-Oscaby Jules ANG 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
74 A Ory Ghislain VIL 2 0 1 0 0 1 8 0.00 0.50 0.50 4.00
75 A Apertet Louise CER 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
76 A Origlio Marleen GAP 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
77 A Gard Lorenzo GAP 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
78 D Tintinger Paul-Emile EA 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
79 A Hertz Arsène B/M 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
80 A Groussaud Louis ANG 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
81 A De Magalhaes Rafaël E/V 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Entente Alsace Entente HCLR Epinal Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Rouen Villard de Lans