"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Esteban Voiturier Meilleur compteur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Esteban Voiturier Meilleur passeur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Darcy Terglav Meilleur buteur

Matchs joués: 6
Buts: 9
Assists: 4
Points: 13
Pénalités: 6

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
31 A Robert Charlie H74 6 3 3 0 0 6 6 0.50 0.50 1.00 1.00
32 D Hostein Paulin CER 4 0 5 0 0 5 6 0.00 1.25 1.25 1.50
33 D Combe Liam AGT 6 2 4 0 0 6 6 0.33 0.67 1.00 1.00
34 A Catherine Timéo CAE 6 3 2 1 0 5 6 0.50 0.33 0.83 1.00
35 A Meissirel Mathis CLR 4 2 2 0 0 4 6 0.50 0.50 1.00 1.50
36 A Hernandez Antoine AGT 6 3 4 0 0 7 6 0.50 0.67 1.17 1.00
37 A Pouget Raphaël CLR 4 1 0 0 0 1 6 0.25 0.00 0.25 1.50
38 D Alves Quentin E/V 2 0 0 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 3.00
39 A Alves-Pereira Kilian GRE 6 3 4 2 0 7 6 0.50 0.67 1.17 1.00
40 D Belval Paul GRE 6 1 1 0 0 2 6 0.17 0.17 0.33 1.00
41 A Lebrun Alexander E/V 2 0 0 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 3.00
42 A Kyslak Sofiane CER 6 6 3 2 0 9 6 1.00 0.50 1.50 1.00
43 G Doyer Alex CLR 4 0 0 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 1.50
44 D Vassard Paul CAE 6 0 2 0 0 2 6 0.00 0.33 0.33 1.00
45 A Piollet Maxence CER 6 0 0 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 1.00
46 A Perrot-Chafai Aidan CLR 4 5 2 0 3 7 4 1.25 0.50 1.75 1.00
47 A Bouilloux Baptiste ROU 2 1 3 0 0 4 4 0.50 1.50 2.00 2.00
48 A Valentin Matteo CLR 4 1 0 0 0 1 4 0.25 0.00 0.25 1.00
49 A Voiturier Esteban AMI 6 5 9 0 1 14 4 0.83 1.50 2.33 0.67
50 A Gbia Kwelys EA 4 1 0 0 0 1 4 0.25 0.00 0.25 1.00
51 D Poulopoulos Adrian VIL 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
52 D Yarine Alexei GAP 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
53 D De Sousa Raphaël CER 4 1 0 0 0 1 4 0.25 0.00 0.25 1.00
54 A Tijou Aubin ANG 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
55 A Spencer Noah CAE 5 2 5 0 0 7 4 0.40 1.00 1.40 0.80
56 A Claireaux Thibault CAE 6 2 2 0 0 4 4 0.33 0.33 0.67 0.67
57 A Idier-Richen Valentin E/V 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
58 A Pitrou Jules CER 6 3 1 0 0 4 4 0.50 0.17 0.67 0.67
59 D Paturel Romain GRE 6 1 2 0 0 3 4 0.17 0.33 0.50 0.67
60 D Garrabos Joan AGT 6 1 2 0 0 3 4 0.17 0.33 0.50 0.67
61 A Savary Tom CAE 6 2 0 1 0 2 4 0.33 0.00 0.33 0.67
62 A Rozenthal Mats AMI 6 2 0 0 0 2 4 0.33 0.00 0.33 0.67
63 D Epstein Tristan CER 6 0 1 0 0 1 4 0.00 0.17 0.17 0.67
64 A Bernier Hugo ROU 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
65 D Gaudin Nathan GAP 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
66 A Lestrade Kevin AGT 6 8 2 1 0 10 4 1.33 0.33 1.67 0.67
67 A Morel Tom VIL 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
68 A Ducamp Mathis BOR 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
69 A Girre Lucas CER 6 5 6 1 1 11 4 0.83 1.00 1.83 0.67
70 A Terglav Nolan GRE 6 4 6 0 0 10 4 0.67 1.00 1.67 0.67
71 A Mathieu Léo AGT 6 3 2 0 1 5 4 0.50 0.33 0.83 0.67
72 A Festa Lewis GAP 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
73 D Revert Théo CAE 6 1 2 0 0 3 4 0.17 0.33 0.50 0.67
74 D Labat Timéo EPI 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
75 A Simon Anae CAE 6 0 3 0 0 3 4 0.00 0.50 0.50 0.67
76 A Demain Kilian AMI 6 0 1 0 0 1 4 0.00 0.17 0.17 0.67
77 D Petiot Arthur E/V 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
78 D Daubeuf Arthur ROU 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
79 A Moyon Edouard AMI 3 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 1.33
80 A Wurtz Basile AMI 6 5 4 0 0 9 4 0.83 0.67 1.50 0.67
81 A Benichou Mathis BOR 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Entente Alsace Entente HCLR Epinal Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Rouen Villard de Lans