"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Esteban Voiturier Meilleur compteur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Esteban Voiturier Meilleur passeur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Darcy Terglav Meilleur buteur

Matchs joués: 6
Buts: 9
Assists: 4
Points: 13
Pénalités: 6

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
82 D Epstein Tristan CER 6 0 1 0 0 1 4 0.00 0.17 0.17 0.67
83 A Bachelet Arthur GRE 6 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.67
84 A Ocelli Clément H74 6 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.67
85 A Billieras Loris GRE 6 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.67
86 A Quemion Léo ROU 2 1 5 0 0 6 2 0.50 2.50 3.00 1.00
87 A Roujon Ruben E/V 2 3 0 2 0 3 2 1.50 0.00 1.50 1.00
88 A Cherfane Yan B/M 2 3 0 1 0 3 2 1.50 0.00 1.50 1.00
89 D Cardiec Soen EA 2 0 3 0 0 3 2 0.00 1.50 1.50 1.00
90 A Munoz Robin VIL 2 1 1 1 0 2 2 0.50 0.50 1.00 1.00
91 D Neau Gabriel E/V 2 0 2 0 0 2 2 0.00 1.00 1.00 1.00
92 A Pongerard Louenn E/V 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
93 A Rodrigues Sofian E/V 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
94 A Giannone Fabio H74 4 0 2 0 0 2 2 0.00 0.50 0.50 0.50
95 A Alric Gaspard H74 6 4 5 0 0 9 2 0.67 0.83 1.50 0.33
96 A Lochert Nicolas EA 2 1 1 0 0 2 2 0.50 0.50 1.00 1.00
97 A Jumel Kenny CER 4 5 1 1 1 6 2 1.25 0.25 1.50 0.50
98 D Chevally Joran GRE 6 2 4 0 0 6 2 0.33 0.67 1.00 0.33
99 G Oulmantich Naël CLR 4 5 0 0 0 5 2 1.25 0.00 1.25 0.50
100 A Bizat Kayliss GRE 6 1 4 0 0 5 2 0.17 0.67 0.83 0.33
101 D Trollet Cyriac H74 6 1 4 0 0 5 2 0.17 0.67 0.83 0.33
102 A Gaschy Xavier EA 4 2 2 1 0 4 2 0.50 0.50 1.00 0.50
103 D Michel Lucas AGT 6 2 2 0 0 4 2 0.33 0.33 0.67 0.33
104 D Lechevin Clément AMI 6 0 3 0 0 3 2 0.00 0.50 0.50 0.33
105 A Fade Kenji ANG 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
106 A Albert-Oscaby Jules ANG 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
107 A Chalmel Hugo B/M 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
108 D Bertin Youri CAE 6 1 2 0 0 3 2 0.17 0.33 0.50 0.33
109 A Hertz Arsène B/M 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
110 A Valembois Noa B/M 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
111 D Tintinger Paul-Emile EA 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
112 D Chabanet Alban CAE 2 1 0 1 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
113 A Groussaud Louis ANG 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
114 A Ribeiro Matis E/V 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
115 A Baron Alan B/M 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
116 D Godec Romain CER 4 0 2 0 0 2 2 0.00 0.50 0.50 0.50
117 D Libermann Milo GAP 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
118 D Appietto-Berlioz Ethan ANG 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
119 A Belfis Arthur EPI 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
120 A Mazenod Lesco CLR 4 3 4 0 1 7 2 0.75 1.00 1.75 0.50
121 D Guillot Nicolas ANG 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
122 D Pison-Bellanger Terry GRE 6 0 2 0 0 2 2 0.00 0.33 0.33 0.33
123 A Colin Hugo ANG 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
124 A Petit Taho AMI 6 1 0 0 0 1 2 0.17 0.00 0.17 0.33
125 G Aloyan Alexandre ROU 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
126 D Kovarik Martin VIL 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
127 A Tourneur Noah CLR 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
128 D Poupet Matthis B/M 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
129 A Tendero Pablo AGT 6 1 0 0 0 1 2 0.17 0.00 0.17 0.33
130 D Jayet Alfan ROU 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
131 A Le Roscouet Arthur ROU 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Entente Alsace Entente HCLR Epinal Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Rouen Villard de Lans