"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Esteban Voiturier Meilleur compteur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Esteban Voiturier Meilleur passeur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Darcy Terglav Meilleur buteur

Matchs joués: 6
Buts: 9
Assists: 4
Points: 13
Pénalités: 6

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
31 A Finot Maxence CER 6 1 5 1 0 6 10 0.17 0.83 1.00 1.67
32 A Macabies Noah AGT 6 1 5 0 0 6 0 0.17 0.83 1.00 0.00
33 A Robert Charlie H74 6 3 3 0 0 6 6 0.50 0.50 1.00 1.00
34 D Chevally Joran GRE 6 2 4 0 0 6 2 0.33 0.67 1.00 0.33
35 D Combe Liam AGT 6 2 4 0 0 6 6 0.33 0.67 1.00 1.00
36 A Rech Allan H74 6 4 2 1 0 6 18 0.67 0.33 1.00 3.00
37 A Everaert Enzo ROU 2 4 1 0 0 5 0 2.00 0.50 2.50 0.00
38 A Boulleray Gabriel EA 2 3 2 0 0 5 6 1.50 1.00 2.50 3.00
39 G Oulmantich Naël CLR 4 5 0 0 0 5 2 1.25 0.00 1.25 0.50
40 A Perrenoud Hermes EA 3 1 2 0 0 3 0 0.33 0.67 1.00 0.00
41 D Hostein Paulin CER 4 0 5 0 0 5 6 0.00 1.25 1.25 1.50
42 D Trollet Cyriac H74 6 1 4 0 0 5 2 0.17 0.67 0.83 0.33
43 A Gaillard Gianny GRE 6 1 4 0 0 5 12 0.17 0.67 0.83 2.00
44 A Bouilloux Baptiste ROU 2 1 3 0 0 4 4 0.50 1.50 2.00 2.00
45 A Bizat Kayliss GRE 6 1 4 0 0 5 2 0.17 0.67 0.83 0.33
46 A Van Den Abbeele Sacha VIL 2 2 2 1 0 4 0 1.00 1.00 2.00 0.00
47 A Meissirel Mathis CLR 4 2 2 0 0 4 6 0.50 0.50 1.00 1.50
48 D Briantais Eliot CER 4 1 3 1 0 4 8 0.25 0.75 1.00 2.00
49 A Gaschy Xavier EA 4 2 2 1 0 4 2 0.50 0.50 1.00 0.50
50 D Quignard Jérôme EA 4 0 4 0 0 4 0 0.00 1.00 1.00 0.00
51 A Leprieult Yilhan GRE 5 1 3 0 0 4 14 0.20 0.60 0.80 2.80
52 A Catherine Timéo CAE 6 3 2 1 0 5 6 0.50 0.33 0.83 1.00
53 D Gobert Ethan AGT 6 0 4 0 0 4 8 0.00 0.67 0.67 1.33
54 A Poirrier Jana CER 2 0 3 0 0 3 0 0.00 1.50 1.50 0.00
55 D Michel Lucas AGT 6 2 2 0 0 4 2 0.33 0.33 0.67 0.33
56 A Claireaux Thibault CAE 6 2 2 0 0 4 4 0.33 0.33 0.67 0.67
57 A Belena Guillaume VIL 2 0 3 0 0 3 6 0.00 1.50 1.50 3.00
58 D Pfirter Jolan ROU 2 1 2 0 0 3 0 0.50 1.00 1.50 0.00
59 A Lemaire Mathias AGT 6 5 0 0 0 5 0 0.83 0.00 0.83 0.00
60 D Cardiec Soen EA 2 0 3 0 0 3 2 0.00 1.50 1.50 1.00
61 A Richard Lou GRE 6 1 3 0 0 4 0 0.17 0.50 0.67 0.00
62 A Pitrou Jules CER 6 3 1 0 0 4 4 0.50 0.17 0.67 0.67
63 D Thomas Randy VIL 2 2 1 1 0 3 0 1.00 0.50 1.50 0.00
64 A Roujon Ruben E/V 2 3 0 2 0 3 2 1.50 0.00 1.50 1.00
65 A Cherfane Yan B/M 2 3 0 1 0 3 2 1.50 0.00 1.50 1.00
66 A Bertrand Maxime CAE 4 3 0 1 0 3 0 0.75 0.00 0.75 0.00
67 A Simon Anae CAE 6 0 3 0 0 3 4 0.00 0.50 0.50 0.67
68 A Damiens Timothey AMI 6 0 3 0 0 3 0 0.00 0.50 0.50 0.00
69 D Laprun Come H74 6 0 3 0 0 3 12 0.00 0.50 0.50 2.00
70 D Lechevin Clément AMI 6 0 3 0 0 3 2 0.00 0.50 0.50 0.33
71 D Bertin Youri CAE 6 1 2 0 0 3 2 0.17 0.33 0.50 0.33
72 D Garrabos Joan AGT 6 1 2 0 0 3 4 0.17 0.33 0.50 0.67
73 D Revert Théo CAE 6 1 2 0 0 3 4 0.17 0.33 0.50 0.67
74 A Grandjacques Albin H74 6 1 2 0 0 3 0 0.17 0.33 0.50 0.00
75 D Mille Ethan AMI 6 1 2 0 0 3 0 0.17 0.33 0.50 0.00
76 D Paturel Romain GRE 6 1 2 0 0 3 4 0.17 0.33 0.50 0.67
77 A Turlure Loé EA 1 1 1 0 0 2 0 1.00 1.00 2.00 0.00
78 A Cotinet-Goncellin Mahé H74 6 2 1 1 0 3 12 0.33 0.17 0.50 2.00
79 A Brebion Sacha BOR 2 2 0 0 0 2 0 1.00 0.00 1.00 0.00
80 A Bletry-Violet Timéo CAE 6 2 1 1 0 3 10 0.33 0.17 0.50 1.67
81 A Archibald Grégory B/M 2 1 1 0 0 2 0 0.50 0.50 1.00 0.00

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Entente Alsace Entente HCLR Epinal Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Rouen Villard de Lans