"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Esteban Voiturier Meilleur compteur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Esteban Voiturier Meilleur passeur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Darcy Terglav Meilleur buteur

Matchs joués: 6
Buts: 9
Assists: 4
Points: 13
Pénalités: 6

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
182 A Morel Tom VIL 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
183 G Lamboley Aaron EPI 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
184 D Favarin Izzy VIL 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
185 D Beraud-Dufour Evan B/M 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
186 D Comte Alexandre ANG 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
187 A Albentosa Lucien B/M 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
188 D Decours Clément EPI 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
189 A Blondel Thibault ROU 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
190 G Marchand-Fages Erwann E/V 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
191 A Escallier Jules GAP 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
192 G Ghafoor Shazad B/M 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
193 A Demain Kilian AMI 6 0 1 0 0 1 4 0.00 0.17 0.17 0.67
194 A Pibernus Adam ANG 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
195 D Lebret Enzo ROU 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
196 A Festa Lewis GAP 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
197 D Appietto-Berlioz Ethan ANG 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
198 A Semper Théo EPI 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
199 D Izebatene Aksel CLR 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
200 D Vaissaire Nohan GAP 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
201 G Jeanmichel Mathias EPI 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
202 D Pellegrin Axel GAP 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
203 A Froment Maxence EPI 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
204 A Bontemps Ophélie CER 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
205 G Gaillard Dorian VIL 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
206 D Petiot Arthur E/V 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
207 D Alves Quentin E/V 2 0 0 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 3.00
208 A Tijou Aubin ANG 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
209 D Poupet Matthis B/M 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
210 A Idier-Richen Valentin E/V 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
211 D Kovarik Martin VIL 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
212 D Berger Mathis EPI 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
213 A Le Roscouet Arthur ROU 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
214 A Tourneur Noah CLR 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
215 D Jayet Alfan ROU 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
216 D Leonov Daniel B/M 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
217 D Aptel Kilyan BOR 2 0 0 0 0 0 12 0.00 0.00 0.00 6.00
218 A Benichou Mathis BOR 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
219 D Poulopoulos Adrian VIL 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
220 D Bui Van Jonas E/V 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
221 A Comanzo Fabio GAP 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
222 A Ducamp Mathis BOR 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
223 D Gautier Raphaël ROU 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
224 D Ferri Jero GAP 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
225 A Bernier Hugo ROU 2 0 0 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 2.00
226 G Govignon Thomas BOR 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
227 G Benier Tristan GAP 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
228 D Brice Nathan EPI 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
229 A Lecru-Goineau Adam ANG 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
230 G Aloyan Alexandre ROU 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
231 D El Malki Bilal EPI 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Entente Alsace Entente HCLR Epinal Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Rouen Villard de Lans