"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Esteban Voiturier Meilleur compteur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Esteban Voiturier Meilleur passeur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Darcy Terglav Meilleur buteur

Matchs joués: 6
Buts: 9
Assists: 4
Points: 13
Pénalités: 6

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
97 A Cotinet-Goncellin Mahé H74 6 2 1 1 0 3 12 0.33 0.17 0.50 2.00
98 A Salome Elioth AMI 6 1 1 0 0 2 10 0.17 0.17 0.33 1.67
99 A Charpenet Thibaud AGT 6 0 2 0 0 2 25 0.00 0.33 0.33 4.17
100 D Terras Auxence GRE 6 0 2 0 0 2 8 0.00 0.33 0.33 1.33
101 D Vassard Paul CAE 6 0 2 0 0 2 6 0.00 0.33 0.33 1.00
102 D Feret Léo AMI 6 0 2 0 0 2 0 0.00 0.33 0.33 0.00
103 D Guidera Hugo GRE 6 1 1 0 0 2 0 0.17 0.17 0.33 0.00
104 D Mahe Romaric AMI 6 2 0 1 0 2 0 0.33 0.00 0.33 0.00
105 A Savary Tom CAE 6 2 0 1 0 2 4 0.33 0.00 0.33 0.67
106 D Girardet Alexi CAE 6 0 2 0 0 2 0 0.00 0.33 0.33 0.00
107 D Callot Ulysse H74 6 0 2 0 0 2 8 0.00 0.33 0.33 1.33
108 A Celle Maël AMI 1 1 0 0 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00
109 A Cedelle Lisa AGT 6 1 1 0 0 2 0 0.17 0.17 0.33 0.00
110 A Lahssini Malik GRE 6 0 2 0 0 2 0 0.00 0.33 0.33 0.00
111 A Ledroit Fabien ANG 2 1 0 0 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00
112 A Albert-Oscaby Jules ANG 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
113 A Rodrigues Sofian E/V 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
114 D Belval Paul GRE 6 1 1 0 0 2 6 0.17 0.17 0.33 1.00
115 A Lecoustey Clément BOR 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
116 G Diaz de Tuesta Loic GRE 6 0 2 0 0 2 0 0.00 0.33 0.33 0.00
117 D Libermann Milo GAP 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
118 D Pison-Bellanger Terry GRE 6 0 2 0 0 2 2 0.00 0.33 0.33 0.33
119 A Baron Alan B/M 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
120 A De Magalhaes Rafaël E/V 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
121 A Groussaud Louis ANG 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
122 A Fortin Hugo ROU 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
123 A Grechez Nathan BOR 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
124 A Apertet Louise CER 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
125 A Origlio Marleen GAP 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
126 A Chalmel Hugo B/M 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
127 A Gard Lorenzo GAP 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
128 A Ory Ghislain VIL 2 0 1 0 0 1 8 0.00 0.50 0.50 4.00
129 D Gabard Louison ANG 2 1 0 0 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00
130 A Pongerard Louenn E/V 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
131 A Hertz Arsène B/M 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
132 A Feltin Nicolas VIL 2 1 0 1 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00
133 A Fade Kenji ANG 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
134 A Faurie Even BOR 2 1 0 0 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00
135 A Chabas Eliot VIL 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
136 A Pritscaloff Kyllian ANG 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
137 A Valembois Noa B/M 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
138 A Rozenthal Mats AMI 6 2 0 0 0 2 4 0.33 0.00 0.33 0.67
139 A Ribeiro Matis E/V 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
140 D Chabanet Alban CAE 2 1 0 1 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
141 A Nau Aurélien B/M 2 1 0 0 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00
142 A Belfis Arthur EPI 2 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 1.00
143 D Piazzon Clara EA 4 0 1 0 0 1 0 0.00 0.25 0.25 0.00
144 A Soury Angel CLR 4 1 0 0 0 1 8 0.25 0.00 0.25 2.00
145 A Desrosiers Isaia CLR 4 1 0 0 0 1 2 0.25 0.00 0.25 0.50
146 A Valentin Matteo CLR 4 1 0 0 0 1 4 0.25 0.00 0.25 1.00

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Entente Alsace Entente HCLR Epinal Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Rouen Villard de Lans