"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Esteban Voiturier Meilleur compteur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Esteban Voiturier Meilleur passeur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Darcy Terglav Meilleur buteur

Matchs joués: 6
Buts: 9
Assists: 4
Points: 13
Pénalités: 6

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
81 A Munoz Robin VIL 2 1 1 1 0 2 2 0.50 0.50 1.00 1.00
82 D Neau Gabriel E/V 2 0 2 0 0 2 2 0.00 1.00 1.00 1.00
83 D Pihant Kentin ANG 2 2 0 1 0 2 0 1.00 0.00 1.00 0.00
84 A Peyne-Dingival Anaïs CER 2 2 0 0 0 2 0 1.00 0.00 1.00 0.00
85 A Brebion Sacha BOR 2 2 0 0 0 2 0 1.00 0.00 1.00 0.00
86 D Leclerc Sophie CLR 4 1 1 1 0 2 0 0.25 0.25 0.50 0.00
87 D Revert Théo CAE 6 1 2 0 0 3 4 0.17 0.33 0.50 0.67
88 A Petratur Timothée CLR 4 1 1 0 0 2 0 0.25 0.25 0.50 0.00
89 D Dreger Erwan EA 4 1 1 1 0 2 0 0.25 0.25 0.50 0.00
90 D Mille Ethan AMI 6 1 2 0 0 3 0 0.17 0.33 0.50 0.00
91 A Goncalves-Rebolo Sandro EA 4 1 1 0 0 2 2 0.25 0.25 0.50 0.50
92 A Grandjacques Albin H74 6 1 2 0 0 3 0 0.17 0.33 0.50 0.00
93 D Godec Romain CER 4 0 2 0 0 2 2 0.00 0.50 0.50 0.50
94 A Giannone Fabio H74 4 0 2 0 0 2 2 0.00 0.50 0.50 0.50
95 D Fatmi Eliott CLR 4 0 2 0 0 2 0 0.00 0.50 0.50 0.00
96 D Jumel Lyvan CER 4 1 1 1 0 2 0 0.25 0.25 0.50 0.00
97 D Pison-Bellanger Terry GRE 6 0 2 0 0 2 2 0.00 0.33 0.33 0.33
98 G Diaz de Tuesta Loic GRE 6 0 2 0 0 2 0 0.00 0.33 0.33 0.00
99 D Terras Auxence GRE 6 0 2 0 0 2 8 0.00 0.33 0.33 1.33
100 A Savary Tom CAE 6 2 0 1 0 2 4 0.33 0.00 0.33 0.67
101 D Vassard Paul CAE 6 0 2 0 0 2 6 0.00 0.33 0.33 1.00
102 A Charpenet Thibaud AGT 6 0 2 0 0 2 25 0.00 0.33 0.33 4.17
103 A Feltin Nicolas VIL 2 1 0 1 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00
104 D Mahe Romaric AMI 6 2 0 1 0 2 0 0.33 0.00 0.33 0.00
105 D Libermann Milo GAP 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
106 A Rozenthal Mats AMI 6 2 0 0 0 2 4 0.33 0.00 0.33 0.67
107 D Belval Paul GRE 6 1 1 0 0 2 6 0.17 0.17 0.33 1.00
108 D Callot Ulysse H74 6 0 2 0 0 2 8 0.00 0.33 0.33 1.33
109 D Feret Léo AMI 6 0 2 0 0 2 0 0.00 0.33 0.33 0.00
110 A Lahssini Malik GRE 6 0 2 0 0 2 0 0.00 0.33 0.33 0.00
111 A Celle Maël AMI 1 1 0 0 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00
112 D Girardet Alexi CAE 6 0 2 0 0 2 0 0.00 0.33 0.33 0.00
113 A Baron Alan B/M 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
114 A Ledroit Fabien ANG 2 1 0 0 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00
115 A Salome Elioth AMI 6 1 1 0 0 2 10 0.17 0.17 0.33 1.67
116 A Chabas Eliot VIL 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
117 A Cedelle Lisa AGT 6 1 1 0 0 2 0 0.17 0.17 0.33 0.00
118 D Chabanet Alban CAE 2 1 0 1 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
119 A Groussaud Louis ANG 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
120 A Rodrigues Sofian E/V 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
121 A Gard Lorenzo GAP 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
122 D Tintinger Paul-Emile EA 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
123 A Ory Ghislain VIL 2 0 1 0 0 1 8 0.00 0.50 0.50 4.00
124 A De Magalhaes Rafaël E/V 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
125 A Ribeiro Matis E/V 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
126 A Fortin Hugo ROU 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
127 D Gabard Louison ANG 2 1 0 0 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00
128 A Lecoustey Clément BOR 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
129 A Hertz Arsène B/M 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
130 A Fade Kenji ANG 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Entente Alsace Entente HCLR Epinal Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Rouen Villard de Lans