"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Esteban Voiturier Meilleur compteur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Esteban Voiturier Meilleur passeur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Darcy Terglav Meilleur buteur

Matchs joués: 6
Buts: 9
Assists: 4
Points: 13
Pénalités: 6

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
96 A Rodrigues Sofian E/V 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
97 A Valembois Noa B/M 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
98 A Nau Aurélien B/M 2 1 0 0 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00
99 A Desrosiers Isaia CLR 4 1 0 0 0 1 2 0.25 0.00 0.25 0.50
100 A Soury Angel CLR 4 1 0 0 0 1 8 0.25 0.00 0.25 2.00
101 A Gbia Kwelys EA 4 1 0 0 0 1 4 0.25 0.00 0.25 1.00
102 A Pouget Raphaël CLR 4 1 0 0 0 1 6 0.25 0.00 0.25 1.50
103 D Vanwormhoudt Gaspard AMI 4 1 0 0 0 1 8 0.25 0.00 0.25 2.00
104 D De Sousa Raphaël CER 4 1 0 0 0 1 4 0.25 0.00 0.25 1.00
105 A Valentin Matteo CLR 4 1 0 0 0 1 4 0.25 0.00 0.25 1.00
106 A Bayet Cevan GRE 5 1 0 0 0 1 0 0.20 0.00 0.20 0.00
107 D Baillet Jill AMI 6 1 0 0 0 1 12 0.17 0.00 0.17 2.00
108 A Tendero Pablo AGT 6 1 0 0 0 1 2 0.17 0.00 0.17 0.33
109 A Misiolek Lucca AMI 6 1 0 0 0 1 31 0.17 0.00 0.17 5.17
110 A Gautier Titouan GRE 6 1 0 0 1 1 0 0.17 0.00 0.17 0.00
111 A Petit Taho AMI 6 1 0 0 0 1 2 0.17 0.00 0.17 0.33
112 D Akimenko Ivan H74 6 1 0 0 0 1 2 0.17 0.00 0.17 0.33
113 A Pochelu Pablo AGT 6 1 0 0 0 1 2 0.17 0.00 0.17 0.33
114 A Poirrier Jana CER 2 0 3 0 0 3 0 0.00 1.50 1.50 0.00
115 D Hostein Paulin CER 4 0 5 0 0 5 6 0.00 1.25 1.25 1.50
116 D Quignard Jérôme EA 4 0 4 0 0 4 0 0.00 1.00 1.00 0.00
117 D Gobert Ethan AGT 6 0 4 0 0 4 8 0.00 0.67 0.67 1.33
118 D Cardiec Soen EA 2 0 3 0 0 3 2 0.00 1.50 1.50 1.00
119 A Belena Guillaume VIL 2 0 3 0 0 3 6 0.00 1.50 1.50 3.00
120 D Laprun Come H74 6 0 3 0 0 3 12 0.00 0.50 0.50 2.00
121 D Laussu Baptiste ANG 2 0 2 0 0 2 0 0.00 1.00 1.00 0.00
122 A Simon Anae CAE 6 0 3 0 0 3 4 0.00 0.50 0.50 0.67
123 D Neau Gabriel E/V 2 0 2 0 0 2 2 0.00 1.00 1.00 1.00
124 D Lechevin Clément AMI 6 0 3 0 0 3 2 0.00 0.50 0.50 0.33
125 A Damiens Timothey AMI 6 0 3 0 0 3 0 0.00 0.50 0.50 0.00
126 D Godec Romain CER 4 0 2 0 0 2 2 0.00 0.50 0.50 0.50
127 A Groussaud Louis ANG 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
128 A Giannone Fabio H74 4 0 2 0 0 2 2 0.00 0.50 0.50 0.50
129 D Fatmi Eliott CLR 4 0 2 0 0 2 0 0.00 0.50 0.50 0.00
130 D Vassard Paul CAE 6 0 2 0 0 2 6 0.00 0.33 0.33 1.00
131 A Lahssini Malik GRE 6 0 2 0 0 2 0 0.00 0.33 0.33 0.00
132 D Terras Auxence GRE 6 0 2 0 0 2 8 0.00 0.33 0.33 1.33
133 A Ribeiro Matis E/V 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
134 D Girardet Alexi CAE 6 0 2 0 0 2 0 0.00 0.33 0.33 0.00
135 A Fade Kenji ANG 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
136 D Callot Ulysse H74 6 0 2 0 0 2 8 0.00 0.33 0.33 1.33
137 A Pongerard Louenn E/V 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
138 G Diaz de Tuesta Loic GRE 6 0 2 0 0 2 0 0.00 0.33 0.33 0.00
139 A Gard Lorenzo GAP 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
140 D Pison-Bellanger Terry GRE 6 0 2 0 0 2 2 0.00 0.33 0.33 0.33
141 A Apertet Louise CER 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
142 A Charpenet Thibaud AGT 6 0 2 0 0 2 25 0.00 0.33 0.33 4.17
143 A De Magalhaes Rafaël E/V 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
144 D Feret Léo AMI 6 0 2 0 0 2 0 0.00 0.33 0.33 0.00
145 D Tintinger Paul-Emile EA 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Entente Alsace Entente HCLR Epinal Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Rouen Villard de Lans