"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Esteban Voiturier Meilleur compteur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Esteban Voiturier Meilleur passeur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Darcy Terglav Meilleur buteur

Matchs joués: 6
Buts: 9
Assists: 4
Points: 13
Pénalités: 6

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
31 A Tounkara Lenny EA 2 5 3 2 0 8 6 2.50 1.50 4.00 3.00
32 A Robert Charlie H74 6 3 3 0 0 6 6 0.50 0.50 1.00 1.00
33 A Fumey Jonathan EA 2 2 3 0 0 5 0 1.00 1.50 2.50 0.00
34 A Rousselin Florian EA 4 4 3 0 0 7 0 1.00 0.75 1.75 0.00
35 A Bouilloux Baptiste ROU 2 1 3 0 0 4 4 0.50 1.50 2.00 2.00
36 D Briantais Eliot CER 4 1 3 1 0 4 8 0.25 0.75 1.00 2.00
37 D Cardiec Soen EA 2 0 3 0 0 3 2 0.00 1.50 1.50 1.00
38 A Leprieult Yilhan GRE 5 1 3 0 0 4 14 0.20 0.60 0.80 2.80
39 A Poirrier Jana CER 2 0 3 0 0 3 0 0.00 1.50 1.50 0.00
40 A Richard Lou GRE 6 1 3 0 0 4 0 0.17 0.50 0.67 0.00
41 A Belena Guillaume VIL 2 0 3 0 0 3 6 0.00 1.50 1.50 3.00
42 D Laprun Come H74 6 0 3 0 0 3 12 0.00 0.50 0.50 2.00
43 D Lechevin Clément AMI 6 0 3 0 0 3 2 0.00 0.50 0.50 0.33
44 A Damiens Timothey AMI 6 0 3 0 0 3 0 0.00 0.50 0.50 0.00
45 A Simon Anae CAE 6 0 3 0 0 3 4 0.00 0.50 0.50 0.67
46 A Lestrade Kevin AGT 6 8 2 1 0 10 4 1.33 0.33 1.67 0.67
47 A Perrot-Chafai Aidan CLR 4 5 2 0 3 7 4 1.25 0.50 1.75 1.00
48 A Rey-Giraud Killian GRE 6 6 2 1 0 8 0 1.00 0.33 1.33 0.00
49 A Boulleray Gabriel EA 2 3 2 0 0 5 6 1.50 1.00 2.50 3.00
50 A Rech Allan H74 6 4 2 1 0 6 18 0.67 0.33 1.00 3.00
51 A Mathieu Léo AGT 6 3 2 0 1 5 4 0.50 0.33 0.83 0.67
52 A Catherine Timéo CAE 6 3 2 1 0 5 6 0.50 0.33 0.83 1.00
53 A Van Den Abbeele Sacha VIL 2 2 2 1 0 4 0 1.00 1.00 2.00 0.00
54 A Meissirel Mathis CLR 4 2 2 0 0 4 6 0.50 0.50 1.00 1.50
55 A Gaschy Xavier EA 4 2 2 1 0 4 2 0.50 0.50 1.00 0.50
56 A Claireaux Thibault CAE 6 2 2 0 0 4 4 0.33 0.33 0.67 0.67
57 D Pfirter Jolan ROU 2 1 2 0 0 3 0 0.50 1.00 1.50 0.00
58 D Michel Lucas AGT 6 2 2 0 0 4 2 0.33 0.33 0.67 0.33
59 A Perrenoud Hermes EA 3 1 2 0 0 3 0 0.33 0.67 1.00 0.00
60 D Revert Théo CAE 6 1 2 0 0 3 4 0.17 0.33 0.50 0.67
61 A Grandjacques Albin H74 6 1 2 0 0 3 0 0.17 0.33 0.50 0.00
62 D Bertin Youri CAE 6 1 2 0 0 3 2 0.17 0.33 0.50 0.33
63 D Garrabos Joan AGT 6 1 2 0 0 3 4 0.17 0.33 0.50 0.67
64 D Laussu Baptiste ANG 2 0 2 0 0 2 0 0.00 1.00 1.00 0.00
65 D Paturel Romain GRE 6 1 2 0 0 3 4 0.17 0.33 0.50 0.67
66 D Neau Gabriel E/V 2 0 2 0 0 2 2 0.00 1.00 1.00 1.00
67 D Mille Ethan AMI 6 1 2 0 0 3 0 0.17 0.33 0.50 0.00
68 D Godec Romain CER 4 0 2 0 0 2 2 0.00 0.50 0.50 0.50
69 D Fatmi Eliott CLR 4 0 2 0 0 2 0 0.00 0.50 0.50 0.00
70 A Giannone Fabio H74 4 0 2 0 0 2 2 0.00 0.50 0.50 0.50
71 D Vassard Paul CAE 6 0 2 0 0 2 6 0.00 0.33 0.33 1.00
72 D Terras Auxence GRE 6 0 2 0 0 2 8 0.00 0.33 0.33 1.33
73 A Charpenet Thibaud AGT 6 0 2 0 0 2 25 0.00 0.33 0.33 4.17
74 A Lahssini Malik GRE 6 0 2 0 0 2 0 0.00 0.33 0.33 0.00
75 D Girardet Alexi CAE 6 0 2 0 0 2 0 0.00 0.33 0.33 0.00
76 D Feret Léo AMI 6 0 2 0 0 2 0 0.00 0.33 0.33 0.00
77 G Diaz de Tuesta Loic GRE 6 0 2 0 0 2 0 0.00 0.33 0.33 0.00
78 D Pison-Bellanger Terry GRE 6 0 2 0 0 2 2 0.00 0.33 0.33 0.33
79 D Callot Ulysse H74 6 0 2 0 0 2 8 0.00 0.33 0.33 1.33
80 A Everaert Enzo ROU 2 4 1 0 0 5 0 2.00 0.50 2.50 0.00
81 D Thomas Randy VIL 2 2 1 1 0 3 0 1.00 0.50 1.50 0.00

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Entente Alsace Entente HCLR Epinal Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Rouen Villard de Lans