"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Esteban Voiturier Meilleur compteur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Esteban Voiturier Meilleur passeur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Darcy Terglav Meilleur buteur

Matchs joués: 6
Buts: 9
Assists: 4
Points: 13
Pénalités: 6

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
82 A Hourlon Emile AMI 6 6 1 0 0 7 2 1.00 0.17 1.17 0.33
83 A Pitrou Jules CER 6 3 1 0 0 4 4 0.50 0.17 0.67 0.67
84 D Thomas Randy VIL 2 2 1 1 0 3 0 1.00 0.50 1.50 0.00
85 A Cotinet-Goncellin Mahé H74 6 2 1 1 0 3 12 0.33 0.17 0.50 2.00
86 A Turlure Loé EA 1 1 1 0 0 2 0 1.00 1.00 2.00 0.00
87 A Lochert Nicolas EA 2 1 1 0 0 2 2 0.50 0.50 1.00 1.00
88 A Archibald Grégory B/M 2 1 1 0 0 2 0 0.50 0.50 1.00 0.00
89 A Bletry-Violet Timéo CAE 6 2 1 1 0 3 10 0.33 0.17 0.50 1.67
90 A Munoz Robin VIL 2 1 1 1 0 2 2 0.50 0.50 1.00 1.00
91 A Peltier Nicolas B/M 2 1 1 0 0 2 6 0.50 0.50 1.00 3.00
92 D Leclerc Sophie CLR 4 1 1 1 0 2 0 0.25 0.25 0.50 0.00
93 A Ory Ghislain VIL 2 0 1 0 0 1 8 0.00 0.50 0.50 4.00
94 A Petratur Timothée CLR 4 1 1 0 0 2 0 0.25 0.25 0.50 0.00
95 A Goncalves-Rebolo Sandro EA 4 1 1 0 0 2 2 0.25 0.25 0.50 0.50
96 D Jumel Lyvan CER 4 1 1 1 0 2 0 0.25 0.25 0.50 0.00
97 D Dreger Erwan EA 4 1 1 1 0 2 0 0.25 0.25 0.50 0.00
98 A Chalmel Hugo B/M 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
99 A Cedelle Lisa AGT 6 1 1 0 0 2 0 0.17 0.17 0.33 0.00
100 A De Magalhaes Rafaël E/V 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
101 D Belval Paul GRE 6 1 1 0 0 2 6 0.17 0.17 0.33 1.00
102 A Groussaud Louis ANG 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
103 A Origlio Marleen GAP 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
104 D Guidera Hugo GRE 6 1 1 0 0 2 0 0.17 0.17 0.33 0.00
105 A Grechez Nathan BOR 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
106 A Fortin Hugo ROU 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
107 A Pongerard Louenn E/V 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
108 A Albert-Oscaby Jules ANG 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
109 A Hertz Arsène B/M 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
110 A Lecoustey Clément BOR 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
111 A Salome Elioth AMI 6 1 1 0 0 2 10 0.17 0.17 0.33 1.67
112 D Tintinger Paul-Emile EA 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
113 A Ribeiro Matis E/V 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
114 A Fade Kenji ANG 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
115 A Gard Lorenzo GAP 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
116 A Chabas Eliot VIL 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
117 A Apertet Louise CER 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
118 A Pritscaloff Kyllian ANG 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
119 A Forestier Kylian CLR 4 0 1 0 0 1 0 0.00 0.25 0.25 0.00
120 D Piazzon Clara EA 4 0 1 0 0 1 0 0.00 0.25 0.25 0.00
121 A Ballet Nycola CLR 4 0 1 0 0 1 2 0.00 0.25 0.25 0.50
122 D Rapp Louis GRE 6 0 1 0 0 1 2 0.00 0.17 0.17 0.33
123 A Zuniga Hector AGT 6 0 1 0 0 1 0 0.00 0.17 0.17 0.00
124 A Cogerino Jules H74 6 0 1 0 0 1 0 0.00 0.17 0.17 0.00
125 D Amand Raphaël CAE 6 0 1 0 0 1 2 0.00 0.17 0.17 0.33
126 A Demain Kilian AMI 6 0 1 0 0 1 4 0.00 0.17 0.17 0.67
127 D Rasquin Mikel AGT 6 0 1 0 0 1 2 0.00 0.17 0.17 0.33
128 D Epstein Tristan CER 6 0 1 0 0 1 4 0.00 0.17 0.17 0.67
129 D Janil Gaspard CAE 6 0 1 0 0 1 0 0.00 0.17 0.17 0.00
130 G Oulmantich Naël CLR 4 5 0 0 0 5 2 1.25 0.00 1.25 0.50
131 A Lemaire Mathias AGT 6 5 0 0 0 5 0 0.83 0.00 0.83 0.00

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Entente Alsace Entente HCLR Epinal Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Rouen Villard de Lans