"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Esteban Voiturier Meilleur compteur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Esteban Voiturier Meilleur passeur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Darcy Terglav Meilleur buteur

Matchs joués: 6
Buts: 9
Assists: 4
Points: 13
Pénalités: 6

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
66 D Laussu Baptiste ANG 2 0 2 0 0 2 0 0.00 1.00 1.00 0.00
67 D Godec Romain CER 4 0 2 0 0 2 2 0.00 0.50 0.50 0.50
68 D Fatmi Eliott CLR 4 0 2 0 0 2 0 0.00 0.50 0.50 0.00
69 A Claireaux Thibault CAE 6 2 2 0 0 4 4 0.33 0.33 0.67 0.67
70 D Michel Lucas AGT 6 2 2 0 0 4 2 0.33 0.33 0.67 0.33
71 A Charpenet Thibaud AGT 6 0 2 0 0 2 25 0.00 0.33 0.33 4.17
72 D Vassard Paul CAE 6 0 2 0 0 2 6 0.00 0.33 0.33 1.00
73 D Terras Auxence GRE 6 0 2 0 0 2 8 0.00 0.33 0.33 1.33
74 D Girardet Alexi CAE 6 0 2 0 0 2 0 0.00 0.33 0.33 0.00
75 A Lahssini Malik GRE 6 0 2 0 0 2 0 0.00 0.33 0.33 0.00
76 D Callot Ulysse H74 6 0 2 0 0 2 8 0.00 0.33 0.33 1.33
77 G Diaz de Tuesta Loic GRE 6 0 2 0 0 2 0 0.00 0.33 0.33 0.00
78 D Pison-Bellanger Terry GRE 6 0 2 0 0 2 2 0.00 0.33 0.33 0.33
79 D Feret Léo AMI 6 0 2 0 0 2 0 0.00 0.33 0.33 0.00
80 A Ribeiro Matis E/V 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
81 A Jumel Kenny CER 4 5 1 1 1 6 2 1.25 0.25 1.50 0.50
82 A Everaert Enzo ROU 2 4 1 0 0 5 0 2.00 0.50 2.50 0.00
83 A Hourlon Emile AMI 6 6 1 0 0 7 2 1.00 0.17 1.17 0.33
84 D Thomas Randy VIL 2 2 1 1 0 3 0 1.00 0.50 1.50 0.00
85 A Pitrou Jules CER 6 3 1 0 0 4 4 0.50 0.17 0.67 0.67
86 A Turlure Loé EA 1 1 1 0 0 2 0 1.00 1.00 2.00 0.00
87 A Archibald Grégory B/M 2 1 1 0 0 2 0 0.50 0.50 1.00 0.00
88 A Peltier Nicolas B/M 2 1 1 0 0 2 6 0.50 0.50 1.00 3.00
89 A Lochert Nicolas EA 2 1 1 0 0 2 2 0.50 0.50 1.00 1.00
90 A Munoz Robin VIL 2 1 1 1 0 2 2 0.50 0.50 1.00 1.00
91 D Jumel Lyvan CER 4 1 1 1 0 2 0 0.25 0.25 0.50 0.00
92 A Petratur Timothée CLR 4 1 1 0 0 2 0 0.25 0.25 0.50 0.00
93 D Leclerc Sophie CLR 4 1 1 1 0 2 0 0.25 0.25 0.50 0.00
94 A Goncalves-Rebolo Sandro EA 4 1 1 0 0 2 2 0.25 0.25 0.50 0.50
95 A Cotinet-Goncellin Mahé H74 6 2 1 1 0 3 12 0.33 0.17 0.50 2.00
96 D Dreger Erwan EA 4 1 1 1 0 2 0 0.25 0.25 0.50 0.00
97 A Bletry-Violet Timéo CAE 6 2 1 1 0 3 10 0.33 0.17 0.50 1.67
98 A Salome Elioth AMI 6 1 1 0 0 2 10 0.17 0.17 0.33 1.67
99 A Ory Ghislain VIL 2 0 1 0 0 1 8 0.00 0.50 0.50 4.00
100 D Belval Paul GRE 6 1 1 0 0 2 6 0.17 0.17 0.33 1.00
101 A Cedelle Lisa AGT 6 1 1 0 0 2 0 0.17 0.17 0.33 0.00
102 A Apertet Louise CER 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
103 D Guidera Hugo GRE 6 1 1 0 0 2 0 0.17 0.17 0.33 0.00
104 A Fade Kenji ANG 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
105 A Gard Lorenzo GAP 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
106 A Hertz Arsène B/M 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
107 A Pongerard Louenn E/V 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
108 A De Magalhaes Rafaël E/V 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
109 A Groussaud Louis ANG 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
110 D Tintinger Paul-Emile EA 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
111 A Grechez Nathan BOR 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
112 A Chabas Eliot VIL 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
113 A Lecoustey Clément BOR 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
114 A Albert-Oscaby Jules ANG 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
115 A Chalmel Hugo B/M 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Entente Alsace Entente HCLR Epinal Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Rouen Villard de Lans