"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Esteban Voiturier Meilleur compteur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Esteban Voiturier Meilleur passeur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Darcy Terglav Meilleur buteur

Matchs joués: 6
Buts: 9
Assists: 4
Points: 13
Pénalités: 6

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
81 D Lechevin Clément AMI 6 0 3 0 0 3 2 0.00 0.50 0.50 0.33
82 A Brebion Sacha BOR 2 2 0 0 0 2 0 1.00 0.00 1.00 0.00
83 D Revert Théo CAE 6 1 2 0 0 3 4 0.17 0.33 0.50 0.67
84 A Grandjacques Albin H74 6 1 2 0 0 3 0 0.17 0.33 0.50 0.00
85 A Turlure Loé EA 1 1 1 0 0 2 0 1.00 1.00 2.00 0.00
86 A Peyne-Dingival Anaïs CER 2 2 0 0 0 2 0 1.00 0.00 1.00 0.00
87 A Archibald Grégory B/M 2 1 1 0 0 2 0 0.50 0.50 1.00 0.00
88 D Laussu Baptiste ANG 2 0 2 0 0 2 0 0.00 1.00 1.00 0.00
89 A Lochert Nicolas EA 2 1 1 0 0 2 2 0.50 0.50 1.00 1.00
90 A Giannone Fabio H74 4 0 2 0 0 2 2 0.00 0.50 0.50 0.50
91 D Fatmi Eliott CLR 4 0 2 0 0 2 0 0.00 0.50 0.50 0.00
92 A Simon Anae CAE 6 0 3 0 0 3 4 0.00 0.50 0.50 0.67
93 A Peltier Nicolas B/M 2 1 1 0 0 2 6 0.50 0.50 1.00 3.00
94 D Godec Romain CER 4 0 2 0 0 2 2 0.00 0.50 0.50 0.50
95 A Damiens Timothey AMI 6 0 3 0 0 3 0 0.00 0.50 0.50 0.00
96 A Petratur Timothée CLR 4 1 1 0 0 2 0 0.25 0.25 0.50 0.00
97 D Paturel Romain GRE 6 1 2 0 0 3 4 0.17 0.33 0.50 0.67
98 D Garrabos Joan AGT 6 1 2 0 0 3 4 0.17 0.33 0.50 0.67
99 A Goncalves-Rebolo Sandro EA 4 1 1 0 0 2 2 0.25 0.25 0.50 0.50
100 D Bertin Youri CAE 6 1 2 0 0 3 2 0.17 0.33 0.50 0.33
101 D Vassard Paul CAE 6 0 2 0 0 2 6 0.00 0.33 0.33 1.00
102 D Terras Auxence GRE 6 0 2 0 0 2 8 0.00 0.33 0.33 1.33
103 A Lahssini Malik GRE 6 0 2 0 0 2 0 0.00 0.33 0.33 0.00
104 D Guidera Hugo GRE 6 1 1 0 0 2 0 0.17 0.17 0.33 0.00
105 D Belval Paul GRE 6 1 1 0 0 2 6 0.17 0.17 0.33 1.00
106 D Feret Léo AMI 6 0 2 0 0 2 0 0.00 0.33 0.33 0.00
107 D Girardet Alexi CAE 6 0 2 0 0 2 0 0.00 0.33 0.33 0.00
108 A Rozenthal Mats AMI 6 2 0 0 0 2 4 0.33 0.00 0.33 0.67
109 A Chabas Eliot VIL 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
110 A Salome Elioth AMI 6 1 1 0 0 2 10 0.17 0.17 0.33 1.67
111 A Fortin Hugo ROU 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
112 D Callot Ulysse H74 6 0 2 0 0 2 8 0.00 0.33 0.33 1.33
113 A Cedelle Lisa AGT 6 1 1 0 0 2 0 0.17 0.17 0.33 0.00
114 D Pison-Bellanger Terry GRE 6 0 2 0 0 2 2 0.00 0.33 0.33 0.33
115 A Pritscaloff Kyllian ANG 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
116 G Diaz de Tuesta Loic GRE 6 0 2 0 0 2 0 0.00 0.33 0.33 0.00
117 A Celle Maël AMI 1 1 0 0 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00
118 A Chalmel Hugo B/M 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
119 A Lecoustey Clément BOR 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
120 A Albert-Oscaby Jules ANG 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
121 A Origlio Marleen GAP 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
122 A Charpenet Thibaud AGT 6 0 2 0 0 2 25 0.00 0.33 0.33 4.17
123 A Ribeiro Matis E/V 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
124 A Pongerard Louenn E/V 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
125 A Groussaud Louis ANG 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
126 A Grechez Nathan BOR 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
127 A Hertz Arsène B/M 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
128 D Tintinger Paul-Emile EA 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
129 A Ory Ghislain VIL 2 0 1 0 0 1 8 0.00 0.50 0.50 4.00
130 A Gard Lorenzo GAP 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Entente Alsace Entente HCLR Epinal Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Rouen Villard de Lans