"Nil Satis Nisi Optimum"
Champions : U15: 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2018 // U17: 2000, 2002, 2005, 2010, 2011, 2014, 2017 // U20: 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 ...

.
Esteban Voiturier Meilleur compteur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Esteban Voiturier Meilleur passeur

Matchs joués: 6
Buts: 5
Assists: 9
Points: 14
Pénalités: 4

Darcy Terglav Meilleur buteur

Matchs joués: 6
Buts: 9
Assists: 4
Points: 13
Pénalités: 6

 
# P Nom Pr�nom Club MJ B A AN DN Pts PEM B/MJ A/MJ Pts/MJ Pen/MJ
66 A Mathieu Léo AGT 6 3 2 0 1 5 4 0.50 0.33 0.83 0.67
67 A Lemaire Mathias AGT 6 5 0 0 0 5 0 0.83 0.00 0.83 0.00
68 D Pfirter Jolan ROU 2 1 2 0 0 3 0 0.50 1.00 1.50 0.00
69 D Gobert Ethan AGT 6 0 4 0 0 4 8 0.00 0.67 0.67 1.33
70 A Richard Lou GRE 6 1 3 0 0 4 0 0.17 0.50 0.67 0.00
71 A Claireaux Thibault CAE 6 2 2 0 0 4 4 0.33 0.33 0.67 0.67
72 D Michel Lucas AGT 6 2 2 0 0 4 2 0.33 0.33 0.67 0.33
73 A Poirrier Jana CER 2 0 3 0 0 3 0 0.00 1.50 1.50 0.00
74 A Pitrou Jules CER 6 3 1 0 0 4 4 0.50 0.17 0.67 0.67
75 A Belena Guillaume VIL 2 0 3 0 0 3 6 0.00 1.50 1.50 3.00
76 D Cardiec Soen EA 2 0 3 0 0 3 2 0.00 1.50 1.50 1.00
77 A Baron Alan B/M 2 1 0 0 0 1 2 0.50 0.00 0.50 1.00
78 D Laprun Come H74 6 0 3 0 0 3 12 0.00 0.50 0.50 2.00
79 A Damiens Timothey AMI 6 0 3 0 0 3 0 0.00 0.50 0.50 0.00
80 A Turlure Loé EA 1 1 1 0 0 2 0 1.00 1.00 2.00 0.00
81 D Neau Gabriel E/V 2 0 2 0 0 2 2 0.00 1.00 1.00 1.00
82 D Garrabos Joan AGT 6 1 2 0 0 3 4 0.17 0.33 0.50 0.67
83 A Brebion Sacha BOR 2 2 0 0 0 2 0 1.00 0.00 1.00 0.00
84 D Bertin Youri CAE 6 1 2 0 0 3 2 0.17 0.33 0.50 0.33
85 A Peyne-Dingival Anaïs CER 2 2 0 0 0 2 0 1.00 0.00 1.00 0.00
86 D Revert Théo CAE 6 1 2 0 0 3 4 0.17 0.33 0.50 0.67
87 A Peltier Nicolas B/M 2 1 1 0 0 2 6 0.50 0.50 1.00 3.00
88 A Archibald Grégory B/M 2 1 1 0 0 2 0 0.50 0.50 1.00 0.00
89 D Laussu Baptiste ANG 2 0 2 0 0 2 0 0.00 1.00 1.00 0.00
90 A Lochert Nicolas EA 2 1 1 0 0 2 2 0.50 0.50 1.00 1.00
91 D Lechevin Clément AMI 6 0 3 0 0 3 2 0.00 0.50 0.50 0.33
92 D Fatmi Eliott CLR 4 0 2 0 0 2 0 0.00 0.50 0.50 0.00
93 A Petratur Timothée CLR 4 1 1 0 0 2 0 0.25 0.25 0.50 0.00
94 A Giannone Fabio H74 4 0 2 0 0 2 2 0.00 0.50 0.50 0.50
95 D Godec Romain CER 4 0 2 0 0 2 2 0.00 0.50 0.50 0.50
96 A Goncalves-Rebolo Sandro EA 4 1 1 0 0 2 2 0.25 0.25 0.50 0.50
97 A Simon Anae CAE 6 0 3 0 0 3 4 0.00 0.50 0.50 0.67
98 D Mille Ethan AMI 6 1 2 0 0 3 0 0.17 0.33 0.50 0.00
99 D Paturel Romain GRE 6 1 2 0 0 3 4 0.17 0.33 0.50 0.67
100 D Girardet Alexi CAE 6 0 2 0 0 2 0 0.00 0.33 0.33 0.00
101 D Callot Ulysse H74 6 0 2 0 0 2 8 0.00 0.33 0.33 1.33
102 D Vassard Paul CAE 6 0 2 0 0 2 6 0.00 0.33 0.33 1.00
103 A Rozenthal Mats AMI 6 2 0 0 0 2 4 0.33 0.00 0.33 0.67
104 D Terras Auxence GRE 6 0 2 0 0 2 8 0.00 0.33 0.33 1.33
105 D Belval Paul GRE 6 1 1 0 0 2 6 0.17 0.17 0.33 1.00
106 A Lahssini Malik GRE 6 0 2 0 0 2 0 0.00 0.33 0.33 0.00
107 D Feret Léo AMI 6 0 2 0 0 2 0 0.00 0.33 0.33 0.00
108 D Pison-Bellanger Terry GRE 6 0 2 0 0 2 2 0.00 0.33 0.33 0.33
109 A Ribeiro Matis E/V 2 0 1 0 0 1 2 0.00 0.50 0.50 1.00
110 A Charpenet Thibaud AGT 6 0 2 0 0 2 25 0.00 0.33 0.33 4.17
111 A Salome Elioth AMI 6 1 1 0 0 2 10 0.17 0.17 0.33 1.67
112 D Guidera Hugo GRE 6 1 1 0 0 2 0 0.17 0.17 0.33 0.00
113 G Diaz de Tuesta Loic GRE 6 0 2 0 0 2 0 0.00 0.33 0.33 0.00
114 A Celle Maël AMI 1 1 0 0 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00
115 A Pritscaloff Kyllian ANG 2 0 1 0 0 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00

Amiens Angers Anglet Bordeaux Boulogne / Meudon Caen Cergy Entente Alsace Entente HCLR Epinal Evry / Viry Gap Grenoble Hockey 74 Rouen Villard de Lans